- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
					
					
					| 地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | pH | DO (mg/L) | SS (mg/L) | 全亜鉛 (mg/L) | ノニルフェノール (mg/L) | LAS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全リン (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) | 全シアン (mg/L) | 大腸菌数 (個/100ml) | 塩素イオン (mg/L) | 水温(℃) | 河川流量 (m³/s) | 河川採取位置 | 河川透明度 (cm) | 湖・海 採取水深(m) | 湖・海 全水深(m) | 湖・海 透明度(m) | 天候 | 気温 (℃) | 色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) | 鉛 (mg/L) | 六価クロム (mg/L) | 砒素 (mg/L) | 総水銀 (mg/L) | アルキル水銀 (mg/L) | PCB | ジクロロメタン (mg/L) | 四塩化炭素 (mg/L) | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | トリクロロエチレン (mg/L) | テトラクロロエチレン (mg/L) | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | チウラム (mg/L) | シマジン (mg/L) | チオべンカルブ (mg/L) | ベンゼン (mg/L) | セレン (mg/L) | ふっ素 (mg/L) | ほう素 (mg/L) | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) | 1,4-ジオキサン (mg/L) | 底層溶存 酸素量(mg/L) | n-ヘキサン抽出物質 (油分等) | 銅 (mg/L) | クロム (mg/L) | アンモニア性窒素 (mg/L) | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | 燐酸性燐 (mg/L) | 硝酸性窒素 (mg/L) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田川 二瀬(西)橋 | 2011-04-19 10:23 | 1.9 | 7.6 | 10 | 8 | 0.01 | 8 | 17.2 | 4 | 流心(中央) | 23 | 晴れ | 16.4 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅田川 末端 | 2011-04-19 09:00 | 8.7 | 7.2 | 8.9 | 13 | 0.035 | 4.1 | 0.64 | 15 | 15.0 | 0.41 | 流心(中央) | 25 | 晴れ | 14.4 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | 0.001 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 3.5 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 宇久須川 末端 | 2011-04-18 14:30 | 0.8 | 6.8 | 9.2 | 6 | 0.013 | 0.64 | 0.047 | 6 | 17.0 | 0.73 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 17.4 | 無色 | 無臭 | 0.001 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.09 | 0.1 | 0.6 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.59 | |||||||||||||||||
| 由比川沖 | 2011-04-18 13:23 | 0.5 | 8.3 | 8.4 | 0.002 | 18960 | 16.7 | 0.5 | 9 | 晴れ | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 由比川沖 | 2011-04-18 13:23 | 0.5 | 8.3 | 8.9 | 18990 | 16.7 | 2 | 9 | 晴れ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 由比川沖 | 2011-04-18 13:23 | 0.5 | 8.3 | 9 | 18970 | 16.6 | 5 | 9 | 晴れ | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士川沖 | 2011-04-18 12:59 | 0.7 | 8.3 | 9.1 | 0.002 | 18870 | 17.2 | 0.5 | 7 | 晴れ | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士川沖 | 2011-04-18 12:59 | 0.5 | 8.3 | 8.9 | 18880 | 17.2 | 2 | 7 | 晴れ | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士川沖 | 2011-04-18 12:59 | 0.8 | 8.3 | 8.9 | 18860 | 16.9 | 5 | 7 | 晴れ | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原町沖 | 2011-04-18 12:25 | 0.5 | 8.3 | 8.7 | 0.003 | 18840 | 17.0 | 0.5 | 7 | 曇り | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原町沖 | 2011-04-18 12:25 | 0.5 | 8.3 | 8.9 | 18840 | 16.9 | 2 | 7 | 曇り | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原町沖 | 2011-04-18 12:25 | 0.5 | 8.3 | 8.9 | 18840 | 16.8 | 5 | 7 | 曇り | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志下沖 | 2011-04-18 11:55 | 0.5 | 8.3 | 8.9 | 0.005 | 18910 | 16.7 | 0.5 | 7 | 曇り | 18.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志下沖 | 2011-04-18 11:55 | 0.7 | 8.4 | 9 | 18930 | 16.6 | 2 | 7 | 曇り | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志下沖 | 2011-04-18 11:55 | 0.6 | 8.3 | 9.4 | 18920 | 16.6 | 5 | 7 | 曇り | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青野川 石井橋 | 2011-04-18 11:50 | 0.9 | 7.9 | 10 | 3 | 11 | 15.0 | 0.99 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 16.7 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大井川 富士見橋 | 2011-04-18 11:45 | 0.8 | 8.4 | 11 | 3 | 0.003 | 230 | 14.8 | 24.1 | 左岸 | 30 | 晴れ | 22.2 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小潤井川 末端 | 2011-04-18 11:32 | 10 | 7.9 | 7.7 | 8.7 | 9 | 161 | 23.8 | 1.64 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 20 | 無色 | 微デンプン臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狩野川河口沖 | 2011-04-18 11:30 | 0.5 | 8.3 | 8.8 | 0.003 | 18940 | 16.3 | 0.5 | 7 | 曇り | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狩野川河口沖 | 2011-04-18 11:30 | 0.8 | 8.4 | 9 | 18940 | 16.4 | 2 | 7 | 曇り | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狩野川河口沖 | 2011-04-18 11:30 | 0.5 | 8.3 | 8.8 | 18940 | 16.4 | 5 | 7 | 曇り | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青野川 加畑橋 | 2011-04-18 11:20 | 0.9 | 7.7 | 10 | 8 | 0.006 | 0.71 | 0.044 | 295 | 16.3 | 1.43 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 17.4 | 無色 | 無臭 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.12 | 0.1 | 0.59 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.58 | ||||||||||||||||
| 和田川 新和田川橋 | 2011-04-18 11:20 | 1.7 | 2.9 | 7.8 | 13 | 10 | 126 | 18.0 | 1.2 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 21 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼川 沼川新橋 | 2011-04-18 11:10 | 2.6 | 5.7 | 7.2 | 8 | 13 | 198 | 18.7 | 19.31 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 21 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田子の浦沖 | 2011-04-18 11:06 | 0.5 | 8.3 | 8.9 | 0.003 | 18980 | 15.9 | 0.5 | 11 | 曇り | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田子の浦沖 | 2011-04-18 11:06 | 0.5 | 8.3 | 8.7 | 18980 | 15.9 | 2 | 11 | 曇り | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田子の浦沖 | 2011-04-18 11:06 | 0.5 | 8.3 | 9.3 | 18980 | 15.9 | 5 | 11 | 曇り | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稲生沢川 新下田橋 | 2011-04-18 11:00 | 1.1 | 8.1 | 9.3 | 2 | 0.003 | 0.44 | 0.036 | 5680 | 15.0 | 2.95 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 15.8 | 無色 | 無臭 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.33 | 1.2 | 0.6 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.59 | ||||||||||||||||
| 沼川 清勇橋 | 2011-04-18 10:50 | 3.6 | 7.5 | 7.1 | 6.5 | 18 | 75 | 18.6 | 6.26 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 20 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.B.P | 2011-04-18 10:35 | 0.5 | 8.3 | 9.1 | 0.002 | 18990 | 15.7 | 0.5 | 8 | 曇り | 17.6 | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.09 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 
最終観測日時 : 2023年03月16日
					※空欄は欠測です。
