- トップページ
- 海洋観測/定地水温データ
検索条件
観測日 | 観測地点 | 水温(℃) |
---|---|---|
2024/08/31 | 伊東 | 26.4 |
2024/08/31 | 稲取 | 26.2 |
2024/08/31 | 下田 | - |
2024/08/31 | 雲見 | 28 |
2024/08/31 | 沼津 | 26.4 |
2024/08/31 | 焼津 | - |
2024/08/31 | 地頭方 | - |
1 - 30件を表示中 [全7件] << < 1 > >>
最終観測日時 : 2024年08月31日