- トップページ
- 海洋観測/定地水温データ
検索条件
観測日 | 観測地点 | 水温(℃) |
---|---|---|
2025/05/31 | 伊東 | 18 |
2025/05/31 | 稲取 | 19.6 |
2025/05/31 | 下田 | - |
2025/05/31 | 雲見 | 19.5 |
2025/05/31 | 沼津 | 20.6 |
2025/05/31 | 焼津 | 20.8 |
2025/05/31 | 地頭方 | - |
1 - 30件を表示中 [全7件] << < 1 > >>
最終観測日時 : 2025年05月31日