- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
					
					
					| 地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | pH | DO (mg/L) | SS (mg/L) | 全亜鉛 (mg/L) | ノニルフェノール (mg/L) | LAS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全リン (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) | 全シアン (mg/L) | 大腸菌数 (個/100ml) | 塩素イオン (mg/L) | 水温(℃) | 河川流量 (m³/s) | 河川採取位置 | 河川透明度 (cm) | 湖・海 採取水深(m) | 湖・海 全水深(m) | 湖・海 透明度(m) | 天候 | 気温 (℃) | 色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) | 鉛 (mg/L) | 六価クロム (mg/L) | 砒素 (mg/L) | 総水銀 (mg/L) | アルキル水銀 (mg/L) | PCB | ジクロロメタン (mg/L) | 四塩化炭素 (mg/L) | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | トリクロロエチレン (mg/L) | テトラクロロエチレン (mg/L) | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | チウラム (mg/L) | シマジン (mg/L) | チオべンカルブ (mg/L) | ベンゼン (mg/L) | セレン (mg/L) | ふっ素 (mg/L) | ほう素 (mg/L) | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) | 1,4-ジオキサン (mg/L) | 底層溶存 酸素量(mg/L) | n-ヘキサン抽出物質 (油分等) | 銅 (mg/L) | クロム (mg/L) | アンモニア性窒素 (mg/L) | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | 燐酸性燐 (mg/L) | 硝酸性窒素 (mg/L) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝比奈川 新横内橋 | 2011-04-11 08:40 | 0.5 | 8 | 12 | 1 | 0.001 | 2 | 0.023 | 5 | 13.5 | 0.87 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 17.8 | 無色 | 無臭 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.2 | 1.2 | 0.005 | 0.01 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
| 新川 志都呂橋 | 2011-04-05 11:25 | 4.5 | 6.8 | 8.3 | 9.6 | 13 | 1.5 | 0.1 | 7054 | 13.0 | 24 | 流心(中央) | 23 | 晴れ | 13 | 淡黄色 | 無臭 | 0.08 | 1.5 | 1.4 | 0.09 | 0.01 | 0.009 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都田川 落合橋 | 2011-04-05 10:55 | 2.5 | 4.6 | 8.1 | 10 | 4 | 790 | 8330 | 14.0 | 0 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 14.5 | 無色 | 無臭 | 0.08 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊佐地川 中之谷橋 | 2011-04-05 09:50 | 1.8 | 5.6 | 9 | 15 | 2 | 4.9 | 0.17 | 23000 | 24 | 12.0 | 0.27 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 13 | 無色 | 無臭 | 0.08 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花川 花川橋 | 2011-04-05 09:15 | 2.4 | 5.1 | 9.1 | 16 | 4 | 9.4 | 0.13 | 65 | 12.0 | 0.43 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 13 | 淡黄色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐鳴湖出口 拓希橋 | 2011-04-05 09:05 | 8 | 10 | 9.1 | 12 | 25 | 1.8 | 0.14 | 2573 | 13.5 | 1.4 | 0.6 | 晴れ | 13.5 | 淡黄褐色 | 無臭 | 0.08 | 0.7 | 0.86 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐鳴湖 湖心 | 2011-04-05 08:50 | 9.8 | 10 | 9.3 | 13 | 26 | 2 | 0.14 | 2247 | 13.5 | 2.1 | 0.5 | 晴れ | 13.5 | 淡黄褐色 | 無臭 | 0.77 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝川 横手沢橋 | 2011-03-15 11:50 | 2.3 | 7.3 | 9.8 | 1 | 3 | 12.5 | 5.26 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 10.5 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝川 芝富橋 | 2011-03-15 11:15 | 1 | 7.8 | 10 | 1 | 6 | 14.9 | 1.62 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 17.9 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤井川 くすのき橋 | 2011-03-15 10:20 | 1.3 | 7.6 | 10 | 1 | 5 | 15.9 | 9.2 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 15.4 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来光川 大土肥橋 | 2011-03-15 08:36 | 1.4 | 7.7 | 10 | 8 | 5 | 16.7 | 1.48 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 15.1 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湯日川 岩留橋 | 2011-03-14 16:20 | 1.7 | 8.1 | 11 | 8 | 15 | 15.9 | 1.46 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 14.5 | 淡黄色 | 微魚臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂口谷川 寄子橋 | 2011-03-14 16:00 | 1.4 | 7.6 | 11 | 11 | 20 | 15.4 | 0.89 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 15 | 淡白(乳白 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝間田川 港橋 | 2011-03-14 15:12 | 1.4 | 7.8 | 9.8 | 5 | 156 | 12.9 | 1.87 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 14 | 淡黄色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萩間川 湊橋 | 2011-03-14 14:45 | 1.7 | 8.3 | 11 | 4 | 1374 | 13.2 | 1.09 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 17.1 | 淡黄色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大井川 下泉橋 | 2011-03-14 12:07 | 0.7 | 7.6 | 11 | 1 | 1 | 9.4 | 9.48 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 16.2 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊東大川 渚橋 | 2011-03-11 14:07 | 1.1 | 7.1 | 9 | 5 | 241 | 17.5 | 1.44 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 11 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青野川 加畑橋 | 2011-03-11 10:52 | 1.1 | 7.4 | 11 | 3 | 541 | 12.9 | 0.67 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 9.8 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河津川 館橋 | 2011-03-11 10:09 | 1.2 | 7.3 | 11 | 1 | 8 | 12.6 | 3.64 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 9.8 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狩野川 黒瀬橋 | 2011-03-09 16:30 | 0.8 | 7.6 | 10 | 5 | 8 | 13.0 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 12 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄瀬川 黄瀬川橋 | 2011-03-09 15:30 | 1.3 | 7.9 | 9.8 | 2 | 13.5 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 12.1 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄瀬川 鮎つぼの滝 | 2011-03-09 15:00 | 1.5 | 7.9 | 10 | 2 | 10 | 14.4 | 4.93 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 11.2 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大場川 塚本橋 | 2011-03-09 14:50 | 1.5 | 7.8 | 9.5 | 6 | 12.0 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 12.5 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藁科川 牧ケ谷橋 | 2011-03-09 12:00 | 0.5 | 7.6 | 10 | 1 | 0.001 | 240 | 12.1 | 5.09 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 11.4 | 無色 | 無臭 | 0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柿田川 柿田橋 | 2011-03-09 12:00 | 0.5 | 7.6 | 1 | 14.8 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 10.4 | 無色 | 無臭 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狩野川 徳倉橋 | 2011-03-09 11:40 | 1 | 7.6 | 10 | 2 | 0.008 | 2300 | 12.0 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 14.8 | 無色 | 無臭 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鮎沢川 県境 | 2011-03-09 11:30 | 1.2 | 7.9 | 10 | 1 | 11 | 11.1 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 8.4 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大井川 神座 | 2011-03-09 11:00 | 0.5 | 7.6 | 11 | 1 | 0.001 | 49 | 13.0 | 8.38 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 10.6 | 無色 | 無臭 | 0.005 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鮎沢川 竹の下えん堤 | 2011-03-09 10:55 | 1.4 | 7.9 | 10 | 1 | 8 | 12.0 | 2.5 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 7.2 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来光川 蛇ケ橋 | 2011-03-09 10:45 | 1.6 | 7.5 | 10 | 4 | 0.01 | 7900 | 11.6 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 9.5 | 淡灰緑色 | 無臭 | 
最終観測日時 : 2023年03月16日
					※空欄は欠測です。
