- トップページ
- 海洋観測/地先定線観測データ
検索条件
観測日 | 観測開始時刻 | 観測終了時刻 | 観測地点 | 水深(m) | 水温(℃) | 塩分 | プランクトンネット種類 | プランクトン採取層 | プランクトン傾角 | プランクトン濾水計rpm | 海深 | 水色 | 透明度 | 波浪 | うねり | 天気 | 雲量 | 風向 | 風力 | 気圧 | 気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 15:24 | 15:37 | 1 | 0 | 17.80 | 34.676 | LNP_GG52 | 120 | 21 | 1365 | 153 | 2 | 21 | 1 | 1 | bc | 2 | SE | 2 | 1,026.0 | 15.6 |
2023-03-15 | 15:24 | 15:37 | 1 | 10 | 17.21 | 34.610 | LNP_GG52 | 120 | 21 | 1365 | 153 | 2 | 21 | 1 | 1 | bc | 2 | SE | 2 | 1,026.0 | 15.6 |
2023-03-15 | 15:24 | 15:37 | 1 | 20 | 16.88 | 34.596 | LNP_GG52 | 120 | 21 | 1365 | 153 | 2 | 21 | 1 | 1 | bc | 2 | SE | 2 | 1,026.0 | 15.6 |
2023-03-15 | 15:24 | 15:37 | 1 | 30 | 16.78 | 34.595 | LNP_GG52 | 120 | 21 | 1365 | 153 | 2 | 21 | 1 | 1 | bc | 2 | SE | 2 | 1,026.0 | 15.6 |
2023-03-15 | 15:24 | 15:37 | 1 | 50 | 16.71 | 34.597 | LNP_GG52 | 120 | 21 | 1365 | 153 | 2 | 21 | 1 | 1 | bc | 2 | SE | 2 | 1,026.0 | 15.6 |
2023-03-15 | 15:24 | 15:37 | 1 | 75 | 16.69 | 34.596 | LNP_GG52 | 120 | 21 | 1365 | 153 | 2 | 21 | 1 | 1 | bc | 2 | SE | 2 | 1,026.0 | 15.6 |
2023-03-15 | 15:24 | 15:37 | 1 | 100 | 16.49 | 34.584 | LNP_GG52 | 120 | 21 | 1365 | 153 | 2 | 21 | 1 | 1 | bc | 2 | SE | 2 | 1,026.0 | 15.6 |
2023-03-15 | 15:24 | 15:37 | 1 | 125 | - | - | LNP_GG52 | 120 | 21 | 1365 | 153 | 2 | 21 | 1 | 1 | bc | 2 | SE | 2 | 1,026.0 | 15.6 |
2023-03-15 | 15:24 | 15:37 | 1 | 150 | - | - | LNP_GG52 | 120 | 21 | 1365 | 153 | 2 | 21 | 1 | 1 | bc | 2 | SE | 2 | 1,026.0 | 15.6 |
2023-03-15 | 15:24 | 15:37 | 1 | 200 | - | - | LNP_GG52 | 120 | 21 | 1365 | 153 | 2 | 21 | 1 | 1 | bc | 2 | SE | 2 | 1,026.0 | 15.6 |
2023-03-15 | 15:24 | 15:37 | 1 | 250 | - | - | LNP_GG52 | 120 | 21 | 1365 | 153 | 2 | 21 | 1 | 1 | bc | 2 | SE | 2 | 1,026.0 | 15.6 |
2023-03-15 | 15:24 | 15:37 | 1 | 300 | - | - | LNP_GG52 | 120 | 21 | 1365 | 153 | 2 | 21 | 1 | 1 | bc | 2 | SE | 2 | 1,026.0 | 15.6 |
2023-03-15 | 15:24 | 15:37 | 1 | 400 | - | - | LNP_GG52 | 120 | 21 | 1365 | 153 | 2 | 21 | 1 | 1 | bc | 2 | SE | 2 | 1,026.0 | 15.6 |
2023-03-15 | 15:24 | 15:37 | 1 | 500 | - | - | LNP_GG52 | 120 | 21 | 1365 | 153 | 2 | 21 | 1 | 1 | bc | 2 | SE | 2 | 1,026.0 | 15.6 |
2023-03-15 | 15:24 | 15:37 | 1 | 600 | - | - | LNP_GG52 | 120 | 21 | 1365 | 153 | 2 | 21 | 1 | 1 | bc | 2 | SE | 2 | 1,026.0 | 15.6 |
2023-03-15 | 15:24 | 15:37 | 1 | 700 | - | - | LNP_GG52 | 120 | 21 | 1365 | 153 | 2 | 21 | 1 | 1 | bc | 2 | SE | 2 | 1,026.0 | 15.6 |
2023-03-15 | 12:42 | 12:53 | 17 | 0 | 16.30 | 34.439 | LNP_GG52 | 50 | 6 | 650 | 68 | 4 | 7 | 1 | 1 | bc | 2 | ESE | 3 | 1,026.6 | 14.4 |
2023-03-15 | 12:42 | 12:53 | 17 | 10 | 16.24 | 34.427 | LNP_GG52 | 50 | 6 | 650 | 68 | 4 | 7 | 1 | 1 | bc | 2 | ESE | 3 | 1,026.6 | 14.4 |
2023-03-15 | 12:42 | 12:53 | 17 | 20 | 16.23 | 34.467 | LNP_GG52 | 50 | 6 | 650 | 68 | 4 | 7 | 1 | 1 | bc | 2 | ESE | 3 | 1,026.6 | 14.4 |
2023-03-15 | 12:42 | 12:53 | 17 | 30 | 16.19 | 34.505 | LNP_GG52 | 50 | 6 | 650 | 68 | 4 | 7 | 1 | 1 | bc | 2 | ESE | 3 | 1,026.6 | 14.4 |
2023-03-15 | 12:42 | 12:53 | 17 | 50 | 16.19 | 34.508 | LNP_GG52 | 50 | 6 | 650 | 68 | 4 | 7 | 1 | 1 | bc | 2 | ESE | 3 | 1,026.6 | 14.4 |
2023-03-15 | 12:42 | 12:53 | 17 | 75 | - | - | LNP_GG52 | 50 | 6 | 650 | 68 | 4 | 7 | 1 | 1 | bc | 2 | ESE | 3 | 1,026.6 | 14.4 |
2023-03-15 | 12:42 | 12:53 | 17 | 100 | - | - | LNP_GG52 | 50 | 6 | 650 | 68 | 4 | 7 | 1 | 1 | bc | 2 | ESE | 3 | 1,026.6 | 14.4 |
2023-03-15 | 12:42 | 12:53 | 17 | 125 | - | - | LNP_GG52 | 50 | 6 | 650 | 68 | 4 | 7 | 1 | 1 | bc | 2 | ESE | 3 | 1,026.6 | 14.4 |
2023-03-15 | 12:42 | 12:53 | 17 | 150 | - | - | LNP_GG52 | 50 | 6 | 650 | 68 | 4 | 7 | 1 | 1 | bc | 2 | ESE | 3 | 1,026.6 | 14.4 |
2023-03-15 | 12:42 | 12:53 | 17 | 200 | - | - | LNP_GG52 | 50 | 6 | 650 | 68 | 4 | 7 | 1 | 1 | bc | 2 | ESE | 3 | 1,026.6 | 14.4 |
2023-03-15 | 12:42 | 12:53 | 17 | 250 | - | - | LNP_GG52 | 50 | 6 | 650 | 68 | 4 | 7 | 1 | 1 | bc | 2 | ESE | 3 | 1,026.6 | 14.4 |
2023-03-15 | 12:42 | 12:53 | 17 | 300 | - | - | LNP_GG52 | 50 | 6 | 650 | 68 | 4 | 7 | 1 | 1 | bc | 2 | ESE | 3 | 1,026.6 | 14.4 |
2023-03-15 | 12:42 | 12:53 | 17 | 400 | - | - | LNP_GG52 | 50 | 6 | 650 | 68 | 4 | 7 | 1 | 1 | bc | 2 | ESE | 3 | 1,026.6 | 14.4 |
2023-03-15 | 12:42 | 12:53 | 17 | 500 | - | - | LNP_GG52 | 50 | 6 | 650 | 68 | 4 | 7 | 1 | 1 | bc | 2 | ESE | 3 | 1,026.6 | 14.4 |
最終観測日時 : 2023年03月15日