検索条件
期 間
観測点


水深


観測点 1 - 30件を表示中 [全70件]   << < 1 2 3 > >>
観測日 観測開始時刻 観測終了時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃) 塩分 プランクトンネット種類 プランクトン採取層 プランクトン傾角 プランクトン濾水計rpm 海深 水色 透明度 波浪 うねり 天気 雲量 風向 風力 気圧 気温
2024-03-08 2:03 2:25 20 0 16.20 34.630 LNP_GG52 150 21 2035 267 - - 1 1 r - ENE 3 1,009.8 8.5
2024-03-08 2:03 2:25 20 10 18.41 34.670 LNP_GG52 150 21 2035 267 - - 1 1 r - ENE 3 1,009.8 8.5
2024-03-08 2:03 2:25 20 20 18.40 34.680 LNP_GG52 150 21 2035 267 - - 1 1 r - ENE 3 1,009.8 8.5
2024-03-08 2:03 2:25 20 30 18.31 34.670 LNP_GG52 150 21 2035 267 - - 1 1 r - ENE 3 1,009.8 8.5
2024-03-08 2:03 2:25 20 50 18.02 34.660 LNP_GG52 150 21 2035 267 - - 1 1 r - ENE 3 1,009.8 8.5
2024-03-08 2:03 2:25 20 75 16.41 34.580 LNP_GG52 150 21 2035 267 - - 1 1 r - ENE 3 1,009.8 8.5
2024-03-08 2:03 2:25 20 100 16.30 34.600 LNP_GG52 150 21 2035 267 - - 1 1 r - ENE 3 1,009.8 8.5
2024-03-08 2:03 2:25 20 125 16.27 34.610 LNP_GG52 150 21 2035 267 - - 1 1 r - ENE 3 1,009.8 8.5
2024-03-08 2:03 2:25 20 150 15.53 34.570 LNP_GG52 150 21 2035 267 - - 1 1 r - ENE 3 1,009.8 8.5
2024-03-08 2:03 2:25 20 200 14.12 34.500 LNP_GG52 150 21 2035 267 - - 1 1 r - ENE 3 1,009.8 8.5
2024-03-08 1:05 1:31 21 0 16.80 34.670 LNP_GG52 150 35 1837 300< - - 2 1 r - NNE 3 1,010.5 8.7
2024-03-08 1:05 1:31 21 10 17.98 34.680 LNP_GG52 150 35 1837 300< - - 2 1 r - NNE 3 1,010.5 8.7
2024-03-08 1:05 1:31 21 20 17.29 34.630 LNP_GG52 150 35 1837 300< - - 2 1 r - NNE 3 1,010.5 8.7
2024-03-08 1:05 1:31 21 30 17.08 34.620 LNP_GG52 150 35 1837 300< - - 2 1 r - NNE 3 1,010.5 8.7
2024-03-08 1:05 1:31 21 50 16.82 34.600 LNP_GG52 150 35 1837 300< - - 2 1 r - NNE 3 1,010.5 8.7
2024-03-08 1:05 1:31 21 75 16.55 34.580 LNP_GG52 150 35 1837 300< - - 2 1 r - NNE 3 1,010.5 8.7
2024-03-08 1:05 1:31 21 100 16.21 34.570 LNP_GG52 150 35 1837 300< - - 2 1 r - NNE 3 1,010.5 8.7
2024-03-08 1:05 1:31 21 125 16.06 34.570 LNP_GG52 150 35 1837 300< - - 2 1 r - NNE 3 1,010.5 8.7
2024-03-08 1:05 1:31 21 150 15.45 34.560 LNP_GG52 150 35 1837 300< - - 2 1 r - NNE 3 1,010.5 8.7
2024-03-08 1:05 1:31 21 200 13.52 34.460 LNP_GG52 150 35 1837 300< - - 2 1 r - NNE 3 1,010.5 8.7
2024-03-08 1:05 1:31 21 250 12.15 34.410 LNP_GG52 150 35 1837 300< - - 2 1 r - NNE 3 1,010.5 8.7
2024-03-08 1:05 1:31 21 300 10.62 34.330 LNP_GG52 150 35 1837 300< - - 2 1 r - NNE 3 1,010.5 8.7
2024-03-08 7:30 7:55 25 0 15.10 34.270 LNP_GG52 150 5 1500 300< 4 8 1 1 bc 3 NNE 3 1,006.5 7.8
2024-03-08 7:30 7:55 25 10 16.48 34.260 LNP_GG52 150 5 1500 300< 4 8 1 1 bc 3 NNE 3 1,006.5 7.8
2024-03-08 7:30 7:55 25 20 16.59 34.300 LNP_GG52 150 5 1500 300< 4 8 1 1 bc 3 NNE 3 1,006.5 7.8
2024-03-08 7:30 7:55 25 30 16.70 34.360 LNP_GG52 150 5 1500 300< 4 8 1 1 bc 3 NNE 3 1,006.5 7.8
2024-03-08 7:30 7:55 25 50 16.76 34.380 LNP_GG52 150 5 1500 300< 4 8 1 1 bc 3 NNE 3 1,006.5 7.8
2024-03-08 7:30 7:55 25 75 16.76 34.470 LNP_GG52 150 5 1500 300< 4 8 1 1 bc 3 NNE 3 1,006.5 7.8
2024-03-08 7:30 7:55 25 100 16.33 34.560 LNP_GG52 150 5 1500 300< 4 8 1 1 bc 3 NNE 3 1,006.5 7.8
2024-03-08 7:30 7:55 25 125 15.95 34.560 LNP_GG52 150 5 1500 300< 4 8 1 1 bc 3 NNE 3 1,006.5 7.8
1 - 30件を表示中 [全70件]   << < 1 2 3 > >>
最終観測日時 : 2024年03月08日