検索条件
期 間 〜
観測点


水深


観測点 1 - 30件を表示中 [全117件]   << < 1 2 3 4 > >>
観測日 観測開始時刻 観測終了時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃) 塩分 プランクトンネット種類 プランクトン採取層 プランクトン傾角 プランクトン濾水計rpm 海深 水色 透明度 波浪 うねり 天気 雲量 風向 風力 気圧 気温
2026-03-10 1:38 1:55 1 0 15.20 34.630 LNP_GG52 120 3 1205 162 - - 1 2 bc - W 4 1,015.8 10.6
2026-03-10 1:38 1:55 1 10 15.50 34.560 LNP_GG52 120 3 1205 162 - - 1 2 bc - W 4 1,015.8 10.6
2026-03-10 1:38 1:55 1 20 15.44 34.610 LNP_GG52 120 3 1205 162 - - 1 2 bc - W 4 1,015.8 10.6
2026-03-10 1:38 1:55 1 30 15.40 34.620 LNP_GG52 120 3 1205 162 - - 1 2 bc - W 4 1,015.8 10.6
2026-03-10 1:38 1:55 1 50 14.99 34.570 LNP_GG52 120 3 1205 162 - - 1 2 bc - W 4 1,015.8 10.6
2026-03-10 1:38 1:55 1 75 14.90 34.570 LNP_GG52 120 3 1205 162 - - 1 2 bc - W 4 1,015.8 10.6
2026-03-10 1:38 1:55 1 100 14.82 34.570 LNP_GG52 120 3 1205 162 - - 1 2 bc - W 4 1,015.8 10.6
2026-03-10 0:44 1:03 3 0 15.70 34.640 LNP_GG52 150 22 1509 300< - - 1 2 bc - WNW 4 1,016.5 10.9
2026-03-10 0:44 1:03 3 10 16.21 34.480 LNP_GG52 150 22 1509 300< - - 1 2 bc - WNW 4 1,016.5 10.9
2026-03-10 0:44 1:03 3 20 16.21 34.600 LNP_GG52 150 22 1509 300< - - 1 2 bc - WNW 4 1,016.5 10.9
2026-03-10 0:44 1:03 3 30 16.20 34.610 LNP_GG52 150 22 1509 300< - - 1 2 bc - WNW 4 1,016.5 10.9
2026-03-10 0:44 1:03 3 50 16.20 34.620 LNP_GG52 150 22 1509 300< - - 1 2 bc - WNW 4 1,016.5 10.9
2026-03-10 0:44 1:03 3 75 16.06 34.610 LNP_GG52 150 22 1509 300< - - 1 2 bc - WNW 4 1,016.5 10.9
2026-03-10 0:44 1:03 3 100 15.64 34.590 LNP_GG52 150 22 1509 300< - - 1 2 bc - WNW 4 1,016.5 10.9
2026-03-10 0:44 1:03 3 125 14.26 34.530 LNP_GG52 150 22 1509 300< - - 1 2 bc - WNW 4 1,016.5 10.9
2026-03-10 0:44 1:03 3 150 14.18 34.530 LNP_GG52 150 22 1509 300< - - 1 2 bc - WNW 4 1,016.5 10.9
2026-03-10 0:44 1:03 3 200 12.63 34.440 LNP_GG52 150 22 1509 300< - - 1 2 bc - WNW 4 1,016.5 10.9
2026-03-10 0:44 1:03 3 250 11.41 34.380 LNP_GG52 150 22 1509 300< - - 1 2 bc - WNW 4 1,016.5 10.9
2026-03-10 0:44 1:03 3 300 9.68 34.300 LNP_GG52 150 22 1509 300< - - 1 2 bc - WNW 4 1,016.5 10.9
2026-03-10 3:09 3:40 18 0 13.80 34.570 LNP_GG52 150 6 1605 1188 - - 1 1 bc - NNW 4 1,015.4 9.8
2026-03-10 3:09 3:40 18 10 14.66 34.530 LNP_GG52 150 6 1605 1188 - - 1 1 bc - NNW 4 1,015.4 9.8
2026-03-10 3:09 3:40 18 20 14.66 34.560 LNP_GG52 150 6 1605 1188 - - 1 1 bc - NNW 4 1,015.4 9.8
2026-03-10 3:09 3:40 18 30 14.66 34.560 LNP_GG52 150 6 1605 1188 - - 1 1 bc - NNW 4 1,015.4 9.8
2026-03-10 3:09 3:40 18 50 14.64 34.570 LNP_GG52 150 6 1605 1188 - - 1 1 bc - NNW 4 1,015.4 9.8
2026-03-10 3:09 3:40 18 75 14.55 34.560 LNP_GG52 150 6 1605 1188 - - 1 1 bc - NNW 4 1,015.4 9.8
2026-03-10 3:09 3:40 18 100 14.17 34.540 LNP_GG52 150 6 1605 1188 - - 1 1 bc - NNW 4 1,015.4 9.8
2026-03-10 3:09 3:40 18 125 13.81 34.520 LNP_GG52 150 6 1605 1188 - - 1 1 bc - NNW 4 1,015.4 9.8
2026-03-10 3:09 3:40 18 150 13.24 34.480 LNP_GG52 150 6 1605 1188 - - 1 1 bc - NNW 4 1,015.4 9.8
2026-03-10 3:09 3:40 18 200 12.06 34.410 LNP_GG52 150 6 1605 1188 - - 1 1 bc - NNW 4 1,015.4 9.8
2026-03-10 3:09 3:40 18 250 10.76 34.340 LNP_GG52 150 6 1605 1188 - - 1 1 bc - NNW 4 1,015.4 9.8
1 - 30件を表示中 [全117件]   << < 1 2 3 4 > >>
最終観測日時 : 2026年03月10日