- トップページ
- 海洋観測/伊豆東岸鉛直水温データ
検索条件
| 観測日 | 観測開始時刻 | 観測終了時刻 | 観測地点 | 水深(m) | 水温(℃) | 水色 | 波高 | 船速(kt) | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速(m/s) | 気圧 | 気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 07:15 | 07:16 | 1 | 0 | 18.9 | 2 | 1 | 2.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:15 | 07:16 | 1 | 10 | 19.14 | 2 | 1 | 2.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:15 | 07:16 | 1 | 20 | 19.11 | 2 | 1 | 2.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:15 | 07:16 | 1 | 30 | 18.47 | 2 | 1 | 2.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:15 | 07:16 | 1 | 50 | 17.63 | 2 | 1 | 2.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:15 | 07:16 | 1 | 75 | 16.73 | 2 | 1 | 2.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:15 | 07:16 | 1 | 100 | 15.8 | 2 | 1 | 2.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:15 | 07:16 | 1 | 125 | 14.43 | 2 | 1 | 2.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:15 | 07:16 | 1 | 150 | 13.59 | 2 | 1 | 2.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:15 | 07:16 | 1 | 200 | 11.91 | 2 | 1 | 2.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:15 | 07:16 | 1 | 250 | 9.83 | 2 | 1 | 2.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:15 | 07:16 | 1 | 300 | 8.58 | 2 | 1 | 2.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:15 | 07:16 | 1 | 350 | 8.01 | 2 | 1 | 2.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:15 | 07:16 | 1 | 400 | 7.54 | 2 | 1 | 2.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:30 | 07:31 | 2 | 0 | 18.5 | 2 | 1 | 1.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:30 | 07:31 | 2 | 10 | 18.67 | 2 | 1 | 1.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:30 | 07:31 | 2 | 20 | 18.34 | 2 | 1 | 1.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:30 | 07:31 | 2 | 30 | 18.48 | 2 | 1 | 1.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:30 | 07:31 | 2 | 50 | 17.9 | 2 | 1 | 1.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:30 | 07:31 | 2 | 75 | 16.89 | 2 | 1 | 1.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:30 | 07:31 | 2 | 100 | 16.37 | 2 | 1 | 1.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:30 | 07:31 | 2 | 125 | 15.28 | 2 | 1 | 1.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:30 | 07:31 | 2 | 150 | 13.89 | 2 | 1 | 1.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:30 | 07:31 | 2 | 200 | 11.04 | 2 | 1 | 1.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:30 | 07:31 | 2 | 250 | 9.61 | 2 | 1 | 1.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:30 | 07:31 | 2 | 300 | 8.93 | 2 | 1 | 1.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:30 | 07:31 | 2 | 350 | 8.01 | 2 | 1 | 1.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 07:30 | 07:31 | 2 | 400 | 7.36 | 2 | 1 | 1.6 | c | 10 | NNE | 5 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 08:00 | 08:01 | 3 | 0 | 19.1 | 2 | 1 | 3.0 | c | 10 | N | 7 | 1,012.0 | 20 |
| 2026-04-23 | 08:00 | 08:01 | 3 | 10 | 19.19 | 2 | 1 | 3.0 | c | 10 | N | 7 | 1,012.0 | 20 |
最終観測日時 : 2026年04月23日