- トップページ
- 海洋観測/伊豆東岸鉛直水温データ
検索条件
観測日 | 観測開始時刻 | 観測終了時刻 | 観測地点 | 水深(m) | 水温(℃) | 水色 | 波高 | 船速(kt) | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速(m/s) | 気圧 | 気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-12 | 07:11 | 07:12 | 1 | 0 | 15.8 | 5 | 0.5 | 6.1 | c | 9 | N | 4 | 1,023.0 | 9 |
2025-02-12 | 07:11 | 07:12 | 1 | 10 | 15.33 | 5 | 0.5 | 6.1 | c | 9 | N | 4 | 1,023.0 | 9 |
2025-02-12 | 07:11 | 07:12 | 1 | 20 | 15.33 | 5 | 0.5 | 6.1 | c | 9 | N | 4 | 1,023.0 | 9 |
2025-02-12 | 07:11 | 07:12 | 1 | 30 | 15.29 | 5 | 0.5 | 6.1 | c | 9 | N | 4 | 1,023.0 | 9 |
2025-02-12 | 07:11 | 07:12 | 1 | 50 | 15.07 | 5 | 0.5 | 6.1 | c | 9 | N | 4 | 1,023.0 | 9 |
2025-02-12 | 07:11 | 07:12 | 1 | 75 | 15.04 | 5 | 0.5 | 6.1 | c | 9 | N | 4 | 1,023.0 | 9 |
2025-02-12 | 07:11 | 07:12 | 1 | 100 | 15 | 5 | 0.5 | 6.1 | c | 9 | N | 4 | 1,023.0 | 9 |
2025-02-12 | 07:11 | 07:12 | 1 | 125 | 15.03 | 5 | 0.5 | 6.1 | c | 9 | N | 4 | 1,023.0 | 9 |
2025-02-12 | 07:11 | 07:12 | 1 | 150 | 14.73 | 5 | 0.5 | 6.1 | c | 9 | N | 4 | 1,023.0 | 9 |
2025-02-12 | 07:11 | 07:12 | 1 | 200 | 13.39 | 5 | 0.5 | 6.1 | c | 9 | N | 4 | 1,023.0 | 9 |
2025-02-12 | 07:11 | 07:12 | 1 | 250 | 11.36 | 5 | 0.5 | 6.1 | c | 9 | N | 4 | 1,023.0 | 9 |
2025-02-12 | 07:11 | 07:12 | 1 | 300 | 10.57 | 5 | 0.5 | 6.1 | c | 9 | N | 4 | 1,023.0 | 9 |
2025-02-12 | 07:11 | 07:12 | 1 | 350 | 9.52 | 5 | 0.5 | 6.1 | c | 9 | N | 4 | 1,023.0 | 9 |
2025-02-12 | 07:11 | 07:12 | 1 | 400 | 8.32 | 5 | 0.5 | 6.1 | c | 9 | N | 4 | 1,023.0 | 9 |
2025-02-12 | 07:25 | 07:26 | 2 | 0 | 15.8 | 5 | 0.5 | 5.5 | bc | 8 | NNE | 3 | 1,023.0 | 10 |
2025-02-12 | 07:25 | 07:26 | 2 | 10 | 16.14 | 5 | 0.5 | 5.5 | bc | 8 | NNE | 3 | 1,023.0 | 10 |
2025-02-12 | 07:25 | 07:26 | 2 | 20 | 15.52 | 5 | 0.5 | 5.5 | bc | 8 | NNE | 3 | 1,023.0 | 10 |
2025-02-12 | 07:25 | 07:26 | 2 | 30 | 15.33 | 5 | 0.5 | 5.5 | bc | 8 | NNE | 3 | 1,023.0 | 10 |
2025-02-12 | 07:25 | 07:26 | 2 | 50 | 15.13 | 5 | 0.5 | 5.5 | bc | 8 | NNE | 3 | 1,023.0 | 10 |
2025-02-12 | 07:25 | 07:26 | 2 | 75 | 15.06 | 5 | 0.5 | 5.5 | bc | 8 | NNE | 3 | 1,023.0 | 10 |
2025-02-12 | 07:25 | 07:26 | 2 | 100 | 14.97 | 5 | 0.5 | 5.5 | bc | 8 | NNE | 3 | 1,023.0 | 10 |
2025-02-12 | 07:25 | 07:26 | 2 | 125 | 14.8 | 5 | 0.5 | 5.5 | bc | 8 | NNE | 3 | 1,023.0 | 10 |
2025-02-12 | 07:25 | 07:26 | 2 | 150 | 14.64 | 5 | 0.5 | 5.5 | bc | 8 | NNE | 3 | 1,023.0 | 10 |
2025-02-12 | 07:25 | 07:26 | 2 | 200 | 12.93 | 5 | 0.5 | 5.5 | bc | 8 | NNE | 3 | 1,023.0 | 10 |
2025-02-12 | 07:25 | 07:26 | 2 | 250 | 11.59 | 5 | 0.5 | 5.5 | bc | 8 | NNE | 3 | 1,023.0 | 10 |
2025-02-12 | 07:25 | 07:26 | 2 | 300 | 10.54 | 5 | 0.5 | 5.5 | bc | 8 | NNE | 3 | 1,023.0 | 10 |
2025-02-12 | 07:25 | 07:26 | 2 | 350 | 9.28 | 5 | 0.5 | 5.5 | bc | 8 | NNE | 3 | 1,023.0 | 10 |
2025-02-12 | 07:25 | 07:26 | 2 | 400 | 8.3 | 5 | 0.5 | 5.5 | bc | 8 | NNE | 3 | 1,023.0 | 10 |
2025-02-12 | 07:54 | 07:56 | 3 | 0 | 17 | 4 | 1 | 4.0 | bc | 8 | NE | 5 | 1,023.0 | 11 |
2025-02-12 | 07:54 | 07:56 | 3 | 10 | 17.29 | 4 | 1 | 4.0 | bc | 8 | NE | 5 | 1,023.0 | 11 |
最終観測日時 : 2025年02月12日