検索条件
期 間
観測点
水深


観測点 1 - 30件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
観測日 観測開始時刻 観測終了時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃) 水色 波高 船速(kt) 天気 雲量 風向 風速(m/s) 気圧 気温
2024-09-03 08:11 08:13 7 0 29.3 2 3 5.0 c 9 SE 5 1,009.0 29
2024-09-03 08:11 08:13 7 10 29.55 2 3 5.0 c 9 SE 5 1,009.0 29
2024-09-03 08:11 08:13 7 20 29.55 2 3 5.0 c 9 SE 5 1,009.0 29
2024-09-03 08:11 08:13 7 30 28.48 2 3 5.0 c 9 SE 5 1,009.0 29
2024-09-03 08:11 08:13 7 50 25.23 2 3 5.0 c 9 SE 5 1,009.0 29
2024-09-03 08:11 08:13 7 75 21.88 2 3 5.0 c 9 SE 5 1,009.0 29
2024-09-03 08:11 08:13 7 100 19.36 2 3 5.0 c 9 SE 5 1,009.0 29
2024-09-03 08:11 08:13 7 125 18.02 2 3 5.0 c 9 SE 5 1,009.0 29
2024-09-03 08:11 08:13 7 150 17.06 2 3 5.0 c 9 SE 5 1,009.0 29
2024-09-03 08:11 08:13 7 200 14.57 2 3 5.0 c 9 SE 5 1,009.0 29
2024-09-03 08:11 08:13 7 250 12.25 2 3 5.0 c 9 SE 5 1,009.0 29
2024-09-03 08:11 08:13 7 300 10.44 2 3 5.0 c 9 SE 5 1,009.0 29
2024-09-03 08:11 08:13 7 350 9.36 2 3 5.0 c 9 SE 5 1,009.0 29
2024-09-03 08:11 08:13 7 400 7.78 2 3 5.0 c 9 SE 5 1,009.0 29
2024-09-03 08:36 08:37 6 0 29.4 2 3 6.0 c 9 SE 10 1,009.0 27
2024-09-03 08:36 08:37 6 10 29.66 2 3 6.0 c 9 SE 10 1,009.0 27
2024-09-03 08:36 08:37 6 20 27.59 2 3 6.0 c 9 SE 10 1,009.0 27
2024-09-03 08:36 08:37 6 30 26.79 2 3 6.0 c 9 SE 10 1,009.0 27
2024-09-03 08:36 08:37 6 50 24.57 2 3 6.0 c 9 SE 10 1,009.0 27
2024-09-03 08:36 08:37 6 75 21.78 2 3 6.0 c 9 SE 10 1,009.0 27
2024-09-03 08:36 08:37 6 100 19.68 2 3 6.0 c 9 SE 10 1,009.0 27
2024-09-03 08:36 08:37 6 125 18.39 2 3 6.0 c 9 SE 10 1,009.0 27
2024-09-03 08:36 08:37 6 150 16.28 2 3 6.0 c 9 SE 10 1,009.0 27
2024-09-03 08:36 08:37 6 200 14.52 2 3 6.0 c 9 SE 10 1,009.0 27
2024-09-03 08:36 08:37 6 250 11.48 2 3 6.0 c 9 SE 10 1,009.0 27
2024-09-03 08:36 08:37 6 300 9.57 2 3 6.0 c 9 SE 10 1,009.0 27
2024-09-03 08:36 08:37 6 350 9.02 2 3 6.0 c 9 SE 10 1,009.0 27
2024-09-03 08:36 08:37 6 400 8.9 2 3 6.0 c 9 SE 10 1,009.0 27
2024-09-03 08:50 08:51 5 0 28.3 3 3 7.5 r 10 SSE 9 1,010.0 27
2024-09-03 08:50 08:51 5 10 29.47 3 3 7.5 r 10 SSE 9 1,010.0 27
1 - 30件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
最終観測日時 : 2024年09月03日