検索条件
期 間
観測点
水深


観測点 1 - 30件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
観測日 観測開始時刻 観測終了時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃) 水色 波高 船速(kt) 天気 雲量 風向 風速(m/s) 気圧 気温
2024-06-08 06:41 06:43 1 0 20.9 5 1 5.0 bc 2 N 2 1,017.0 23
2024-06-08 06:41 06:43 1 10 21.18 5 1 5.0 bc 2 N 2 1,017.0 23
2024-06-08 06:41 06:43 1 20 20.67 5 1 5.0 bc 2 N 2 1,017.0 23
2024-06-08 06:41 06:43 1 30 20.36 5 1 5.0 bc 2 N 2 1,017.0 23
2024-06-08 06:41 06:43 1 50 18.88 5 1 5.0 bc 2 N 2 1,017.0 23
2024-06-08 06:41 06:43 1 75 15.65 5 1 5.0 bc 2 N 2 1,017.0 23
2024-06-08 06:41 06:43 1 100 14.94 5 1 5.0 bc 2 N 2 1,017.0 23
2024-06-08 06:41 06:43 1 125 14.41 5 1 5.0 bc 2 N 2 1,017.0 23
2024-06-08 06:41 06:43 1 150 14.09 5 1 5.0 bc 2 N 2 1,017.0 23
2024-06-08 06:41 06:43 1 200 12.33 5 1 5.0 bc 2 N 2 1,017.0 23
2024-06-08 06:41 06:43 1 250 11.14 5 1 5.0 bc 2 N 2 1,017.0 23
2024-06-08 06:41 06:43 1 300 9.56 5 1 5.0 bc 2 N 2 1,017.0 23
2024-06-08 06:41 06:43 1 350 8.41 5 1 5.0 bc 2 N 2 1,017.0 23
2024-06-08 06:41 06:43 1 400 7.29 5 1 5.0 bc 2 N 2 1,017.0 23
2024-06-08 06:55 06:57 2 0 20.9 5 1 5.5 bc 2 NW 4 1,017.0 24
2024-06-08 06:55 06:57 2 10 0 5 1 5.5 bc 2 NW 4 1,017.0 24
2024-06-08 06:55 06:57 2 20 0 5 1 5.5 bc 2 NW 4 1,017.0 24
2024-06-08 06:55 06:57 2 30 0 5 1 5.5 bc 2 NW 4 1,017.0 24
2024-06-08 06:55 06:57 2 50 0 5 1 5.5 bc 2 NW 4 1,017.0 24
2024-06-08 06:55 06:57 2 75 0 5 1 5.5 bc 2 NW 4 1,017.0 24
2024-06-08 06:55 06:57 2 100 0 5 1 5.5 bc 2 NW 4 1,017.0 24
2024-06-08 06:55 06:57 2 125 0 5 1 5.5 bc 2 NW 4 1,017.0 24
2024-06-08 06:55 06:57 2 150 0 5 1 5.5 bc 2 NW 4 1,017.0 24
2024-06-08 06:55 06:57 2 200 0 5 1 5.5 bc 2 NW 4 1,017.0 24
2024-06-08 06:55 06:57 2 250 0 5 1 5.5 bc 2 NW 4 1,017.0 24
2024-06-08 06:55 06:57 2 300 0 5 1 5.5 bc 2 NW 4 1,017.0 24
2024-06-08 06:55 06:57 2 350 0 5 1 5.5 bc 2 NW 4 1,017.0 24
2024-06-08 06:55 06:57 2 400 0 5 1 5.5 bc 2 NW 4 1,017.0 24
2024-06-08 07:22 07:23 3 0 21.9 4 1 6.0 bc 2 NNE 5 1,017.0 24
2024-06-08 07:22 07:23 3 10 22.02 4 1 6.0 bc 2 NNE 5 1,017.0 24
1 - 30件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
最終観測日時 : 2024年06月08日