検索条件
期 間
観測点
水深


観測点 1 - 30件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
観測日 観測開始時刻 観測終了時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃) 水色 波高 船速(kt) 天気 雲量 風向 風速(m/s) 気圧 気温
2026-01-26 - - 5 0 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 5 10 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 5 20 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 5 30 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 5 50 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 5 75 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 5 100 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 5 125 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 5 150 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 5 200 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 5 250 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 5 300 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 5 350 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 5 400 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 6 0 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 6 10 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 6 20 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 6 30 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 6 50 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 6 75 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 6 100 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 6 125 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 6 150 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 6 200 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 6 250 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 6 300 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 6 350 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 6 400 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 7 0 0 0 0.0 0.0 0
2026-01-26 - - 7 10 0 0 0.0 0.0 0
1 - 30件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
最終観測日時 : 2026年01月26日