- トップページ
- 海洋観測/伊豆東岸鉛直水温データ
検索条件
観測日 | 観測開始時刻 | 観測終了時刻 | 観測地点 | 水深(m) | 水温(℃) | 水色 | 波高 | 船速(kt) | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速(m/s) | 気圧 | 気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 08:08 | 08:10 | 7 | 0 | 22.3 | 2 | 1.5 | 6.0 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:08 | 08:10 | 7 | 10 | 22.55 | 2 | 1.5 | 6.0 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:08 | 08:10 | 7 | 20 | 22.54 | 2 | 1.5 | 6.0 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:08 | 08:10 | 7 | 30 | 22.56 | 2 | 1.5 | 6.0 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:08 | 08:10 | 7 | 50 | 22.57 | 2 | 1.5 | 6.0 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:08 | 08:10 | 7 | 75 | 22.55 | 2 | 1.5 | 6.0 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:08 | 08:10 | 7 | 100 | 19.82 | 2 | 1.5 | 6.0 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:08 | 08:10 | 7 | 125 | 17.28 | 2 | 1.5 | 6.0 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:08 | 08:10 | 7 | 150 | 15.99 | 2 | 1.5 | 6.0 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:08 | 08:10 | 7 | 200 | 13.23 | 2 | 1.5 | 6.0 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:08 | 08:10 | 7 | 250 | 11.34 | 2 | 1.5 | 6.0 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:08 | 08:10 | 7 | 300 | 10.45 | 2 | 1.5 | 6.0 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:08 | 08:10 | 7 | 350 | 9.46 | 2 | 1.5 | 6.0 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:08 | 08:10 | 7 | 400 | 8.12 | 2 | 1.5 | 6.0 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:32 | 08:33 | 6 | 0 | 21.9 | 3 | 1.5 | 5.5 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:32 | 08:33 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1.5 | 5.5 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:32 | 08:33 | 6 | 20 | 0 | 3 | 1.5 | 5.5 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:32 | 08:33 | 6 | 30 | 0 | 3 | 1.5 | 5.5 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:32 | 08:33 | 6 | 50 | 0 | 3 | 1.5 | 5.5 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:32 | 08:33 | 6 | 75 | 0 | 3 | 1.5 | 5.5 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:32 | 08:33 | 6 | 100 | 0 | 3 | 1.5 | 5.5 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:32 | 08:33 | 6 | 125 | 0 | 3 | 1.5 | 5.5 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:32 | 08:33 | 6 | 150 | 0 | 3 | 1.5 | 5.5 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:32 | 08:33 | 6 | 200 | 0 | 3 | 1.5 | 5.5 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:32 | 08:33 | 6 | 250 | 0 | 3 | 1.5 | 5.5 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:32 | 08:33 | 6 | 300 | 0 | 3 | 1.5 | 5.5 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:32 | 08:33 | 6 | 350 | 0 | 3 | 1.5 | 5.5 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:32 | 08:33 | 6 | 400 | 0 | 3 | 1.5 | 5.5 | bc | 3 | W | 2 | 1,017.0 | 19 |
2024-12-02 | 08:49 | 08:51 | 5 | 0 | 22.4 | 3 | 1.5 | 7.5 | bc | 3 | NW | 6 | 1,017.0 | 22 |
2024-12-02 | 08:49 | 08:51 | 5 | 10 | 22.66 | 3 | 1.5 | 7.5 | bc | 3 | NW | 6 | 1,017.0 | 22 |
最終観測日時 : 2024年12月02日