- トップページ
- 海洋観測/伊豆東岸鉛直水温データ
検索条件
観測日 | 観測開始時刻 | 観測終了時刻 | 観測地点 | 水深(m) | 水温(℃) | 水色 | 波高 | 船速(kt) | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速(m/s) | 気圧 | 気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 08:19 | 08:20 | 1 | 0 | 27.1 | 5 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | NE | 4 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 08:19 | 08:20 | 1 | 10 | 25.36 | 5 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | NE | 4 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 08:19 | 08:20 | 1 | 20 | 23.8 | 5 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | NE | 4 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 08:19 | 08:20 | 1 | 30 | 21.35 | 5 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | NE | 4 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 08:19 | 08:20 | 1 | 50 | 18.35 | 5 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | NE | 4 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 08:19 | 08:20 | 1 | 75 | 17.27 | 5 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | NE | 4 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 08:19 | 08:20 | 1 | 100 | 16.75 | 5 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | NE | 4 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 08:19 | 08:20 | 1 | 125 | 15.28 | 5 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | NE | 4 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 08:19 | 08:20 | 1 | 150 | 14.7 | 5 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | NE | 4 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 08:19 | 08:20 | 1 | 200 | 12.51 | 5 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | NE | 4 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 08:19 | 08:20 | 1 | 250 | 11.21 | 5 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | NE | 4 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 08:19 | 08:20 | 1 | 300 | 10.32 | 5 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | NE | 4 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 08:19 | 08:20 | 1 | 350 | 8.94 | 5 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | NE | 4 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 08:19 | 08:20 | 1 | 400 | 7.79 | 5 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | NE | 4 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 08:32 | 08:33 | 2 | 0 | 27.2 | 4 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | N | 4 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 08:32 | 08:33 | 2 | 10 | 23.2 | 4 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | N | 4 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 08:32 | 08:33 | 2 | 20 | 21.48 | 4 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | N | 4 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 08:32 | 08:33 | 2 | 30 | 19.68 | 4 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | N | 4 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 08:32 | 08:33 | 2 | 50 | 18.18 | 4 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | N | 4 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 08:32 | 08:33 | 2 | 75 | 16.4 | 4 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | N | 4 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 08:32 | 08:33 | 2 | 100 | 16.07 | 4 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | N | 4 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 08:32 | 08:33 | 2 | 125 | 15.32 | 4 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | N | 4 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 08:32 | 08:33 | 2 | 150 | 14.06 | 4 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | N | 4 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 08:32 | 08:33 | 2 | 200 | 12.44 | 4 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | N | 4 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 08:32 | 08:33 | 2 | 250 | 11.12 | 4 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | N | 4 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 08:32 | 08:33 | 2 | 300 | 9.81 | 4 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | N | 4 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 08:32 | 08:33 | 2 | 350 | 9.17 | 4 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | N | 4 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 08:32 | 08:33 | 2 | 400 | 8.68 | 4 | 0.5 | 5.0 | bc | 3 | N | 4 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:12 | 09:13 | 3 | 0 | 28 | 3 | 1.5 | 4.0 | bc | 3 | NNE | 6 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 09:12 | 09:13 | 3 | 10 | 25.61 | 3 | 1.5 | 4.0 | bc | 3 | NNE | 6 | 1,006.0 | 30 |
最終観測日時 : 2024年08月01日