検索条件
期 間
観測点
水深


観測点 1 - 30件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
観測日 観測開始時刻 観測終了時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃) 水色 波高 船速(kt) 天気 雲量 風向 風速(m/s) 気圧 気温
2024-01-05 07:01 07:02 1 0 18.9 4 0.5 3.9 bc 7 NNE 4 1,020.0 12
2024-01-05 07:01 07:02 1 10 18.39 4 0.5 3.9 bc 7 NNE 4 1,020.0 12
2024-01-05 07:01 07:02 1 20 17.89 4 0.5 3.9 bc 7 NNE 4 1,020.0 12
2024-01-05 07:01 07:02 1 30 17.4 4 0.5 3.9 bc 7 NNE 4 1,020.0 12
2024-01-05 07:01 07:02 1 50 16.8 4 0.5 3.9 bc 7 NNE 4 1,020.0 12
2024-01-05 07:01 07:02 1 75 16.65 4 0.5 3.9 bc 7 NNE 4 1,020.0 12
2024-01-05 07:01 07:02 1 100 16.61 4 0.5 3.9 bc 7 NNE 4 1,020.0 12
2024-01-05 07:01 07:02 1 125 16.23 4 0.5 3.9 bc 7 NNE 4 1,020.0 12
2024-01-05 07:01 07:02 1 150 15.33 4 0.5 3.9 bc 7 NNE 4 1,020.0 12
2024-01-05 07:01 07:02 1 200 13.32 4 0.5 3.9 bc 7 NNE 4 1,020.0 12
2024-01-05 07:01 07:02 1 250 12.16 4 0.5 3.9 bc 7 NNE 4 1,020.0 12
2024-01-05 07:01 07:02 1 300 10.97 4 0.5 3.9 bc 7 NNE 4 1,020.0 12
2024-01-05 07:01 07:02 1 350 9.69 4 0.5 3.9 bc 7 NNE 4 1,020.0 12
2024-01-05 07:01 07:02 1 400 8.66 4 0.5 3.9 bc 7 NNE 4 1,020.0 12
2024-01-05 07:14 07:15 2 0 19.6 4 0.5 5.4 bc 4 NNW 4 1,020.0 13
2024-01-05 07:14 07:15 2 10 19.78 4 0.5 5.4 bc 4 NNW 4 1,020.0 13
2024-01-05 07:14 07:15 2 20 17.01 4 0.5 5.4 bc 4 NNW 4 1,020.0 13
2024-01-05 07:14 07:15 2 30 16.94 4 0.5 5.4 bc 4 NNW 4 1,020.0 13
2024-01-05 07:14 07:15 2 50 16.72 4 0.5 5.4 bc 4 NNW 4 1,020.0 13
2024-01-05 07:14 07:15 2 75 16.63 4 0.5 5.4 bc 4 NNW 4 1,020.0 13
2024-01-05 07:14 07:15 2 100 16.57 4 0.5 5.4 bc 4 NNW 4 1,020.0 13
2024-01-05 07:14 07:15 2 125 16.42 4 0.5 5.4 bc 4 NNW 4 1,020.0 13
2024-01-05 07:14 07:15 2 150 15.43 4 0.5 5.4 bc 4 NNW 4 1,020.0 13
2024-01-05 07:14 07:15 2 200 13.59 4 0.5 5.4 bc 4 NNW 4 1,020.0 13
2024-01-05 07:14 07:15 2 250 12.3 4 0.5 5.4 bc 4 NNW 4 1,020.0 13
2024-01-05 07:14 07:15 2 300 10.92 4 0.5 5.4 bc 4 NNW 4 1,020.0 13
2024-01-05 07:14 07:15 2 350 9.38 4 0.5 5.4 bc 4 NNW 4 1,020.0 13
2024-01-05 07:14 07:15 2 400 8.24 4 0.5 5.4 bc 4 NNW 4 1,020.0 13
2024-01-05 07:40 07:41 3 0 19.6 4 0.5 5.5 bc 1 N 4 1,020.0 14
2024-01-05 07:40 07:41 3 10 19.85 4 0.5 5.5 bc 1 N 4 1,020.0 14
1 - 30件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
最終観測日時 : 2024年01月05日