検索条件
期 間

観測点 28381 - 28410件を表示中 [全33,494件]   << < 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
佐鳴湖 湖心 2011-05-10 08:45 5.9 7.5 9 11 17 1.2 0.12 2836 21.0 2 0.8 晴れ 25.5 淡黄褐色 無臭 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.001 0.09 0.02 0.02 0.005 0.07
浜名湖 湖口 2011-05-10 08:39 1.6 8.2 8.9 0.015 0.13 0.016 2 18710 17.6 0.5 4.9 4.3 晴れ 23.7 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.02 0.005 0.01 0.02 0.02 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖口 2011-05-10 08:39 1.3 8.2 9 0.13 0.015 18710 17.4 2 4.9 4.3 晴れ 23.7 0.02 0.02 0.01 0.005 0.01
浜名湖 新居 2011-05-10 08:31 1.3 8.2 8.5 0.002 0.13 0.015 18740 17.3 0.5 3.4 3.4 曇り 23.9 0.02 0.02 0.01 0.008 0.01
浜名湖 新居 2011-05-10 08:31 1.4 8.2 9 0.16 0.015 18750 17.2 2 3.4 3.4 曇り 23.9 0.02 0.04 0.01 0.006 0.01
大井川 神座 2011-05-10 08:30 0.5 0.7 7.7 11 2 0.002 0.45 0.012 1300 4 17.9 21.61 流心(中央) 30 晴れ 23.8 無色 無臭 0.005 0.005 0.08 0.1 0.35 0.01 0.02 0.01 0.01 0.34
焼津漁港沖 2011-05-09 12:10 2.4 8.3 8.9 18320 17.0 0.5 8.8 晴れ 21
焼津漁港沖 2011-05-09 12:10 2 8.3 8.6 18820 17.0 2 8.8 晴れ 21
焼津漁港沖 2011-05-09 12:10 1.9 8.3 8.7 18610 16.0 5 8.8 晴れ 21
焼津漁港焼津地区港中央 2011-05-09 11:55 3.1 8.1 8.1 14890 17.5 0.5 4.4 晴れ 21.9
焼津漁港焼津地区港中央 2011-05-09 11:55 2.3 8.2 7.9 18210 16.9 2 4.4 晴れ 21.9
焼津漁港焼津地区港中央 2011-05-09 11:55 1.8 8.2 7.9 18750 16.0 5 4.4 晴れ 21.9
焼津漁港小川地区港中央 2011-05-09 11:34 3 8.2 8.2 15500 17.0 0.5 7 晴れ 21
焼津漁港小川地区港中央 2011-05-09 11:34 2.4 8.2 8.6 17790 16.7 2 7 晴れ 21
焼津漁港小川地区港中央 2011-05-09 11:34 1.8 8.2 8.2 18610 16.0 5 7 晴れ 21
栃山川沖 2011-05-09 11:13 1.9 8.2 9.2 18390 16.5 0.5 7.7 晴れ 20.5
栃山川沖 2011-05-09 11:13 1.9 8.3 8.6 18790 16.0 2 7.7 晴れ 20.5
栃山川沖 2011-05-09 11:13 1.8 8.3 8.8 18930 16.0 5 7.7 晴れ 20.5
大井川港港中央 2011-05-09 10:50 2.9 8.2 8.9 9180 16.6 0.5 5.2 晴れ 21.7
大井川港港中央 2011-05-09 10:50 2.3 8.2 8.2 18570 16.1 2 5.2 晴れ 21.7
大井川港港中央 2011-05-09 10:50 1.9 8.2 8.2 18930 15.5 5 5.2 晴れ 21.7
勝間田川沖 2011-05-09 10:24 2 8.3 8.5 18860 16.0 0.5 6.9 晴れ 19.5
勝間田川沖 2011-05-09 10:24 1.7 8.3 8.5 19140 15.8 2 6.9 晴れ 19.5
勝間田川沖 2011-05-09 10:24 1.6 8.3 8.5 19140 15.5 5 6.9 晴れ 19.5
御前崎港港中央 2011-05-09 09:40 2.1 8.1 8 18610 17.0 0.5 4.5 晴れ 20
御前崎港港中央 2011-05-09 09:40 2 8.2 8.2 18750 17.0 2 4.5 晴れ 20
御前崎港港中央 2011-05-09 09:40 2.1 8.2 8.4 18750 16.5 5 4.5 晴れ 20
丸子川 ぺったん橋 2011-05-07 13:40 1.5 2.2 7.9 11 5 0.019 2.1 0.11 3300 5 21.0 0.68 流心(中央) 30 晴れ 23 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 1.6 0.01 0.02 0.04 1.6
大井川 下泉橋 2011-05-07 13:37 0.5 7.7 11 1 1 16.0 8.99 流心(中央) 30 晴れ 23 無色 無臭
小坂川 150号新小坂川橋 2011-05-07 12:20 2.6 4.4 7.3 7.9 5 0.016 5.5 0.045 17000 540 21.6 0.83 流心(中央) 30 曇り 23 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.19 0.2 0.74 0.01 0.02 0.03 0.71
28381 - 28410件を表示中 [全33,494件]   << < 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。