- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
					
					
					| 地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | pH | DO (mg/L) | SS (mg/L) | 全亜鉛 (mg/L) | ノニルフェノール (mg/L) | LAS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全リン (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) | 全シアン (mg/L) | 大腸菌数 (個/100ml) | 塩素イオン (mg/L) | 水温(℃) | 河川流量 (m³/s) | 河川採取位置 | 河川透明度 (cm) | 湖・海 採取水深(m) | 湖・海 全水深(m) | 湖・海 透明度(m) | 天候 | 気温 (℃) | 色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) | 鉛 (mg/L) | 六価クロム (mg/L) | 砒素 (mg/L) | 総水銀 (mg/L) | アルキル水銀 (mg/L) | PCB | ジクロロメタン (mg/L) | 四塩化炭素 (mg/L) | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | トリクロロエチレン (mg/L) | テトラクロロエチレン (mg/L) | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | チウラム (mg/L) | シマジン (mg/L) | チオべンカルブ (mg/L) | ベンゼン (mg/L) | セレン (mg/L) | ふっ素 (mg/L) | ほう素 (mg/L) | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) | 1,4-ジオキサン (mg/L) | 底層溶存 酸素量(mg/L) | n-ヘキサン抽出物質 (油分等) | 銅 (mg/L) | クロム (mg/L) | アンモニア性窒素 (mg/L) | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | 燐酸性燐 (mg/L) | 硝酸性窒素 (mg/L) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐久間ダム貯水池ダムサイト | 2011-04-27 12:22 | 1.6 | 2.5 | 8.5 | 11 | 3 | 0.031 | 0.84 | 0.035 | 7 | 16.8 | 0.5 | 27.1 | 0.8 | 曇り | 22.1 | 淡灰色 | 無臭 | 0.82 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊川 加茂橋 | 2011-04-27 11:38 | 1.4 | 7.6 | 10 | 8 | 13000 | 16.9 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 24.9 | 淡白(乳白 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊川 高田橋 | 2011-04-27 11:08 | 1.2 | 7.7 | 10 | 9 | 0.016 | 13000 | 16.3 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 24.7 | 淡白(乳白 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛淵川 堂山橋 | 2011-04-27 10:26 | 2.9 | 7.5 | 9.6 | 21 | 160000 | 16.7 | 流心(中央) | 28 | 曇り | 23.6 | 淡白(乳白 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天竜川 秋葉ダム発電所第2取水口 | 2011-04-27 10:15 | 0.7 | 7.8 | 6 | 12.0 | 上層(表層) | 30 | 曇り | 22.5 | 淡灰色 | 無臭 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛淵川 鹿島橋 | 2011-04-27 09:47 | 2.1 | 7.4 | 7.6 | 17 | 0.013 | 17000 | 16.6 | 流心(中央) | 29 | 曇り | 20.7 | 淡白(乳白 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊川 国安橋 | 2011-04-27 09:05 | 1.4 | 7.4 | 7.8 | 14 | 0.027 | 119 | 16.3 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 19.8 | 淡白(乳白 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天竜川 鹿島橋 | 2011-04-27 08:50 | 0.6 | 7.6 | 10 | 5 | 0.01 | 49 | 12.1 | 左岸 | 30 | 曇り | 21.2 | 無色 | 無臭 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塚田川 せせらぎ橋 | 2011-04-22 13:10 | 9 | 7.4 | 2.1 | 7 | 0.007 | 5.4 | 1 | 3360 | 19.0 | 0.16 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 17.6 | 無色 | 微下水臭 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.22 | 0.7 | 0.68 | 0.005 | 0.13 | 0.55 | |||||||||||||||||||||
| 芝川 横手沢橋 | 2011-04-22 12:15 | 1.6 | 7.2 | 9.5 | 1 | 0.005 | 3 | 13.1 | 4.82 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 14.7 | 無色 | 微魚臭 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 0.75 | 0.005 | 0.01 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||
| 新中川 間門橋 | 2011-04-22 11:45 | 2.2 | 8.4 | 12 | 2 | 0.024 | 3.9 | 0.3 | 19 | 17.5 | 0.57 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 19.4 | 無色 | 無臭 | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 3.7 | |||||||||||||||
| 田貫湖 湖心 | 2011-04-22 11:35 | 1.8 | 3.6 | 7.1 | 9.3 | 3 | 0.22 | 0.013 | 1 | 16.1 | 2 | 3.8 | 3.5 | 曇り | 12.9 | 無色 | 無臭 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田貫湖 湖心 | 2011-04-22 11:31 | 1.7 | 3.5 | 7.2 | 9.3 | 2 | 0.25 | 0.011 | 1 | 16.1 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 曇り | 12.9 | 無色 | 無臭 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼川 井出六橋 | 2011-04-22 11:15 | 2.4 | 3.1 | 7.1 | 5.7 | 12 | 0.025 | 3.1 | 0.14 | 11 | 17.0 | 0.7 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 16.8 | 無色 | 無臭 | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 2.9 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 2.8 | ||||||||||||||
| 芝川 芝富橋 | 2011-04-22 10:40 | 1.1 | 7.5 | 10 | 2 | 0.007 | 1.3 | 0.08 | 7 | 17.8 | 1.18 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 16.2 | 無色 | 無臭 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 1.3 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 沼津新港前面海域 | 2011-04-22 10:15 | 1.8 | 8.3 | 8.9 | 18710 | 15.5 | 5 | 8 | 曇り | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼津新港前面海域 | 2011-04-22 10:10 | 1.9 | 8.3 | 9 | 18230 | 15.6 | 2 | 8 | 曇り | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼津新港前面海域 | 2011-04-22 10:05 | 2 | 8.2 | 8.4 | 0.014 | 17570 | 16.0 | 0.5 | 8 | 曇り | 16.3 | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.51 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 潤井川 くすのき橋 | 2011-04-22 09:50 | 1.2 | 7.4 | 10 | 1 | 5 | 16.9 | 5.82 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 16.6 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸田漁港港中央 | 2011-04-22 09:25 | 1.8 | 8.3 | 9.4 | 19120 | 15.5 | 5 | 8 | 曇り | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸田漁港港中央 | 2011-04-22 09:20 | 1.7 | 8.3 | 9 | 19120 | 15.5 | 2 | 8 | 曇り | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸田漁港港中央 | 2011-04-22 09:15 | 2 | 8.3 | 8.8 | 0.016 | 19090 | 15.8 | 0.5 | 8 | 曇り | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横須賀川 末端 | 2011-04-21 14:20 | 7.7 | 8 | 7.2 | 6 | 3 | 141 | 17.4 | 0.01 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 16.2 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新野川沖 | 2011-04-21 09:35 | 0.7 | 8.2 | 8.8 | 19420 | 15.2 | 5 | 10 | 晴れ | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新野川沖 | 2011-04-21 09:31 | 0.7 | 8.2 | 8.9 | 19400 | 15.1 | 2 | 10 | 晴れ | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新野川沖 | 2011-04-21 09:30 | 0.8 | 8.2 | 8.7 | 0.044 | 19440 | 15.4 | 0.5 | 10 | 晴れ | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊川沖 | 2011-04-21 09:10 | 1.1 | 8.2 | 9.3 | 0.084 | 19420 | 15.1 | 0.5 | 7 | 曇り | 15.6 | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 菊川沖 | 2011-04-21 09:08 | 1.1 | 8.2 | 9.3 | 19420 | 15.1 | 5 | 7 | 曇り | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菊川沖 | 2011-04-21 09:05 | 1 | 8.2 | 9.3 | 19410 | 15.1 | 2 | 7 | 曇り | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太田川沖 | 2011-04-21 08:25 | 0.6 | 8.2 | 8.7 | 19470 | 15.0 | 5 | 10 | 晴れ | 14.9 | 
最終観測日時 : 2023年03月16日
					※空欄は欠測です。
