検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 21件を表示中 [全21件]   << < 1 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃)
2026/05/31 23:50 妻良 2 20.26
2026/05/31 23:50 妻良 3 20.03
2026/05/31 23:50 妻良 4 19.67
2026/05/31 23:50 妻良 1 20.31
2026/05/31 23:50 地頭方 1 -
2026/05/31 23:50 地頭方 2 -
2026/05/31 23:50 地頭方 3 -
2026/05/31 23:50 地頭方 4 -
2026/05/31 23:50 内浦 3 21.02
2026/05/31 23:50 内浦 7 18.74
2026/05/31 23:50 内浦 6 19.45
2026/05/31 23:50 内浦 5 20.1
2026/05/31 23:50 内浦 4 20.59
2026/05/31 23:50 内浦 2 21.13
2026/05/31 23:50 内浦 1 21.34
2026/05/31 23:50 由比 1 21.15
2026/05/31 23:50 由比 2 21.03
2026/05/31 23:50 由比 3 20.86
2026/05/31 23:50 由比 4 19.94
2026/05/31 23:50 由比 5 18.97
2026/05/31 23:50 由比 6 18.89
1 - 30件を表示中 [全21件]   << < 1 > >>
最終観測日時 : 2026年05月31日