検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 16件を表示中 [全16件]   << < 1 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃)
2025/10/31 23:50 妻良 1 -
2025/10/31 23:50 妻良 5 -
2025/10/31 23:50 妻良 10 -
2025/10/31 23:50 妻良 15 -
2025/10/31 23:50 妻良 20 -
2025/10/31 23:50 地頭方 1 20.84
2025/10/31 23:50 地頭方 5 20.81
2025/10/31 23:50 地頭方 10 20.82
2025/10/31 23:50 地頭方 12 20.91
2025/10/31 23:50 内浦 1 21.93
2025/10/31 23:50 内浦 5 21.92
2025/10/31 23:50 内浦 10 21.99
2025/10/31 23:50 内浦 15 21.93
2025/10/31 23:50 内浦 20 21.85
2025/10/31 23:50 内浦 30 21.87
2025/10/31 23:50 内浦 35 21.74
1 - 30件を表示中 [全16件]   << < 1 > >>
最終観測日時 : 2025年10月31日