検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 21件を表示中 [全21件]   << < 1 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃)
2024/06/30 23:50 妻良 5 24.35
2024/06/30 23:50 妻良 10 24.39
2024/06/30 23:50 妻良 20 24.34
2024/06/30 23:50 妻良 1 24.33
2024/06/30 23:50 地頭方 1 -
2024/06/30 23:50 地頭方 5 -
2024/06/30 23:50 地頭方 10 -
2024/06/30 23:50 地頭方 12 -
2024/06/30 23:50 内浦 10 24.23
2024/06/30 23:50 内浦 35 22.97
2024/06/30 23:50 内浦 30 23.95
2024/06/30 23:50 内浦 20 24.06
2024/06/30 23:50 内浦 15 24.21
2024/06/30 23:50 内浦 5 24.06
2024/06/30 23:50 内浦 1 24.08
2024/06/30 23:50 由比 1 23.93
2024/06/30 23:50 由比 5 23.83
2024/06/30 23:50 由比 10 23.8
2024/06/30 23:50 由比 20 23.57
2024/06/30 23:50 由比 30 23.2
2024/06/30 23:50 由比 35 22.6
1 - 30件を表示中 [全21件]   << < 1 > >>
最終観測日時 : 2024年06月30日