検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 21件を表示中 [全21件]   << < 1 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃)
2026/07/31 23:50 妻良 5 22.79
2026/07/31 23:50 妻良 10 22.79
2026/07/31 23:50 妻良 20 21.62
2026/07/31 23:50 妻良 1 22.91
2026/07/31 23:50 地頭方 1 26.47
2026/07/31 23:50 地頭方 5 26.13
2026/07/31 23:50 地頭方 10 24.43
2026/07/31 23:50 地頭方 12 22.67
2026/07/31 23:50 内浦 10 26.06
2026/07/31 23:50 内浦 35 18.49
2026/07/31 23:50 内浦 30 19.69
2026/07/31 23:50 内浦 20 24
2026/07/31 23:50 内浦 15 25.37
2026/07/31 23:50 内浦 5 27.14
2026/07/31 23:50 内浦 1 27.66
2026/07/31 23:50 由比 1 -
2026/07/31 23:50 由比 5 -
2026/07/31 23:50 由比 10 -
2026/07/31 23:50 由比 20 -
2026/07/31 23:50 由比 30 -
2026/07/31 23:50 由比 35 -
1 - 30件を表示中 [全21件]   << < 1 > >>
最終観測日時 : 2026年07月31日