検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 21件を表示中 [全21件]   << < 1 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃)
2026/06/30 23:50 妻良 5 24.57
2026/06/30 23:50 妻良 10 24.46
2026/06/30 23:50 妻良 20 23.89
2026/06/30 23:50 妻良 1 24.58
2026/06/30 23:50 地頭方 1 24.27
2026/06/30 23:50 地頭方 5 24.69
2026/06/30 23:50 地頭方 10 24.18
2026/06/30 23:50 地頭方 12 24.25
2026/06/30 23:50 内浦 10 22.28
2026/06/30 23:50 内浦 35 21.22
2026/06/30 23:50 内浦 30 21.01
2026/06/30 23:50 内浦 20 21.22
2026/06/30 23:50 内浦 15 21.79
2026/06/30 23:50 内浦 5 23.11
2026/06/30 23:50 内浦 1 24
2026/06/30 23:50 由比 1 22.87
2026/06/30 23:50 由比 5 23.37
2026/06/30 23:50 由比 10 23.22
2026/06/30 23:50 由比 20 22.28
2026/06/30 23:50 由比 30 21.8
2026/06/30 23:50 由比 35 21.66
1 - 30件を表示中 [全21件]   << < 1 > >>
最終観測日時 : 2026年06月30日