検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 22件を表示中 [全22件]   << < 1 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃)
2025/05/31 23:50 妻良 5 22.71
2025/05/31 23:50 妻良 10 22.58
2025/05/31 23:50 妻良 15 22.75
2025/05/31 23:50 妻良 20 22.65
2025/05/31 23:50 妻良 1 22.69
2025/05/31 23:50 地頭方 1 20.27
2025/05/31 23:50 地頭方 5 20.81
2025/05/31 23:50 地頭方 10 20.85
2025/05/31 23:50 地頭方 12 20.91
2025/05/31 23:50 内浦 10 20.7
2025/05/31 23:50 内浦 35 20.41
2025/05/31 23:50 内浦 30 20.5
2025/05/31 23:50 内浦 20 20.48
2025/05/31 23:50 内浦 15 20.59
2025/05/31 23:50 内浦 5 20.75
2025/05/31 23:50 内浦 1 20.81
2025/05/31 23:50 由比 1 20.85
2025/05/31 23:50 由比 5 21.23
2025/05/31 23:50 由比 10 21.04
2025/05/31 23:50 由比 20 20.99
2025/05/31 23:50 由比 30 20.83
2025/05/31 23:50 由比 35 20.92
1 - 30件を表示中 [全22件]   << < 1 > >>
最終観測日時 : 2025年05月31日