検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 22件を表示中 [全22件]   << < 1 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃)
2024/03/31 23:50 妻良 5 17.14
2024/03/31 23:50 妻良 10 16.47
2024/03/31 23:50 妻良 15 16.21
2024/03/31 23:50 妻良 20 16.05
2024/03/31 23:50 妻良 1 17.54
2024/03/31 23:50 地頭方 1 16.13
2024/03/31 23:50 地頭方 5 16.1
2024/03/31 23:50 地頭方 10 16.01
2024/03/31 23:50 地頭方 12 15.95
2024/03/31 23:50 内浦 10 16.56
2024/03/31 23:50 内浦 35 16.82
2024/03/31 23:50 内浦 30 16.8
2024/03/31 23:50 内浦 20 16.44
2024/03/31 23:50 内浦 15 16.45
2024/03/31 23:50 内浦 5 16.48
2024/03/31 23:50 内浦 1 16.51
2024/03/31 23:50 由比 1 16.79
2024/03/31 23:50 由比 5 16.88
2024/03/31 23:50 由比 10 16.78
2024/03/31 23:50 由比 20 16.65
2024/03/31 23:50 由比 30 16.66
2024/03/31 23:50 由比 35 16.87
1 - 30件を表示中 [全22件]   << < 1 > >>
最終観測日時 : 2024年03月31日