検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 19件を表示中 [全19件]   << < 1 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃)
2023/10/31 23:50 妻良 5 23.95
2023/10/31 23:50 妻良 10 24.36
2023/10/31 23:50 妻良 20 24.22
2023/10/31 23:50 妻良 1 24.33
2023/10/31 23:50 地頭方 1 -
2023/10/31 23:50 地頭方 5 -
2023/10/31 23:50 地頭方 10 -
2023/10/31 23:50 地頭方 12 -
2023/10/31 23:50 内浦 5 22.16
2023/10/31 23:50 内浦 35 22.39
2023/10/31 23:50 内浦 30 22.36
2023/10/31 23:50 内浦 20 22.26
2023/10/31 23:50 内浦 15 22.22
2023/10/31 23:50 内浦 10 22.22
2023/10/31 23:50 内浦 1 22.19
2023/10/31 23:50 由比 1 21.68
2023/10/31 23:50 由比 5 21.8
2023/10/31 23:50 由比 10 21.77
2023/10/31 23:50 由比 20 22.44
1 - 30件を表示中 [全19件]   << < 1 > >>
最終観測日時 : 2023年10月31日