検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 21件を表示中 [全21件]   << < 1 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃)
2025/02/28 23:50 妻良 5 -
2025/02/28 23:50 妻良 10 -
2025/02/28 23:50 妻良 20 -
2025/02/28 23:50 妻良 1 -
2025/02/28 23:50 地頭方 1 -
2025/02/28 23:50 地頭方 5 -
2025/02/28 23:50 地頭方 10 -
2025/02/28 23:50 地頭方 12 -
2025/02/28 23:50 内浦 10 15.56
2025/02/28 23:50 内浦 35 15.62
2025/02/28 23:50 内浦 30 15.56
2025/02/28 23:50 内浦 20 15.52
2025/02/28 23:50 内浦 15 15.58
2025/02/28 23:50 内浦 5 15.58
2025/02/28 23:50 内浦 1 15.45
2025/02/28 23:50 由比 1 -
2025/02/28 23:50 由比 5 -
2025/02/28 23:50 由比 10 -
2025/02/28 23:50 由比 20 -
2025/02/28 23:50 由比 30 -
2025/02/28 23:50 由比 35 -
1 - 30件を表示中 [全21件]   << < 1 > >>
最終観測日時 : 2025年02月28日