検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 21件を表示中 [全21件]   << < 1 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃)
2023/07/31 23:50 妻良 5 27.79
2023/07/31 23:50 妻良 10 26.51
2023/07/31 23:50 妻良 20 25.16
2023/07/31 23:50 妻良 1 28.47
2023/07/31 23:50 地頭方 1 26.02
2023/07/31 23:50 地頭方 5 25.94
2023/07/31 23:50 地頭方 10 25.07
2023/07/31 23:50 地頭方 12 24.7
2023/07/31 23:50 内浦 10 25.94
2023/07/31 23:50 内浦 35 -
2023/07/31 23:50 内浦 30 -
2023/07/31 23:50 内浦 20 22.59
2023/07/31 23:50 内浦 15 24.19
2023/07/31 23:50 内浦 5 27.6
2023/07/31 23:50 内浦 1 28.63
2023/07/31 23:50 由比 1 28.56
2023/07/31 23:50 由比 5 -
2023/07/31 23:50 由比 10 27.61
2023/07/31 23:50 由比 20 26.78
2023/07/31 23:50 由比 30 23.27
2023/07/31 23:50 由比 35 21.74
1 - 30件を表示中 [全21件]   << < 1 > >>
最終観測日時 : 2023年07月31日