- トップページ
- 海洋観測/観測ブイデータ
検索条件
| 観測日 | 観測時刻 | 観測地点 | 水深(m) | 水温(℃) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/31 | 23:50 | 妻良 | 5 | 15.65 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 妻良 | 10 | 15.6 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 妻良 | 20 | 15.53 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 妻良 | 1 | 15.65 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 地頭方 | 1 | 15.36 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 地頭方 | 5 | 15.29 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 地頭方 | 10 | 15.07 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 地頭方 | 12 | 15.2 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 内浦 | 10 | 16.12 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 内浦 | 35 | 15.97 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 内浦 | 30 | 16 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 内浦 | 20 | 16.01 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 内浦 | 15 | 16.06 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 内浦 | 5 | 16.14 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 内浦 | 1 | 16.28 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 由比 | 1 | 15.73 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 由比 | 5 | 15.64 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 由比 | 10 | 15.64 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 由比 | 20 | 15.47 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 由比 | 30 | 15.27 |
| 2026/03/31 | 23:50 | 由比 | 35 | 15.23 |
1 - 30件を表示中 [全21件] << < 1 > >>
最終観測日時 : 2026年03月31日