検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 17件を表示中 [全17件]   << < 1 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃)
2024/10/31 23:50 地頭方 5 23.36
2024/10/31 23:50 地頭方 10 24.04
2024/10/31 23:50 地頭方 12 24.23
2024/10/31 23:50 地頭方 1 22.16
2024/10/31 23:50 内浦 20 24.26
2024/10/31 23:50 内浦 35 -
2024/10/31 23:50 内浦 30 -
2024/10/31 23:50 内浦 15 24.31
2024/10/31 23:50 内浦 10 24.21
2024/10/31 23:50 内浦 5 24.31
2024/10/31 23:50 内浦 1 24.31
2024/10/31 23:50 由比 1 23.89
2024/10/31 23:50 由比 5 24.07
2024/10/31 23:50 由比 10 24.3
2024/10/31 23:50 由比 20 24.53
2024/10/31 23:50 由比 30 24.5
2024/10/31 23:50 由比 35 24.6
1 - 30件を表示中 [全17件]   << < 1 > >>
最終観測日時 : 2024年10月31日