検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 22件を表示中 [全22件]   << < 1 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃)
2025/03/31 23:50 妻良 5 16.38
2025/03/31 23:50 妻良 10 16.3
2025/03/31 23:50 妻良 15 16.43
2025/03/31 23:50 妻良 20 16.37
2025/03/31 23:50 妻良 1 16.41
2025/03/31 23:50 地頭方 1 15
2025/03/31 23:50 地頭方 5 15
2025/03/31 23:50 地頭方 10 14.95
2025/03/31 23:50 地頭方 12 15.02
2025/03/31 23:50 内浦 10 16.45
2025/03/31 23:50 内浦 35 16.35
2025/03/31 23:50 内浦 30 16.38
2025/03/31 23:50 内浦 20 16.43
2025/03/31 23:50 内浦 15 16.45
2025/03/31 23:50 内浦 5 16.45
2025/03/31 23:50 内浦 1 16.42
2025/03/31 23:50 由比 1 15.5
2025/03/31 23:50 由比 5 16.52
2025/03/31 23:50 由比 10 16.47
2025/03/31 23:50 由比 20 16.59
2025/03/31 23:50 由比 30 16.44
2025/03/31 23:50 由比 35 16.56
1 - 30件を表示中 [全22件]   << < 1 > >>
最終観測日時 : 2025年03月31日