検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 21件を表示中 [全21件]   << < 1 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃)
2026/04/30 23:50 妻良 2 17.97
2026/04/30 23:50 妻良 3 17.93
2026/04/30 23:50 妻良 4 17.79
2026/04/30 23:50 妻良 1 17.92
2026/04/30 23:50 地頭方 1 17.45
2026/04/30 23:50 地頭方 2 17.47
2026/04/30 23:50 地頭方 3 17.32
2026/04/30 23:50 地頭方 4 17.52
2026/04/30 23:50 内浦 3 18.22
2026/04/30 23:50 内浦 7 16.75
2026/04/30 23:50 内浦 6 17.43
2026/04/30 23:50 内浦 5 17.98
2026/04/30 23:50 内浦 4 18.06
2026/04/30 23:50 内浦 2 18.22
2026/04/30 23:50 内浦 1 18.22
2026/04/30 23:50 由比 1 17.98
2026/04/30 23:50 由比 2 18.28
2026/04/30 23:50 由比 3 18.43
2026/04/30 23:50 由比 4 18.31
2026/04/30 23:50 由比 5 17.94
2026/04/30 23:50 由比 6 17.83
1 - 30件を表示中 [全21件]   << < 1 > >>
最終観測日時 : 2026年04月30日