検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2026-02-03 10:20 気賀 0.50 5.90 32.330 8.0 8.85 10.00 1.70 7.00 52 4.0 快晴 0 NW 2.0 7.6
2026-02-03 10:20 気賀 2.00 5.90 32.339 8.0 8.85 10.00 1.70 7.00 52 4.0 快晴 0 NW 2.0 7.6
2026-02-03 10:20 気賀 4.00 6.50 33.002 8.0 8.58 9.70 1.50 7.00 52 4.0 快晴 0 NW 2.0 7.6
2026-02-03 10:20 気賀 6.50 7.40 33.418 8.0 8.50 9.60 1.80 7.00 52 4.0 快晴 0 NW 2.0 7.6
2026-02-03 10:35 猪鼻湖 0.50 5.20 33.040 7.9 8.85 10.00 1.70 5.90 52 4.5 快晴 0 W 2.0 8.8
2026-02-03 10:35 猪鼻湖 2.00 5.20 33.026 7.9 8.76 9.90 1.60 5.90 52 4.5 快晴 0 W 2.0 8.8
2026-02-03 10:35 猪鼻湖 4.00 5.30 33.040 8.0 8.50 9.60 1.60 5.90 52 4.5 快晴 0 W 2.0 8.8
2026-02-03 10:35 猪鼻湖 5.40 5.60 33.071 7.9 8.67 9.80 1.60 5.90 52 4.5 快晴 0 W 2.0 8.8
2026-02-03 10:45 松見浦 0.50 5.40 33.145 7.9 8.41 9.50 1.60 6.20 52 5.8 快晴 0 NW 2.0 8.0
2026-02-03 10:45 松見浦 2.00 5.70 33.143 7.9 8.50 9.60 1.60 6.20 52 5.8 快晴 0 NW 2.0 8.0
2026-02-03 10:45 松見浦 4.00 5.80 33.132 7.9 8.41 9.50 1.50 6.20 52 5.8 快晴 0 NW 2.0 8.0
2026-02-03 10:45 松見浦 5.70 5.60 33.105 7.9 8.58 9.70 6.20 52 5.8 快晴 0 NW 2.0 8.0
2026-02-03 10:55 新所 0.50 5.90 33.329 8.0 8.76 9.90 1.70 3.50 52 B(3.5) 快晴 0 NW 2.0 8.3
2026-02-03 10:55 新所 2.00 6.00 33.224 7.8 8.85 10.00 1.90 3.50 52 B(3.5) 快晴 0 NW 2.0 8.3
2026-02-03 10:55 新所 3.00 6.10 33.297 7.8 8.85 10.00 1.70 3.50 52 B(3.5) 快晴 0 NW 2.0 8.3
2026-02-03 11:05 鷲津 0.50 5.60 33.271 8.0 8.41 9.50 1.40 3.10 52 B(3.1) 快晴 0 NW 2.0 8.4
2026-02-03 11:05 鷲津 2.00 5.90 33.277 8.0 8.58 9.70 1.50 3.10 52 B(3.1) 快晴 0 NW 2.0 8.4
2026-02-03 11:05 鷲津 2.60 5.80 33.259 8.0 8.58 9.70 3.10 52 B(3.1) 快晴 0 NW 2.0 8.4
2026-02-03 8:35 新居 0.50 11.60 34.193 7.9 7.43 8.40 0.80 4.00 54 B(4.0) 快晴 0 W 2.0 8.8
2026-02-03 8:35 新居 2.00 12.40 34.202 7.9 7.43 8.40 0.80 4.00 54 B(4.0) 快晴 0 W 2.0 8.8
2026-02-03 8:35 新居 3.50 12.60 34.182 8.0 7.35 8.30 4.00 54 B(4.0) 快晴 0 W 2.0 8.8
2026-02-03 8:40 湖口 0.50 12.20 34.207 8.0 7.26 8.20 0.60 6.00 54 B(6.0) 快晴 0 W 2.0 8.1
2026-02-03 8:40 湖口 2.00 12.70 34.191 8.0 6.64 7.50 0.90 6.00 54 B(6.0) 快晴 0 W 2.0 8.1
2026-02-03 8:40 湖口 5.50 12.80 34.205 8.0 6.90 7.80 6.00 54 B(6.0) 快晴 0 W 2.0 8.1
2026-02-03 8:50 塩田 0.50 12.10 34.225 8.0 7.26 8.20 1.10 3.70 54 B(3.7) 快晴 0 NW 1.0 7.6
2026-02-03 8:50 塩田 2.00 12.00 34.171 8.0 7.08 8.00 1.10 3.70 54 B(3.7) 快晴 0 NW 1.0 7.6
2026-02-03 8:50 塩田 3.20 12.60 34.035 8.0 7.26 8.20 3.70 54 B(3.7) 快晴 0 NW 1.0 7.6
2026-02-03 9:00 雄踏 0.50 10.30 33.750 8.0 7.52 8.50 0.90 2.60 54 B(2.6) 快晴 0 W 1.0 7.4
2026-02-03 9:00 雄踏 2.10 10.60 33.773 8.0 7.70 8.70 0.90 2.60 54 B(2.6) 快晴 0 W 1.0 7.4
2026-02-03 9:05 白洲 0.50 6.30 32.238 8.0 8.32 9.40 1.50 1.90 52 B(1.9) 快晴 0 NW 1.0 6.8
1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2026年02月03日