検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2023-08-08 10:10 湖心 0.50 29.20 29.900 8.1 5.93 6.70 3.50 10.50 45 3.0 8 E 3.0 31.1
2023-08-08 10:10 湖心 2.00 29.20 29.916 8.1 6.37 7.20 2.80 10.50 45 3.0 8 E 3.0 31.1
2023-08-08 10:10 湖心 4.00 29.20 29.900 8.1 6.02 6.80 2.60 10.50 45 3.0 8 E 3.0 31.1
2023-08-08 10:10 湖心 6.00 29.20 29.952 8.1 5.75 6.50 2.40 10.50 45 3.0 8 E 3.0 31.1
2023-08-08 10:10 湖心 8.00 28.40 31.244 7.9 3.45 3.90 2.20 10.50 45 3.0 8 E 3.0 31.1
2023-08-08 10:10 湖心 10.00 27.90 31.438 7.8 2.65 3.00 2.20 10.50 45 3.0 8 E 3.0 31.1
2023-08-08 10:50 気賀 0.50 29.50 30.991 8.0 4.69 5.30 2.10 6.80 54 4.0 7 E 3.0 32.0
2023-08-08 10:50 気賀 2.00 29.20 30.985 8.0 5.04 5.70 2.10 6.80 54 4.0 7 E 3.0 32.0
2023-08-08 10:50 気賀 4.00 29.20 30.940 8.0 4.87 5.50 2.20 6.80 54 4.0 7 E 3.0 32.0
2023-08-08 10:50 気賀 6.30 28.80 31.481 7.9 3.72 4.20 2.00 6.80 54 4.0 7 E 3.0 32.0
2023-08-08 11:20 猪鼻湖 0.50 29.00 18.480 8.6 9.73 11.00 3.10 6.00 33 1.0 6 E 3.0 31.7
2023-08-08 11:20 猪鼻湖 2.00 29.50 21.835 8.4 7.26 8.20 2.60 6.00 33 1.0 6 E 3.0 31.7
2023-08-08 11:20 猪鼻湖 4.00 30.30 28.090 8.1 4.87 5.50 2.20 6.00 33 1.0 6 E 3.0 31.7
2023-08-08 11:20 猪鼻湖 5.50 29.50 29.023 8.0 3.10 3.50 1.90 6.00 33 1.0 6 E 3.0 31.7
2023-08-08 11:35 松見浦 0.50 28.60 18.924 8.3 7.61 8.60 2.80 6.10 43 1.0 6 E 2.0 31.9
2023-08-08 11:35 松見浦 2.00 29.00 20.171 8.3 7.61 8.60 2.60 6.10 43 1.0 6 E 2.0 31.9
2023-08-08 11:35 松見浦 4.00 30.50 28.022 8.1 5.66 6.40 2.00 6.10 43 1.0 6 E 2.0 31.9
2023-08-08 11:35 松見浦 5.60 30.30 30.100 8.1 5.58 6.30 6.10 43 1.0 6 E 2.0 31.9
2023-08-08 11:50 新所 0.50 29.10 27.927 8.2 6.55 7.40 3.40 3.50 42 2.0 7 E 4.0 31.5
2023-08-08 11:50 新所 2.00 29.00 27.983 8.2 6.64 7.50 3.50 3.50 42 2.0 7 E 4.0 31.5
2023-08-08 11:50 新所 3.00 28.80 29.564 8.2 6.19 7.00 3.30 3.50 42 2.0 7 E 4.0 31.5
2023-08-08 12:00 鷲津 0.50 28.70 17.213 8.2 7.43 8.40 3.10 3.60 43 1.0 6 E 4.0 31.2
2023-08-08 12:00 鷲津 2.00 28.90 23.185 8.1 5.75 6.50 2.20 3.60 43 1.0 6 E 4.0 31.2
2023-08-08 12:00 鷲津 3.10 29.00 26.975 8.0 3.98 4.50 3.60 43 1.0 6 E 4.0 31.2
2023-08-08 8:30 新居 0.50 28.00 29.350 7.9 5.40 6.10 3.00 4.20 43 2.0 5 E 4.0 30.7
2023-08-08 8:30 新居 2.00 28.20 28.844 8.0 5.66 6.40 2.50 4.20 43 2.0 5 E 4.0 30.7
2023-08-08 8:30 新居 3.70 27.90 28.870 8.0 5.49 6.20 4.20 43 2.0 5 E 4.0 30.7
2023-08-08 8:40 湖口 0.50 28.00 32.480 8.0 6.02 6.80 1.40 5.50 50 2.2 5 E 4.0 30.4
2023-08-08 8:40 湖口 2.00 28.00 32.500 8.0 6.19 7.00 1.50 5.50 50 2.2 5 E 4.0 30.4
2023-08-08 8:40 湖口 5.00 28.00 32.484 8.0 6.02 6.80 5.50 50 2.2 5 E 4.0 30.4
1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2023年08月08日