検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2024-06-11 10:00 湖心 0.50 24.80 26.170 8.3 7.26 8.20 3.00 10.90 50 3.5 5 SE 1.0 25.1
2024-06-11 10:00 湖心 2.00 24.20 27.480 8.3 6.81 7.70 2.60 10.90 50 3.5 5 SE 1.0 25.1
2024-06-11 10:00 湖心 4.00 23.70 28.910 8.3 6.55 7.40 2.30 10.90 50 3.5 5 SE 1.0 25.1
2024-06-11 10:00 湖心 6.00 23.00 30.680 8.3 6.19 7.00 2.60 10.90 50 3.5 5 SE 1.0 25.1
2024-06-11 10:00 湖心 8.00 22.30 31.240 8.2 5.40 6.10 2.30 10.90 50 3.5 5 SE 1.0 25.1
2024-06-11 10:00 湖心 10.40 20.80 31.660 8.0 2.92 3.30 2.50 10.90 50 3.5 5 SE 1.0 25.1
2024-06-11 10:30 気賀 0.50 26.50 23.810 8.3 8.41 9.50 3.50 6.90 42 2.1 5 S 1.0 25.8
2024-06-11 10:30 気賀 2.00 25.30 26.890 8.3 7.61 8.60 2.90 6.90 42 2.1 5 S 1.0 25.8
2024-06-11 10:30 気賀 4.00 23.40 29.370 8.3 6.73 7.60 2.80 6.90 42 2.1 5 S 1.0 25.8
2024-06-11 10:30 気賀 6.40 21.80 30.140 8.1 3.45 3.90 3.00 6.90 42 2.1 5 S 1.0 25.8
2024-06-11 11:00 猪鼻湖 0.50 25.50 18.950 8.5 8.05 9.10 2.40 5.90 42 1.4 5 S 2.0 26.1
2024-06-11 11:00 猪鼻湖 2.00 25.10 20.060 8.5 8.05 9.10 2.20 5.90 42 1.4 5 S 2.0 26.1
2024-06-11 11:00 猪鼻湖 4.00 22.40 29.340 8.2 4.16 4.70 1.90 5.90 42 1.4 5 S 2.0 26.1
2024-06-11 11:00 猪鼻湖 5.40 22.10 29.830 8.0 3.72 4.20 2.10 5.90 42 1.4 5 S 2.0 26.1
2024-06-11 11:15 松見浦 0.50 25.50 25.080 8.3 6.64 7.50 2.00 5.90 51 3.2 6 S 2.0 26.1
2024-06-11 11:15 松見浦 2.00 24.60 26.630 8.3 6.55 7.40 1.80 5.90 51 3.2 6 S 2.0 26.1
2024-06-11 11:15 松見浦 4.00 23.10 29.270 8.2 5.58 6.30 1.90 5.90 51 3.2 6 S 2.0 26.1
2024-06-11 11:15 松見浦 5.40 22.20 29.930 8.1 4.25 4.80 5.90 51 3.2 6 S 2.0 26.1
2024-06-11 11:25 新所 0.50 24.80 26.050 8.3 7.17 8.10 2.80 3.60 51 3.0 6 S 2.0 25.7
2024-06-11 11:25 新所 2.00 24.20 27.110 8.3 6.99 7.90 2.70 3.60 51 3.0 6 S 2.0 25.7
2024-06-11 11:25 新所 3.10 23.50 29.400 8.3 6.73 7.60 2.50 3.60 51 3.0 6 S 2.0 25.7
2024-06-11 11:35 鷲津 0.50 23.90 25.090 8.3 7.26 8.20 2.10 3.50 42 2.6 6 S 1.0 25.9
2024-06-11 11:35 鷲津 2.00 24.60 26.470 8.3 6.19 7.00 1.90 3.50 42 2.6 6 S 1.0 25.9
2024-06-11 11:35 鷲津 3.00 24.30 28.070 8.2 5.75 6.50 3.50 42 2.6 6 S 1.0 25.9
2024-06-11 8:30 新居 0.50 22.80 31.410 8.1 6.19 7.00 1.40 3.70 49 2.9 4 S 1.0 26.4
2024-06-11 8:30 新居 2.00 22.70 32.330 8.2 6.73 7.60 1.20 3.70 49 2.9 4 S 1.0 26.4
2024-06-11 8:30 新居 3.20 22.20 33.030 8.3 7.08 8.00 3.70 49 2.9 4 S 1.0 26.4
2024-06-11 8:40 湖口 0.50 22.00 33.190 8.2 6.73 7.60 1.10 5.40 49 2.3 4 S 1.0 26.0
2024-06-11 8:40 湖口 2.00 22.20 33.180 8.3 6.81 7.70 1.50 5.40 49 2.3 4 S 1.0 26.0
2024-06-11 8:40 湖口 4.90 22.10 33.180 8.3 6.90 7.80 5.40 49 2.3 4 S 1.0 26.0
1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2024年06月11日