検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2026-03-05 10:15 気賀 0.50 9.70 32.662 8.3 7.79 8.80 2.10 6.30 42 1.8 快晴 1 NW 2.0 10.1
2026-03-05 10:15 気賀 2.00 10.30 32.648 8.2 7.79 8.80 2.10 6.30 42 1.8 快晴 1 NW 2.0 10.1
2026-03-05 10:15 気賀 4.00 10.10 32.729 8.2 7.79 8.80 2.00 6.30 42 1.8 快晴 1 NW 2.0 10.1
2026-03-05 10:15 気賀 5.80 10.50 32.628 8.2 7.79 8.80 2.10 6.30 42 1.8 快晴 1 NW 2.0 10.1
2026-03-05 10:40 猪鼻湖 0.50 11.30 32.514 8.3 7.79 8.80 1.70 5.70 42 2.3 快晴 0 NW 2.0 11.0
2026-03-05 10:40 猪鼻湖 2.00 11.30 32.494 8.3 7.70 8.70 1.70 5.70 42 2.3 快晴 0 NW 2.0 11.0
2026-03-05 10:40 猪鼻湖 4.00 11.40 32.512 8.3 7.61 8.60 1.60 5.70 42 2.3 快晴 0 NW 2.0 11.0
2026-03-05 10:40 猪鼻湖 5.20 11.40 32.516 8.3 7.52 8.50 1.70 5.70 42 2.3 快晴 0 NW 2.0 11.0
2026-03-05 10:50 松見浦 0.50 11.40 33.168 8.2 7.52 8.50 1.50 5.90 50 3.8 快晴 0 NW 2.0 11.0
2026-03-05 10:50 松見浦 2.00 11.40 33.150 8.3 7.43 8.40 1.40 5.90 50 3.8 快晴 0 NW 2.0 11.0
2026-03-05 10:50 松見浦 4.00 11.50 33.143 8.2 7.43 8.40 1.40 5.90 50 3.8 快晴 0 NW 2.0 11.0
2026-03-05 10:50 松見浦 5.40 11.40 33.139 8.2 7.43 8.40 5.90 50 3.8 快晴 0 NW 2.0 11.0
2026-03-05 11:00 新所 0.50 11.20 33.130 8.2 7.70 8.70 1.80 3.30 51 2.5 快晴 0 NW 2.0 11.4
2026-03-05 11:00 新所 2.00 11.20 33.119 8.2 7.70 8.70 1.60 3.30 51 2.5 快晴 0 NW 2.0 11.4
2026-03-05 11:00 新所 2.80 11.20 33.118 8.2 7.70 8.70 1.80 3.30 51 2.5 快晴 0 NW 2.0 11.4
2026-03-05 11:05 鷲津 0.50 11.00 33.062 8.3 7.61 8.60 1.50 3.00 50 2.8 快晴 0 NW 2.0 11.6
2026-03-05 11:05 鷲津 2.00 10.90 33.040 8.2 7.61 8.60 1.40 3.00 50 2.8 快晴 0 NW 2.0 11.6
2026-03-05 11:05 鷲津 2.50 11.00 33.044 8.2 7.61 8.60 3.00 50 2.8 快晴 0 NW 2.0 11.6
2026-03-05 8:35 新居 0.50 12.50 34.010 8.2 7.52 8.50 1.50 3.80 51 B(3.8) 快晴 0 NW 2.0 11.9
2026-03-05 8:35 新居 2.00 13.60 34.310 8.2 7.61 8.60 1.40 3.80 51 B(3.8) 快晴 0 NW 2.0 11.9
2026-03-05 8:35 新居 3.30 13.60 34.292 8.2 7.61 8.60 3.80 51 B(3.8) 快晴 0 NW 2.0 11.9
2026-03-05 8:45 湖口 0.50 13.90 34.310 8.5 7.61 8.60 1.20 5.60 51 B(5.6) 快晴 0 NW 2.0 12.1
2026-03-05 8:45 湖口 2.00 13.80 34.288 8.3 7.61 8.60 1.20 5.60 51 B(5.6) 快晴 0 NW 2.0 12.1
2026-03-05 8:45 湖口 5.10 14.10 34.310 8.2 7.52 8.50 5.60 51 B(5.6) 快晴 0 NW 2.0 12.1
2026-03-05 8:55 塩田 0.50 13.80 34.397 8.3 7.35 8.30 1.10 4.30 51 B(4.3) 快晴 0 NW 1.0 8.8
2026-03-05 8:55 塩田 2.00 13.60 34.333 8.3 7.52 8.50 1.30 4.30 51 B(4.3) 快晴 0 NW 1.0 8.8
2026-03-05 8:55 塩田 3.80 13.70 34.281 8.3 7.35 8.30 4.30 51 B(4.3) 快晴 0 NW 1.0 8.8
2026-03-05 9:00 雄踏 0.50 13.00 34.117 8.3 7.52 8.50 1.20 2.60 50 B(2.6) 快晴 0 NW 2.0 9.2
2026-03-05 9:00 雄踏 2.10 13.10 34.120 8.3 7.43 8.40 0.90 2.60 50 B(2.6) 快晴 0 NW 2.0 9.2
2026-03-05 9:10 白洲 0.50 10.60 30.822 8.3 7.43 8.40 1.60 1.90 42 B(1.9) 快晴 0 NW 2.0 9.4
1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2026年03月05日