検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2026-06-02 10:10 気賀 0.50 25.20 28.007 8.5 9.73 11.00 4.50 6.60 38 2.0 10 NE 1.0 22.5
2026-06-02 10:10 気賀 2.00 25.20 28.910 8.6 9.73 11.00 4.60 6.60 38 2.0 10 NE 1.0 22.5
2026-06-02 10:10 気賀 4.00 24.80 29.882 8.6 8.85 10.00 4.20 6.60 38 2.0 10 NE 1.0 22.5
2026-06-02 10:10 気賀 6.10 22.50 31.624 8.1 1.95 2.20 3.60 6.60 38 2.0 10 NE 1.0 22.5
2026-06-02 10:30 猪鼻湖 0.50 24.70 26.666 8.6 9.73 11.00 2.90 5.80 38 1.7 10 E 1.0 22.6
2026-06-02 10:30 猪鼻湖 2.00 24.80 26.648 8.6 9.73 11.00 2.90 5.80 38 1.7 10 E 1.0 22.6
2026-06-02 10:30 猪鼻湖 4.00 23.80 29.075 8.4 7.35 8.30 2.90 5.80 38 1.7 10 E 1.0 22.6
2026-06-02 10:30 猪鼻湖 5.30 23.50 30.316 8.2 4.60 5.20 2.90 5.80 38 1.7 10 E 1.0 22.6
2026-06-02 10:40 松見浦 0.50 24.30 29.293 8.6 8.85 10.00 2.30 5.70 38 2.5 10 E 1.0 22.6
2026-06-02 10:40 松見浦 2.00 24.20 29.306 8.6 8.76 9.90 2.50 5.70 38 2.5 10 E 1.0 22.6
2026-06-02 10:40 松見浦 4.00 24.10 29.375 8.5 8.58 9.70 2.00 5.70 38 2.5 10 E 1.0 22.6
2026-06-02 10:40 松見浦 5.20 23.60 30.050 8.4 7.08 8.00 5.70 38 2.5 10 E 1.0 22.6
2026-06-02 10:55 新所 0.50 23.80 29.826 8.6 8.05 9.10 3.10 3.00 46 B(3.0) 10 E 1.0 22.6
2026-06-02 10:55 新所 2.00 23.70 29.767 8.5 8.05 9.10 3.00 3.00 46 B(3.0) 10 E 1.0 22.6
2026-06-02 10:55 新所 2.50 23.70 29.803 8.5 7.96 9.00 3.30 3.00 46 B(3.0) 10 E 1.0 22.6
2026-06-02 11:00 鷲津 0.50 24.10 29.709 8.6 7.96 9.00 2.10 3.20 37 2.5 10 E 1.0 22.8
2026-06-02 11:00 鷲津 2.00 24.10 29.714 8.5 7.79 8.80 2.10 3.20 37 2.5 10 E 1.0 22.8
2026-06-02 11:00 鷲津 2.70 23.90 29.781 8.4 7.61 8.60 3.20 37 2.5 10 E 1.0 22.8
2026-06-02 8:30 新居 0.50 19.60 34.050 8.1 6.73 7.60 1.20 3.60 46 B(3.6) 10 E 1.0 24.2
2026-06-02 8:30 新居 2.00 19.60 34.050 8.2 6.81 7.70 1.30 3.60 46 B(3.6) 10 E 1.0 24.2
2026-06-02 8:30 新居 3.10 19.60 34.034 8.2 6.64 7.50 3.60 46 B(3.6) 10 E 1.0 24.2
2026-06-02 8:40 湖口 0.50 19.00 34.274 8.2 6.02 6.80 1.20 8.90 46 4.0 10 E 1.0 22.5
2026-06-02 8:40 湖口 2.00 19.10 34.288 8.2 6.81 7.70 1.50 8.90 46 4.0 10 E 1.0 22.5
2026-06-02 8:40 湖口 8.40 19.10 34.281 8.2 6.81 7.70 8.90 46 4.0 10 E 1.0 22.5
2026-06-02 8:50 塩田 0.50 20.10 32.740 8.2 6.37 7.20 1.30 3.00 46 B(3.0) 10 E 1.0 22.3
2026-06-02 8:50 塩田 2.00 20.10 33.148 8.2 6.46 7.30 1.20 3.00 46 B(3.0) 10 E 1.0 22.3
2026-06-02 8:50 塩田 2.50 19.80 33.689 8.2 6.55 7.40 3.00 46 B(3.0) 10 E 1.0 22.3
2026-06-02 9:00 雄踏 0.50 22.70 30.263 8.2 5.58 6.30 2.40 2.30 37 B(2.3) 10 E 1.0 22.4
2026-06-02 9:00 雄踏 1.80 22.70 32.346 8.2 5.93 6.70 2.10 2.30 37 B(2.3) 10 E 1.0 22.4
2026-06-02 9:05 白洲 0.50 25.00 25.292 8.4 7.08 8.00 2.70 1.60 34 1.0 10 E 1.0 22.5
1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2026年06月02日