検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2026-01-07 10:00 湖心 0.50 8.40 33.181 8.9 8.32 9.40 2.20 10.60 46 4.5 10 W 1.0 7.2
2026-01-07 10:00 湖心 2.00 8.50 33.174 8.8 8.14 9.20 2.00 10.60 46 4.5 10 W 1.0 7.2
2026-01-07 10:00 湖心 4.00 8.40 33.177 8.6 8.14 9.20 2.10 10.60 46 4.5 10 W 1.0 7.2
2026-01-07 10:00 湖心 6.00 8.40 33.181 8.5 8.41 9.50 2.00 10.60 46 4.5 10 W 1.0 7.2
2026-01-07 10:00 湖心 8.00 8.40 33.168 8.7 7.79 8.80 2.10 10.60 46 4.5 10 W 1.0 7.2
2026-01-07 10:00 湖心 10.10 8.40 33.163 8.6 8.32 9.40 2.10 10.60 46 4.5 10 W 1.0 7.2
2026-01-07 10:30 気賀 0.50 5.90 24.193 8.9 8.85 10.00 2.70 6.80 38 3.3 10 W 1.0 6.6
2026-01-07 10:30 気賀 2.00 8.00 31.737 8.7 8.67 9.80 2.60 6.80 38 3.3 10 W 1.0 6.6
2026-01-07 10:30 気賀 4.00 8.80 32.892 8.6 8.05 9.10 2.40 6.80 38 3.3 10 W 1.0 6.6
2026-01-07 10:30 気賀 6.30 8.60 32.630 8.5 8.50 9.60 2.60 6.80 38 3.3 10 W 1.0 6.6
2026-01-07 11:00 猪鼻湖 0.50 7.40 32.691 8.9 8.32 9.40 2.10 5.80 38 3.5 10 W 1.0 7.4
2026-01-07 11:00 猪鼻湖 2.00 7.60 32.702 8.8 8.32 9.40 1.80 5.80 38 3.5 10 W 1.0 7.4
2026-01-07 11:00 猪鼻湖 4.00 7.60 32.680 8.6 7.79 8.80 1.90 5.80 38 3.5 10 W 1.0 7.4
2026-01-07 11:00 猪鼻湖 5.30 7.40 32.621 8.5 8.41 9.50 1.70 5.80 38 3.5 10 W 1.0 7.4
2026-01-07 11:15 松見浦 0.50 7.80 32.839 8.7 8.05 9.10 2.00 6.00 46 4.5 9 W 1.0 7.8
2026-01-07 11:15 松見浦 2.00 7.80 32.856 8.8 8.05 9.10 1.90 6.00 46 4.5 9 W 1.0 7.8
2026-01-07 11:15 松見浦 4.00 7.80 32.883 8.6 7.52 8.50 2.00 6.00 46 4.5 9 W 1.0 7.8
2026-01-07 11:15 松見浦 5.50 7.90 32.908 8.5 7.79 8.80 6.00 46 4.5 9 W 1.0 7.8
2026-01-07 11:30 新所 0.50 8.20 33.156 8.8 8.23 9.30 1.80 3.30 46 B(3.3) 8 W 1.0 7.7
2026-01-07 11:30 新所 2.00 8.30 33.134 8.7 7.96 9.00 2.00 3.30 46 B(3.3) 8 W 1.0 7.7
2026-01-07 11:30 新所 2.80 8.30 33.130 8.6 7.88 8.90 1.80 3.30 46 B(3.3) 8 W 1.0 7.7
2026-01-07 11:35 鷲津 0.50 7.40 32.648 8.8 8.14 9.20 1.60 3.30 37 B(3.3) 8 W 1.0 8.0
2026-01-07 11:35 鷲津 2.00 7.80 32.809 8.6 7.96 9.00 1.70 3.30 37 B(3.3) 8 W 1.0 8.0
2026-01-07 11:35 鷲津 2.80 7.70 32.910 8.7 7.70 8.70 3.30 37 B(3.3) 8 W 1.0 8.0
2026-01-07 8:30 新居 0.50 12.00 33.723 7.6 7.70 8.70 1.00 3.80 46 B(3.8) 9 W 1.0 10.8
2026-01-07 8:30 新居 2.00 12.00 33.625 7.7 7.79 8.80 1.40 3.80 46 B(3.8) 9 W 1.0 10.8
2026-01-07 8:30 新居 3.30 11.80 33.667 7.9 7.61 8.60 3.80 46 B(3.8) 9 W 1.0 10.8
2026-01-07 8:40 湖口 0.50 12.80 33.848 8.1 7.43 8.40 0.90 5.00 46 B(5.0) 9 W 1.0 8.6
2026-01-07 8:40 湖口 2.00 12.70 33.853 8.1 7.35 8.30 1.20 5.00 46 B(5.0) 9 W 1.0 8.6
2026-01-07 8:40 湖口 4.50 12.70 33.866 8.2 7.61 8.60 5.00 46 B(5.0) 9 W 1.0 8.6
1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2026年01月07日