- トップページ
- 海洋観測/浜名湖定点観測データ
検索条件
					
					
					| 観測日 | 観測時刻 | 観測地点 | 採取水深(m) | 水温(℃) | 塩分 | pH | DO(ml/l) | DO(mg/l) | COD(mg/l) | 潮候 | 全水深(m) | 水色 | 透明度 | 天候 | 雲量 | 風向 | 風力 | 気温 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | 10:20 | 気賀 | 0.50 | 26.10 | 29.098 | 8.5 | 7.96 | 9.00 | 3.70 | 下 | 6.80 | 41 | 2.0 | 晴 | 3 | S | 1.0 | 30.0 | 
| 2025-10-08 | 10:20 | 気賀 | 2.00 | 26.10 | 30.139 | 8.5 | 7.70 | 8.70 | 5.90 | 下 | 6.80 | 41 | 2.0 | 晴 | 3 | S | 1.0 | 30.0 | 
| 2025-10-08 | 10:20 | 気賀 | 4.00 | 25.70 | 31.047 | 8.3 | 4.07 | 4.60 | 4.40 | 下 | 6.80 | 41 | 2.0 | 晴 | 3 | S | 1.0 | 30.0 | 
| 2025-10-08 | 10:20 | 気賀 | 6.30 | 25.40 | 31.488 | 8.2 | 3.63 | 4.10 | 4.90 | 下 | 6.80 | 41 | 2.0 | 晴 | 3 | S | 1.0 | 30.0 | 
| 2025-10-08 | 10:55 | 猪鼻湖 | 0.50 | 26.60 | 28.292 | 8.5 | 8.14 | 9.20 | 2.50 | 下 | 6.00 | 42 | 1.5 | 晴 | 4 | S | 1.0 | 31.4 | 
| 2025-10-08 | 10:55 | 猪鼻湖 | 2.00 | 25.70 | 28.343 | 8.5 | 8.14 | 9.20 | 2.60 | 下 | 6.00 | 42 | 1.5 | 晴 | 4 | S | 1.0 | 31.4 | 
| 2025-10-08 | 10:55 | 猪鼻湖 | 4.00 | 26.20 | 29.945 | 8.4 | 5.66 | 6.40 | 2.60 | 下 | 6.00 | 42 | 1.5 | 晴 | 4 | S | 1.0 | 31.4 | 
| 2025-10-08 | 10:55 | 猪鼻湖 | 5.50 | 25.70 | 30.587 | 8.3 | 3.89 | 4.40 | 2.40 | 下 | 6.00 | 42 | 1.5 | 晴 | 4 | S | 1.0 | 31.4 | 
| 2025-10-08 | 11:10 | 松見浦 | 0.50 | 26.40 | 29.830 | 8.5 | 8.67 | 9.80 | 2.20 | 下 | 6.00 | 42 | 1.0 | 晴 | 4 | E | 1.0 | 31.3 | 
| 2025-10-08 | 11:10 | 松見浦 | 2.00 | 26.20 | 29.949 | 8.5 | 8.85 | 10.00 | 2.30 | 下 | 6.00 | 42 | 1.0 | 晴 | 4 | E | 1.0 | 31.3 | 
| 2025-10-08 | 11:10 | 松見浦 | 4.00 | 25.90 | 30.133 | 8.5 | 7.70 | 8.70 | 2.40 | 下 | 6.00 | 42 | 1.0 | 晴 | 4 | E | 1.0 | 31.3 | 
| 2025-10-08 | 11:10 | 松見浦 | 5.50 | 25.50 | 30.760 | 8.3 | 3.89 | 4.40 | 下 | 6.00 | 42 | 1.0 | 晴 | 4 | E | 1.0 | 31.3 | |
| 2025-10-08 | 11:20 | 新所 | 0.50 | 26.10 | 30.016 | 8.5 | 8.05 | 9.10 | 3.80 | 下 | 3.60 | 51 | 2.0 | 晴 | 5 | SE | 1.0 | 30.6 | 
| 2025-10-08 | 11:20 | 新所 | 2.00 | 25.80 | 30.140 | 8.5 | 8.23 | 9.30 | 4.70 | 下 | 3.60 | 51 | 2.0 | 晴 | 5 | SE | 1.0 | 30.6 | 
| 2025-10-08 | 11:20 | 新所 | 3.10 | 25.40 | 30.298 | 8.5 | 7.88 | 8.90 | 4.00 | 下 | 3.60 | 51 | 2.0 | 晴 | 5 | SE | 1.0 | 30.6 | 
| 2025-10-08 | 11:25 | 鷲津 | 0.50 | 26.20 | 29.483 | 8.5 | 7.96 | 9.00 | 2.50 | 下 | 3.40 | 42 | 2.5 | 晴 | 5 | SE | 1.0 | 29.5 | 
| 2025-10-08 | 11:25 | 鷲津 | 2.00 | 26.00 | 29.819 | 8.5 | 7.88 | 8.90 | 2.30 | 下 | 3.40 | 42 | 2.5 | 晴 | 5 | SE | 1.0 | 29.5 | 
| 2025-10-08 | 11:25 | 鷲津 | 2.90 | 25.70 | 29.960 | 8.5 | 7.79 | 8.80 | 下 | 3.40 | 42 | 2.5 | 晴 | 5 | SE | 1.0 | 29.5 | |
| 2025-10-08 | 8:35 | 新居 | 0.50 | 25.40 | 33.452 | 8.1 | 6.19 | 7.00 | 1.30 | 止 | 4.60 | 52 | 2.5 | 晴 | 3 | E | 1.0 | 26.7 | 
| 2025-10-08 | 8:35 | 新居 | 2.00 | 25.10 | 33.475 | 8.2 | 6.64 | 7.50 | 1.70 | 止 | 4.60 | 52 | 2.5 | 晴 | 3 | E | 1.0 | 26.7 | 
| 2025-10-08 | 8:35 | 新居 | 4.10 | 24.80 | 33.499 | 8.2 | 6.37 | 7.20 | 止 | 4.60 | 52 | 2.5 | 晴 | 3 | E | 1.0 | 26.7 | |
| 2025-10-08 | 8:45 | 湖口 | 0.50 | 24.60 | 33.526 | 8.2 | 6.37 | 7.20 | 1.50 | 上 | 6.50 | 52 | 1.5 | 晴 | 3 | E | 1.0 | 27.6 | 
| 2025-10-08 | 8:45 | 湖口 | 2.00 | 24.60 | 33.519 | 8.2 | 6.46 | 7.30 | 1.90 | 上 | 6.50 | 52 | 1.5 | 晴 | 3 | E | 1.0 | 27.6 | 
| 2025-10-08 | 8:45 | 湖口 | 6.00 | 24.60 | 33.443 | 8.2 | 6.55 | 7.40 | 上 | 6.50 | 52 | 1.5 | 晴 | 3 | E | 1.0 | 27.6 | |
| 2025-10-08 | 8:55 | 塩田 | 0.50 | 24.60 | 33.506 | 8.2 | 6.37 | 7.20 | 1.40 | 止 | 3.50 | 52 | 2.0 | 晴 | 3 | NE | 1.0 | 28.5 | 
| 2025-10-08 | 8:55 | 塩田 | 2.00 | 24.70 | 33.522 | 8.2 | 6.46 | 7.30 | 1.40 | 止 | 3.50 | 52 | 2.0 | 晴 | 3 | NE | 1.0 | 28.5 | 
| 2025-10-08 | 8:55 | 塩田 | 3.00 | 24.80 | 33.524 | 8.2 | 6.46 | 7.30 | 止 | 3.50 | 52 | 2.0 | 晴 | 3 | NE | 1.0 | 28.5 | |
| 2025-10-08 | 9:00 | 雄踏 | 0.50 | 24.80 | 33.484 | 8.2 | 6.46 | 7.30 | 1.30 | 止 | 2.80 | 52 | 1.5 | 晴 | 3 | E | 1.0 | 28.6 | 
| 2025-10-08 | 9:00 | 雄踏 | 2.30 | 24.80 | 33.483 | 8.2 | 6.46 | 7.30 | 1.50 | 止 | 2.80 | 52 | 1.5 | 晴 | 3 | E | 1.0 | 28.6 | 
| 2025-10-08 | 9:10 | 白洲 | 0.50 | 25.20 | 27.884 | 8.4 | 7.88 | 8.90 | 2.60 | 下 | 2.00 | 41 | 1.0 | 晴 | 3 | E | 1.0 | 28.7 | 
最終観測日時 : 2025年10月08日
					
