検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2025-01-10 10:10 湖心 0.50 7.90 32.650 8.5 8.58 9.70 1.70 11.00 50 3.8 4 W 1.0 3.2
2025-01-10 10:10 湖心 2.00 8.10 32.620 8.4 8.41 9.50 1.70 11.00 50 3.8 4 W 1.0 3.2
2025-01-10 10:10 湖心 4.00 8.20 32.637 8.4 8.41 9.50 1.70 11.00 50 3.8 4 W 1.0 3.2
2025-01-10 10:10 湖心 6.00 8.00 32.648 8.4 8.50 9.60 1.60 11.00 50 3.8 4 W 1.0 3.2
2025-01-10 10:10 湖心 8.00 7.80 32.638 8.4 8.41 9.50 1.70 11.00 50 3.8 4 W 1.0 3.2
2025-01-10 10:10 湖心 10.50 7.40 32.653 8.4 8.32 9.40 1.80 11.00 50 3.8 4 W 1.0 3.2
2025-01-10 10:35 気賀 0.50 7.90 31.767 8.3 8.50 9.60 1.70 6.70 49 2.5 4 W 2.0 3.4
2025-01-10 10:35 気賀 2.00 7.90 31.824 8.3 8.41 9.50 1.90 6.70 49 2.5 4 W 2.0 3.4
2025-01-10 10:35 気賀 4.00 8.00 31.862 8.3 8.41 9.50 1.90 6.70 49 2.5 4 W 2.0 3.4
2025-01-10 10:35 気賀 6.20 7.90 31.858 8.3 8.41 9.50 1.60 6.70 49 2.5 4 W 2.0 3.4
2025-01-10 10:55 猪鼻湖 0.50 7.00 32.070 8.4 8.67 9.80 1.60 5.80 48 3.8 6 W 2.0 3.3
2025-01-10 10:55 猪鼻湖 2.00 7.00 32.063 8.3 8.32 9.40 1.30 5.80 48 3.8 6 W 2.0 3.3
2025-01-10 10:55 猪鼻湖 4.00 7.00 32.060 8.3 8.32 9.40 1.50 5.80 48 3.8 6 W 2.0 3.3
2025-01-10 10:55 猪鼻湖 5.30 7.00 32.094 8.3 8.23 9.30 1.30 5.80 48 3.8 6 W 2.0 3.3
2025-01-10 11:05 松見浦 0.50 7.20 32.541 8.5 8.67 9.80 1.40 6.10 48 5.5 6 W 2.0 3.4
2025-01-10 11:05 松見浦 2.00 6.90 32.541 8.4 8.50 9.60 1.40 6.10 48 5.5 6 W 2.0 3.4
2025-01-10 11:05 松見浦 4.00 6.80 32.556 8.3 8.32 9.40 1.40 6.10 48 5.5 6 W 2.0 3.4
2025-01-10 11:05 松見浦 5.60 7.30 32.570 8.3 8.32 9.40 6.10 48 5.5 6 W 2.0 3.4
2025-01-10 11:20 新所 0.50 8.20 32.670 8.5 8.76 9.90 1.70 3.60 49 3.0 6 W 2.0 4.6
2025-01-10 11:20 新所 2.00 8.00 32.663 8.4 8.50 9.60 1.80 3.60 49 3.0 6 W 2.0 4.6
2025-01-10 11:20 新所 3.10 8.20 32.678 8.4 8.58 9.70 1.60 3.60 49 3.0 6 W 2.0 4.6
2025-01-10 11:30 鷲津 0.50 7.50 32.584 8.4 8.85 10.00 1.60 3.30 49 B(3.3) 7 W 2.0 4.4
2025-01-10 11:30 鷲津 2.00 7.10 32.596 8.4 8.23 9.30 1.70 3.30 49 B(3.3) 7 W 2.0 4.4
2025-01-10 11:30 鷲津 2.80 7.10 32.598 8.4 8.32 9.40 3.30 49 B(3.3) 7 W 2.0 4.4
2025-01-10 8:45 新居 0.50 11.80 33.900 8.3 7.52 8.50 1.00 4.10 48 B(4.1) 3 W 1.0 4.0
2025-01-10 8:45 新居 2.00 11.60 33.882 8.3 7.52 8.50 0.90 4.10 48 B(4.1) 3 W 1.0 4.0
2025-01-10 8:45 新居 3.60 11.80 33.880 8.3 7.52 8.50 4.10 48 B(4.1) 3 W 1.0 4.0
2025-01-10 8:55 湖口 0.50 14.00 34.278 8.3 7.43 8.40 0.80 5.80 48 B(5.8) 3 W 2.0 3.9
2025-01-10 8:55 湖口 2.00 13.50 34.256 8.4 7.26 8.20 0.80 5.80 48 B(5.8) 3 W 2.0 3.9
2025-01-10 8:55 湖口 5.30 14.00 34.330 8.4 7.35 8.30 5.80 48 B(5.8) 3 W 2.0 3.9
1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2025年01月10日