検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2024-01-10 10:15 湖心 0.50 9.30 32.220 8.5 8.05 9.10 1.50 10.90 51 9.5 9 N 3.0 11.2
2024-01-10 10:15 湖心 2.00 9.20 32.350 8.5 8.05 9.10 1.40 10.90 51 9.5 9 N 3.0 11.2
2024-01-10 10:15 湖心 4.00 9.30 32.367 8.5 8.14 9.20 1.40 10.90 51 9.5 9 N 3.0 11.2
2024-01-10 10:15 湖心 6.00 9.40 32.400 8.5 8.14 9.20 1.40 10.90 51 9.5 9 N 3.0 11.2
2024-01-10 10:15 湖心 8.00 9.40 32.385 8.5 7.88 8.90 1.20 10.90 51 9.5 9 N 3.0 11.2
2024-01-10 10:15 湖心 10.40 9.70 32.310 8.5 7.79 8.80 1.20 10.90 51 9.5 9 N 3.0 11.2
2024-01-10 10:45 気賀 0.50 6.90 23.100 8.7 8.85 10.00 1.80 6.80 52 6.2 10 NW 2.0 12.4
2024-01-10 10:45 気賀 2.00 8.60 30.825 8.5 8.14 9.20 1.40 6.80 52 6.2 10 NW 2.0 12.4
2024-01-10 10:45 気賀 4.00 9.90 31.940 8.5 7.79 8.80 1.40 6.80 52 6.2 10 NW 2.0 12.4
2024-01-10 10:45 気賀 6.30 9.80 30.280 8.5 7.88 8.90 1.50 6.80 52 6.2 10 NW 2.0 12.4
2024-01-10 11:10 猪鼻湖 0.50 8.70 31.845 8.5 7.88 8.90 1.60 6.40 49 4.8 5 NW 2.0 11.6
2024-01-10 11:10 猪鼻湖 2.00 8.60 31.782 8.7 7.96 9.00 1.60 6.40 49 4.8 5 NW 2.0 11.6
2024-01-10 11:10 猪鼻湖 4.00 8.60 31.755 8.7 7.79 8.80 1.50 6.40 49 4.8 5 NW 2.0 11.6
2024-01-10 11:10 猪鼻湖 5.90 8.60 31.775 8.5 7.88 8.90 2.10 6.40 49 4.8 5 NW 2.0 11.6
2024-01-10 11:25 松見浦 0.50 8.90 32.100 8.5 7.70 8.70 1.60 5.90 50 B(5.9) 5 W 2.0 12.2
2024-01-10 11:25 松見浦 2.00 8.90 32.110 8.5 7.88 8.90 1.50 5.90 50 B(5.9) 5 W 2.0 12.2
2024-01-10 11:25 松見浦 4.00 8.70 32.096 8.5 7.88 8.90 1.60 5.90 50 B(5.9) 5 W 2.0 12.2
2024-01-10 11:25 松見浦 5.40 8.70 32.090 8.5 7.88 8.90 5.90 50 B(5.9) 5 W 2.0 12.2
2024-01-10 11:35 新所 0.50 9.60 32.342 8.5 8.05 9.10 1.40 3.60 51 B(3.6) 9 NW 2.0 11.9
2024-01-10 11:35 新所 2.00 9.40 32.388 8.5 8.23 9.30 1.10 3.60 51 B(3.6) 9 NW 2.0 11.9
2024-01-10 11:35 新所 3.10 9.40 32.392 8.5 8.23 9.30 1.10 3.60 51 B(3.6) 9 NW 2.0 11.9
2024-01-10 11:45 鷲津 0.50 9.00 32.041 8.5 7.52 8.50 1.60 3.40 50 B(3.4) 9 W 2.0 11.8
2024-01-10 11:45 鷲津 2.00 9.00 32.110 8.5 7.79 8.80 1.80 3.40 50 B(3.4) 9 W 2.0 11.8
2024-01-10 11:45 鷲津 2.90 9.10 32.212 8.5 7.79 8.80 3.40 50 B(3.4) 9 W 2.0 11.8
2024-01-10 8:40 新居 0.50 14.50 34.515 8.0 6.73 7.60 0.60 4.00 58 B(4.0) 快晴 1 NW 2.0 11.4
2024-01-10 8:40 新居 2.00 15.80 34.500 8.1 6.81 7.70 0.70 4.00 58 B(4.0) 快晴 1 NW 2.0 11.4
2024-01-10 8:40 新居 3.50 15.80 34.485 8.2 6.90 7.80 4.00 58 B(4.0) 快晴 1 NW 2.0 11.4
2024-01-10 8:50 湖口 0.50 15.10 34.560 8.3 6.64 7.50 0.70 6.20 58 B(6.2) 快晴 1 NW 2.0 10.5
2024-01-10 8:50 湖口 2.00 16.00 34.570 8.4 6.73 7.60 0.90 6.20 58 B(6.2) 快晴 1 NW 2.0 10.5
2024-01-10 8:50 湖口 5.70 15.80 34.588 8.4 6.73 7.60 6.20 58 B(6.2) 快晴 1 NW 2.0 10.5
1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2024年01月10日