検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2026-09-01 10:05 気賀 0.50 31.10 30.912 8.3 5.84 6.60 4.50 6.60 45 1.5 曇り 9 SE 1.0 30.2
2026-09-01 10:05 気賀 2.00 31.00 31.353 8.3 5.66 6.40 4.60 6.60 45 1.5 曇り 9 SE 1.0 30.2
2026-09-01 10:05 気賀 4.00 30.20 31.918 8.2 3.45 3.90 4.60 6.60 45 1.5 曇り 9 SE 1.0 30.2
2026-09-01 10:05 気賀 6.10 29.60 32.229 8.1 2.48 2.80 4.50 6.60 45 1.5 曇り 9 SE 1.0 30.2
2026-09-01 10:30 猪鼻湖 0.50 30.20 30.827 8.3 5.49 6.20 2.60 5.90 36 1.5 曇り 9 SE 1.0 30.8
2026-09-01 10:30 猪鼻湖 2.00 30.20 30.762 8.3 5.49 6.20 2.80 5.90 36 1.5 曇り 9 SE 1.0 30.8
2026-09-01 10:30 猪鼻湖 4.00 30.10 30.859 8.3 4.87 5.50 2.50 5.90 36 1.5 曇り 9 SE 1.0 30.8
2026-09-01 10:30 猪鼻湖 5.40 29.70 31.532 8.1 2.48 2.80 2.60 5.90 36 1.5 曇り 9 SE 1.0 30.8
2026-09-01 10:35 松見浦 0.50 30.10 31.387 8.3 5.93 6.70 2.90 5.90 24 1.3 曇り 9 SE 1.0 30.7
2026-09-01 10:35 松見浦 2.00 30.10 31.373 8.3 5.75 6.50 2.20 5.90 24 1.3 曇り 9 SE 1.0 30.7
2026-09-01 10:35 松見浦 4.00 30.10 31.365 8.3 5.40 6.10 3.00 5.90 24 1.3 曇り 9 SE 1.0 30.7
2026-09-01 10:35 松見浦 5.40 30.00 31.365 8.2 4.69 5.30 5.90 24 1.3 曇り 9 SE 1.0 30.7
2026-09-01 10:45 新所 0.50 29.80 31.578 8.3 4.87 5.50 3.80 3.70 45 2.1 晴れ 8 E 1.0 30.6
2026-09-01 10:45 新所 2.00 29.60 31.566 8.3 5.22 5.90 3.90 3.70 45 2.1 晴れ 8 E 1.0 30.6
2026-09-01 10:45 新所 3.20 29.70 31.658 8.2 5.13 5.80 3.60 3.70 45 2.1 晴れ 8 E 1.0 30.6
2026-09-01 10:55 鷲津 0.50 29.70 31.508 8.3 6.90 7.80 2.90 3.50 36 1.4 晴れ 8 SE 1.0 30.5
2026-09-01 10:55 鷲津 2.00 29.70 31.488 8.3 6.73 7.60 3.00 3.50 36 1.4 晴れ 8 SE 1.0 30.5
2026-09-01 10:55 鷲津 3.00 29.70 31.501 8.3 6.55 7.40 3.50 36 1.4 晴れ 8 SE 1.0 30.5
2026-09-01 8:30 新居 0.50 27.20 32.550 8.0 5.84 6.60 2.00 3.30 51 3.2 晴れ 6 E 1.0 29.9
2026-09-01 8:30 新居 2.00 26.60 32.708 8.0 5.93 6.70 1.70 3.30 51 3.2 晴れ 6 E 1.0 29.9
2026-09-01 8:30 新居 2.80 27.00 32.825 7.9 6.11 6.90 3.30 51 3.2 晴れ 6 E 1.0 29.9
2026-09-01 8:35 湖口 0.50 27.20 33.053 8.2 6.02 6.80 1.30 8.80 51 4.5 晴れ 6 E 1.0 29.4
2026-09-01 8:35 湖口 2.00 27.20 33.045 8.2 6.02 6.80 1.50 8.80 51 4.5 晴れ 6 E 1.0 29.4
2026-09-01 8:35 湖口 8.30 27.20 33.026 8.2 6.11 6.90 8.80 51 4.5 晴れ 6 E 1.0 29.4
2026-09-01 8:45 塩田 0.50 27.00 33.130 8.1 6.02 6.80 1.30 3.00 51 B(3.0) 晴れ 7 E 1.0 29.0
2026-09-01 8:45 塩田 2.00 27.00 33.116 8.1 6.02 6.80 1.20 3.00 51 B(3.0) 晴れ 7 E 1.0 29.0
2026-09-01 8:45 塩田 2.50 27.00 33.114 8.2 6.02 6.80 3.00 51 B(3.0) 晴れ 7 E 1.0 29.0
2026-09-01 8:50 雄踏 0.50 27.20 32.363 8.2 5.84 6.60 1.70 2.50 51 2.0 晴れ 7 E 1.0 28.6
2026-09-01 8:50 雄踏 2.00 27.20 32.612 8.2 5.84 6.60 1.60 2.50 51 2.0 晴れ 7 E 1.0 28.6
2026-09-01 9:00 白洲 0.50 29.20 27.893 8.2 4.60 5.20 2.30 1.50 45 1.4 晴れ 7 E 1.0 28.7
1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2026年09月01日