- トップページ
- 海洋観測/浜名湖定点観測データ
検索条件
観測日 | 観測時刻 | 観測地点 | 採取水深(m) | 水温(℃) | 塩分 | pH | DO(ml/l) | DO(mg/l) | COD(mg/l) | 潮候 | 全水深(m) | 水色 | 透明度 | 天候 | 雲量 | 風向 | 風力 | 気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 10:00 | 湖心 | 0.50 | 30.30 | 20.234 | 8.5 | 7.35 | 8.30 | 4.90 | 上 | 10.40 | 41 | 1.9 | 晴 | 5 | NE2 | 31.1 | |
2024-09-10 | 10:00 | 湖心 | 2.00 | 30.10 | 20.274 | 8.6 | 7.35 | 8.30 | 4.80 | 上 | 10.40 | 41 | 1.9 | 晴 | 5 | NE2 | 31.1 | |
2024-09-10 | 10:00 | 湖心 | 4.00 | 29.80 | 27.585 | 8.5 | 5.22 | 5.90 | 4.50 | 上 | 10.40 | 41 | 1.9 | 晴 | 5 | NE2 | 31.1 | |
2024-09-10 | 10:00 | 湖心 | 6.00 | 29.60 | 29.770 | 8.4 | 1.77 | 2.00 | 3.60 | 上 | 10.40 | 41 | 1.9 | 晴 | 5 | NE2 | 31.1 | |
2024-09-10 | 10:00 | 湖心 | 8.00 | 29.10 | 31.500 | 8.2 | 0.53 | 0.60 | 4.20 | 上 | 10.40 | 41 | 1.9 | 晴 | 5 | NE2 | 31.1 | |
2024-09-10 | 10:00 | 湖心 | 9.90 | 28.50 | 31.972 | 8.0 | 0.50 | 3.30 | 上 | 10.40 | 41 | 1.9 | 晴 | 5 | NE2 | 31.1 | ||
2024-09-10 | 10:30 | 気賀 | 0.50 | 31.20 | 21.100 | 8.4 | 8.85 | 10.00 | 5.00 | 上 | 6.60 | 51 | 1.5 | 晴 | 6 | NE1 | 31.6 | |
2024-09-10 | 10:30 | 気賀 | 2.00 | 30.80 | 23.315 | 8.4 | 8.67 | 9.80 | 5.60 | 上 | 6.60 | 51 | 1.5 | 晴 | 6 | NE1 | 31.6 | |
2024-09-10 | 10:30 | 気賀 | 4.00 | 29.70 | 28.305 | 8.2 | 2.04 | 2.30 | 5.30 | 上 | 6.60 | 51 | 1.5 | 晴 | 6 | NE1 | 31.6 | |
2024-09-10 | 10:30 | 気賀 | 6.10 | 29.40 | 29.900 | 8.1 | 0.88 | 1.00 | 4.20 | 上 | 6.60 | 51 | 1.5 | 晴 | 6 | NE1 | 31.6 | |
2024-09-10 | 11:00 | 猪鼻湖 | 0.50 | 30.30 | 4.905 | 8.8 | 6.55 | 7.40 | 3.00 | 下 | 5.60 | 52 | 2.3 | 晴 | 5 | E2 | 31.9 | |
2024-09-10 | 11:00 | 猪鼻湖 | 2.00 | 30.50 | 12.659 | 8.6 | 6.73 | 7.60 | 2.50 | 下 | 5.60 | 52 | 2.3 | 晴 | 5 | E2 | 31.9 | |
2024-09-10 | 11:00 | 猪鼻湖 | 4.00 | 29.70 | 27.217 | 8.3 | 1.77 | 2.00 | 2.20 | 下 | 5.60 | 52 | 2.3 | 晴 | 5 | E2 | 31.9 | |
2024-09-10 | 11:00 | 猪鼻湖 | 5.10 | 29.50 | 28.356 | 8.1 | 1.15 | 1.30 | 2.20 | 下 | 5.60 | 52 | 2.3 | 晴 | 5 | E2 | 31.9 | |
2024-09-10 | 11:15 | 松見浦 | 0.50 | 31.00 | 16.657 | 8.5 | 7.17 | 8.10 | 2.00 | 下 | 5.80 | 52 | 2.3 | 晴 | 4 | SE1 | 32.2 | |
2024-09-10 | 11:15 | 松見浦 | 2.00 | 30.70 | 16.955 | 8.6 | 7.26 | 8.20 | 2.20 | 下 | 5.80 | 52 | 2.3 | 晴 | 4 | SE1 | 32.2 | |
2024-09-10 | 11:15 | 松見浦 | 4.00 | 30.10 | 25.234 | 8.4 | 5.31 | 6.00 | 2.40 | 下 | 5.80 | 52 | 2.3 | 晴 | 4 | SE1 | 32.2 | |
2024-09-10 | 11:15 | 松見浦 | 5.30 | 29.50 | 29.136 | 8.2 | 1.24 | 1.40 | 下 | 5.80 | 52 | 2.3 | 晴 | 4 | SE1 | 32.2 | ||
2024-09-10 | 11:25 | 新所 | 0.50 | 30.20 | 22.005 | 8.4 | 6.90 | 7.80 | 4.40 | 上 | 3.40 | 52 | 1.9 | 晴 | 4 | SE1 | 31.8 | |
2024-09-10 | 11:25 | 新所 | 2.00 | 30.10 | 22.720 | 8.5 | 6.99 | 7.90 | 4.40 | 上 | 3.40 | 52 | 1.9 | 晴 | 4 | SE1 | 31.8 | |
2024-09-10 | 11:25 | 新所 | 2.90 | 30.10 | 22.670 | 8.5 | 6.99 | 7.90 | 4.20 | 上 | 3.40 | 52 | 1.9 | 晴 | 4 | SE1 | 31.8 | |
2024-09-10 | 11:35 | 鷲津 | 0.50 | 30.10 | 19.727 | 8.5 | 7.08 | 8.00 | 2.40 | 下 | 3.30 | 41 | 2.0 | 晴 | 4 | SE1 | 31.9 | |
2024-09-10 | 11:35 | 鷲津 | 2.00 | 30.00 | 19.736 | 8.5 | 7.17 | 8.10 | 2.30 | 下 | 3.30 | 41 | 2.0 | 晴 | 4 | SE1 | 31.9 | |
2024-09-10 | 11:35 | 鷲津 | 2.80 | 29.90 | 21.012 | 8.6 | 6.99 | 7.90 | 下 | 3.30 | 41 | 2.0 | 晴 | 4 | SE1 | 31.9 | ||
2024-09-10 | 8:35 | 新居 | 0.50 | 29.20 | 25.057 | 8.2 | 6.28 | 7.10 | 3.60 | 上 | 4.00 | 41 | 2.3 | 晴 | 4 | SE2 | 31.5 | |
2024-09-10 | 8:35 | 新居 | 2.00 | 29.70 | 28.885 | 8.3 | 6.28 | 7.10 | 3.10 | 上 | 4.00 | 41 | 2.3 | 晴 | 4 | SE2 | 31.5 | |
2024-09-10 | 8:35 | 新居 | 3.50 | 29.20 | 29.500 | 8.3 | 6.11 | 6.90 | 上 | 4.00 | 41 | 2.3 | 晴 | 4 | SE2 | 31.5 | ||
2024-09-10 | 8:45 | 湖口 | 0.50 | 29.00 | 30.790 | 8.3 | 6.28 | 7.10 | 1.50 | 上 | 4.30 | 43 | 2.5 | 晴 | 4 | SE2 | 31.1 | |
2024-09-10 | 8:45 | 湖口 | 2.00 | 28.90 | 30.792 | 8.3 | 6.28 | 7.10 | 1.80 | 上 | 4.30 | 43 | 2.5 | 晴 | 4 | SE2 | 31.1 | |
2024-09-10 | 8:45 | 湖口 | 3.80 | 28.90 | 30.810 | 8.3 | 6.19 | 7.00 | 上 | 4.30 | 43 | 2.5 | 晴 | 4 | SE2 | 31.1 |
最終観測日時 : 2024年09月10日