検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2025-07-01 10:20 気賀 0.50 31.20 23.874 8.6 6.99 7.90 4.80 6.60 52 2.5 6 SW 1.0 29.5
2025-07-01 10:20 気賀 2.00 30.20 27.216 8.5 7.08 8.00 4.10 6.60 52 2.5 6 SW 1.0 29.5
2025-07-01 10:20 気賀 4.00 29.70 27.550 8.4 6.81 7.70 4.00 6.60 52 2.5 6 SW 1.0 29.5
2025-07-01 10:20 気賀 6.10 29.60 27.651 8.4 6.11 6.90 3.90 6.60 52 2.5 6 SW 1.0 29.5
2025-07-01 10:40 猪鼻湖 0.50 31.10 17.445 8.9 8.23 9.30 3.10 5.90 43 1.5 5 SW 1.0 30.0
2025-07-01 10:40 猪鼻湖 2.00 29.80 22.032 8.8 8.32 9.40 2.60 5.90 43 1.5 5 SW 1.0 30.0
2025-07-01 10:40 猪鼻湖 4.00 26.00 28.554 8.6 6.37 7.20 2.30 5.90 43 1.5 5 SW 1.0 30.0
2025-07-01 10:40 猪鼻湖 5.40 23.50 31.168 8.2 2.12 2.40 2.40 5.90 43 1.5 5 SW 1.0 30.0
2025-07-01 10:50 松見浦 0.50 29.80 25.277 8.6 6.99 7.90 2.40 5.90 52 2.5 7 S 1.0 30.3
2025-07-01 10:50 松見浦 2.00 29.50 26.800 8.5 7.79 8.80 2.10 5.90 52 2.5 7 S 1.0 30.3
2025-07-01 10:50 松見浦 4.00 26.20 30.112 8.4 6.37 7.20 2.20 5.90 52 2.5 7 S 1.0 30.3
2025-07-01 10:50 松見浦 5.40 29.40 28.504 8.4 7.43 8.40 5.90 52 2.5 7 S 1.0 30.3
2025-07-01 11:00 新所 0.50 29.20 27.180 8.5 6.73 7.60 3.80 3.70 52 2.8 6 S 1.0 29.6
2025-07-01 11:00 新所 2.00 29.00 27.231 8.5 6.90 7.80 3.70 3.70 52 2.8 6 S 1.0 29.6
2025-07-01 11:00 新所 3.20 28.00 28.527 8.4 7.26 8.20 3.60 3.70 52 2.8 6 S 1.0 29.6
2025-07-01 11:10 鷲津 0.50 29.50 26.690 8.5 6.73 7.60 2.00 3.40 52 2.5 6 S 1.0 30.2
2025-07-01 11:10 鷲津 2.00 29.30 26.778 8.5 6.81 7.70 2.10 3.40 52 2.5 6 S 1.0 30.2
2025-07-01 11:10 鷲津 2.90 29.00 26.856 8.5 6.99 7.90 3.40 52 2.5 6 S 1.0 30.2
2025-07-01 8:40 新居 0.50 26.60 31.306 8.1 6.11 6.90 2.30 4.30 48 B(4.3) 6 S 1.0 29.7
2025-07-01 8:40 新居 2.00 26.30 31.853 8.1 6.11 6.90 2.20 4.30 48 B(4.3) 6 S 1.0 29.7
2025-07-01 8:40 新居 3.80 25.50 32.884 8.1 6.28 7.10 4.30 48 B(4.3) 6 S 1.0 29.7
2025-07-01 8:50 湖口 0.50 24.80 33.300 8.2 6.64 7.50 1.30 5.00 57 4.0 6 S 1.0 29.2
2025-07-01 8:50 湖口 2.00 24.80 33.300 8.2 6.55 7.40 1.60 5.00 57 4.0 6 S 1.0 29.2
2025-07-01 8:50 湖口 4.50 24.90 33.356 8.2 6.55 7.40 5.00 57 4.0 6 S 1.0 29.2
2025-07-01 9:00 塩田 0.50 24.50 33.600 8.6 6.37 7.20 1.30 4.10 57 B(4.1) 7 S 1.0 28.7
2025-07-01 9:00 塩田 2.00 24.70 33.594 8.4 6.28 7.10 1.50 4.10 57 B(4.1) 7 S 1.0 28.7
2025-07-01 9:00 塩田 3.60 24.50 33.573 8.4 6.37 7.20 4.10 57 B(4.1) 7 S 1.0 28.7
2025-07-01 9:05 雄踏 0.50 26.90 30.555 8.3 5.58 6.30 2.60 2.60 52 2.0 6 SW 1.0 29.1
2025-07-01 9:05 雄踏 2.10 26.50 30.780 8.3 5.66 6.40 2.50 2.60 52 2.0 6 SW 1.0 29.1
2025-07-01 9:10 白洲 0.50 29.30 17.907 8.6 7.88 8.90 2.90 1.90 43 0.8 6 SW 1.0 28.9
1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2025年07月01日