検索条件
期 間
観測点
水深

観測点 1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
観測日 観測時刻 観測地点 採取水深(m) 水温(℃) 塩分 pH DO(ml/l) DO(mg/l) COD(mg/l) 潮候 全水深(m) 水色 透明度 天候 雲量 風向 風力 気温
2025-04-16 10:00 湖心 0.50 14.50 32.190 8.2 7.26 8.20 2.10 10.90 52 1.8 2 W 2.0 16.6
2025-04-16 10:00 湖心 2.00 15.00 32.134 8.2 7.26 8.20 2.20 10.90 52 1.8 2 W 2.0 16.6
2025-04-16 10:00 湖心 4.00 15.00 32.131 8.2 7.26 8.20 1.80 10.90 52 1.8 2 W 2.0 16.6
2025-04-16 10:00 湖心 6.00 15.00 32.130 8.1 7.08 8.00 2.10 10.90 52 1.8 2 W 2.0 16.6
2025-04-16 10:00 湖心 8.00 14.90 32.130 8.1 7.17 8.10 1.90 10.90 52 1.8 2 W 2.0 16.6
2025-04-16 10:00 湖心 10.40 14.90 32.150 8.1 7.61 8.60 2.00 10.90 52 1.8 2 W 2.0 16.6
2025-04-16 10:30 気賀 0.50 15.00 31.093 8.3 7.70 8.70 2.60 6.80 43 1.8 3 NW 2.0 15.2
2025-04-16 10:30 気賀 2.00 15.00 31.000 8.2 7.70 8.70 2.60 6.80 43 1.8 3 NW 2.0 15.2
2025-04-16 10:30 気賀 4.00 14.90 31.008 8.3 7.61 8.60 2.50 6.80 43 1.8 3 NW 2.0 15.2
2025-04-16 10:30 気賀 6.30 15.50 31.780 8.2 6.81 7.70 2.60 6.80 43 1.8 3 NW 2.0 15.2
2025-04-16 10:55 猪鼻湖 0.50 14.80 29.910 8.5 7.08 8.00 1.80 5.90 43 1.5 3 W 2.0 15.0
2025-04-16 10:55 猪鼻湖 2.00 15.00 29.893 8.4 7.35 8.30 1.80 5.90 43 1.5 3 W 2.0 15.0
2025-04-16 10:55 猪鼻湖 4.00 14.90 30.576 8.1 6.55 7.40 1.80 5.90 43 1.5 3 W 2.0 15.0
2025-04-16 10:55 猪鼻湖 5.40 14.90 31.271 8.1 6.19 7.00 1.70 5.90 43 1.5 3 W 2.0 15.0
2025-04-16 11:05 松見浦 0.50 14.80 32.285 8.4 6.46 7.30 1.60 5.90 54 3.0 3 W 1.0 15.0
2025-04-16 11:05 松見浦 2.00 15.00 32.240 8.3 6.37 7.20 1.60 5.90 54 3.0 3 W 1.0 15.0
2025-04-16 11:05 松見浦 4.00 15.00 32.280 8.2 6.46 7.30 1.50 5.90 54 3.0 3 W 1.0 15.0
2025-04-16 11:05 松見浦 5.40 15.00 32.283 8.1 6.37 7.20 5.90 54 3.0 3 W 1.0 15.0
2025-04-16 11:15 新所 0.50 14.80 32.295 8.5 6.73 7.60 1.80 3.30 54 2.3 3 W 1.0 15.1
2025-04-16 11:15 新所 2.00 15.00 32.250 8.4 6.73 7.60 1.90 3.30 54 2.3 3 W 1.0 15.1
2025-04-16 11:15 新所 2.80 15.10 32.262 8.2 6.81 7.70 1.90 3.30 54 2.3 3 W 1.0 15.1
2025-04-16 11:25 鷲津 0.50 14.50 31.530 8.5 6.99 7.90 1.80 3.10 54 2.4 3 W 2.0 15.0
2025-04-16 11:25 鷲津 2.00 14.60 31.537 8.3 7.08 8.00 1.60 3.10 54 2.4 3 W 2.0 15.0
2025-04-16 11:25 鷲津 2.60 14.60 31.601 8.2 7.08 8.00 3.10 54 2.4 3 W 2.0 15.0
2025-04-16 8:45 新居 0.50 14.20 34.078 8.2 7.35 8.30 1.30 4.50 52 1.8 快晴 1 W 2.0 15.9
2025-04-16 8:45 新居 2.00 15.30 34.070 8.2 7.35 8.30 1.40 4.50 52 1.8 快晴 1 W 2.0 15.9
2025-04-16 8:45 新居 4.00 15.40 34.076 8.2 7.26 8.20 4.50 52 1.8 快晴 1 W 2.0 15.9
2025-04-16 8:55 湖口 0.50 14.80 34.340 8.2 7.35 8.30 1.30 5.90 52 2.0 快晴 1 W 2.0 16.4
2025-04-16 8:55 湖口 2.00 15.80 34.325 8.2 7.35 8.30 1.50 5.90 52 2.0 快晴 1 W 2.0 16.4
2025-04-16 8:55 湖口 5.40 15.80 34.325 8.2 7.35 8.30 5.90 52 2.0 快晴 1 W 2.0 16.4
1 - 30件を表示中 [全40件]   << < 1 2 > >>
最終観測日時 : 2025年04月16日