検索条件
期 間

観測点 4321 - 4350件を表示中 [全38,336件]   << < 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
浜名湖 新場 2023-06-06 10:00 8.1 16280 20.1 3.4 3.9 1.8 曇り 21.3 7.2
萩間川 湊橋 2023-06-06 09:50 0.6 7.6 8.6 5 3058 20.2 流心(中央) 30 曇り 23 淡黄色 無臭
奥庄内湖 白洲 2023-06-06 09:20 2.1 8.2 8 1.9 0.15 4050 21.7 0.5 1.9 1.3 曇り 21.4 1.3 0.25 0.02 0.1 1.3
奥庄内湖 白洲 2023-06-06 09:20 1.5 8 0.82 0.098 11680 21.0 1.4 1.9 1.3 曇り 21.4 0.4 7.2 0.15 0.01 0.052 0.39
浜名湖 雄踏 2023-06-06 09:10 1.9 8.2 7.6 1.5 0.13 5420 21.7 0.5 2.8 1.5 曇り 21.7 1 0.23 0.02 0.089 1
浜名湖 雄踏 2023-06-06 09:10 1.1 7.9 0.41 0.051 15990 19.9 2.3 2.8 1.5 曇り 21.7 0.19 7 0.06 0.01 0.026 0.18
宇布見湾 塩田 2023-06-06 09:00 1.2 8 7.1 0.84 0.094 10250 20.5 0.5 3.2 1.7 曇り 21.8 0.45 0.18 0.01 0.06 0.44
宇布見湾 塩田 2023-06-06 09:00 1.2 7.9 7.5 0.47 0.061 15510 20.0 2 3.2 1.7 曇り 21.8 0.23 0.08 0.01 0.033 0.22
宇布見湾 塩田 2023-06-06 09:00 8 17320 20.0 2.7 3.2 1.7 曇り 21.8 7.3
都田川 東山橋 2023-06-06 08:50 0.5 2.6 7.8 9.5 16 0.48 0.046 2 17.8 5.21 流心(中央) 21 曇り 23.7 灰黄色 無臭 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001
浜名湖 湖口 2023-06-06 08:45 0.9 7.7 7.1 0.2 0.039 18440 20.0 0.5 6.7 1.7 曇り 21.6 0.07 0.02 0.01 0.01 0.06
浜名湖 湖口 2023-06-06 08:45 0.9 7.8 7.3 0.18 0.039 18550 19.9 2 6.7 1.7 曇り 21.6 0.07 0.02 0.01 0.01 0.06
浜名湖 湖口 2023-06-06 08:45 7.9 18550 19.9 6.2 6.7 1.7 曇り 21.6 7.2
浜名湖 新居 2023-06-06 08:35 1 7.4 6.9 0.21 0.033 18040 20.0 0.5 4.1 2.5 曇り 22.1 0.08 0.01 0.01 0.013 0.07
浜名湖 新居 2023-06-06 08:35 1 7.5 7.4 0.21 0.033 18050 19.9 2 4.1 2.5 曇り 22.1 0.07 0.02 0.01 0.014 0.06
浜名湖 新居 2023-06-06 08:35 7.6 18060 19.8 3.6 4.1 2.5 曇り 22.1 7.1
新野川沖 2023-06-05 10:05 1 8.2 7.5 18310 20.2 5 8 晴れ 22.8
新野川沖 2023-06-05 10:02 0.9 8.2 7.5 17990 20.4 2 8 晴れ 22.8
新野川沖 2023-06-05 10:00 1.2 8.2 7.6 17310 20.9 0.5 8 晴れ 22.8
菊川沖 2023-06-05 09:33 1.2 8.2 7.6 17790 20.1 5 5 晴れ 22.4
菊川沖 2023-06-05 09:30 1.2 8.2 7.6 17500 20.1 2 5 晴れ 22.4
菊川沖 2023-06-05 09:27 1 8.2 7.6 17250 20.6 0.5 5 晴れ 22.4
太田川沖 2023-06-05 08:41 1.2 8.2 7.6 18660 20.0 5 7 晴れ 21.9
太田川沖 2023-06-05 08:38 1 8.2 7.6 18660 20.1 2 7 晴れ 21.9
太田川沖 2023-06-05 08:36 1.3 8.2 7.8 18660 20.3 0.5 7 晴れ 21.9
馬込川沖 2023-06-05 07:48 1.1 8.2 7.3 18440 20.1 5 2 晴れ 21.8
馬込川沖 2023-06-05 07:44 1 8.2 7.3 18010 20.1 2 2 晴れ 21.8
馬込川沖 2023-06-05 07:42 1.2 8.2 7.5 17960 20.2 0.5 2 晴れ 21.8
浜名湖沖 2023-06-05 06:54 1 8.2 7.2 18680 20.0 5 5 晴れ 21.6
浜名湖沖 2023-06-05 06:51 1.3 8.2 7.3 18600 20.1 2 5 晴れ 21.6
4321 - 4350件を表示中 [全38,336件]   << < 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。