- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
					
					
					| 地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | pH | DO (mg/L) | SS (mg/L) | 全亜鉛 (mg/L) | ノニルフェノール (mg/L) | LAS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全リン (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) | 全シアン (mg/L) | 大腸菌数 (個/100ml) | 塩素イオン (mg/L) | 水温(℃) | 河川流量 (m³/s) | 河川採取位置 | 河川透明度 (cm) | 湖・海 採取水深(m) | 湖・海 全水深(m) | 湖・海 透明度(m) | 天候 | 気温 (℃) | 色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) | 鉛 (mg/L) | 六価クロム (mg/L) | 砒素 (mg/L) | 総水銀 (mg/L) | アルキル水銀 (mg/L) | PCB | ジクロロメタン (mg/L) | 四塩化炭素 (mg/L) | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | トリクロロエチレン (mg/L) | テトラクロロエチレン (mg/L) | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | チウラム (mg/L) | シマジン (mg/L) | チオべンカルブ (mg/L) | ベンゼン (mg/L) | セレン (mg/L) | ふっ素 (mg/L) | ほう素 (mg/L) | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) | 1,4-ジオキサン (mg/L) | 底層溶存 酸素量(mg/L) | n-ヘキサン抽出物質 (油分等) | 銅 (mg/L) | クロム (mg/L) | アンモニア性窒素 (mg/L) | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | 燐酸性燐 (mg/L) | 硝酸性窒素 (mg/L) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A水域 田子の浦地先3 | 2021-05-19 09:14 | 1.4 | 8.2 | 7.6 | 1 | 19500 | 19.3 | 5 | 5 | 雨 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A水域 田子の浦地先2 | 2021-05-19 09:02 | 1.7 | 8.2 | 7.7 | 2 | 0.001 | 17630 | 20.0 | 0.5 | 5 | 雨 | 19.3 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.14 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||
| A水域 田子の浦地先2 | 2021-05-19 09:02 | 1.8 | 8.3 | 7.7 | 1 | 18980 | 20.0 | 2 | 5 | 雨 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A水域 田子の浦地先2 | 2021-05-19 09:02 | 1.1 | 8.3 | 7.7 | 1 | 19480 | 19.9 | 5 | 5 | 雨 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B水域 田子の浦地先2 | 2021-05-19 08:53 | 2.5 | 8.2 | 7.6 | 2 | 0.001 | 17590 | 19.8 | 0.5 | 5 | 雨 | 19.3 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.14 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||
| B水域 田子の浦地先2 | 2021-05-19 08:53 | 1.4 | 8.2 | 7.7 | 2 | 18930 | 19.8 | 2 | 5 | 雨 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B水域 田子の浦地先2 | 2021-05-19 08:53 | 0.8 | 8.3 | 7.6 | 3 | 19550 | 19.8 | 5 | 5 | 雨 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A水域 田子の浦地先1 | 2021-05-19 08:43 | 2.1 | 8.2 | 7.7 | 2 | 0.001 | 18150 | 20.1 | 0.5 | 4 | 雨 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A水域 田子の浦地先1 | 2021-05-19 08:43 | 2.3 | 8.2 | 7.8 | 4 | 18770 | 20.1 | 2 | 4 | 雨 | 19.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A水域 田子の浦地先1 | 2021-05-19 08:43 | 1.3 | 8.3 | 7.6 | 2 | 19420 | 19.9 | 5 | 4 | 雨 | 19.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B水域 田子の浦地先1 | 2021-05-19 08:34 | 2.6 | 8.2 | 7.4 | 2 | 0.002 | 16730 | 19.8 | 0.5 | 4 | 雨 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B水域 田子の浦地先1 | 2021-05-19 08:34 | 2.8 | 8.2 | 7.8 | 3 | 19030 | 19.9 | 2 | 4 | 雨 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B水域 田子の浦地先1 | 2021-05-19 08:34 | 1.7 | 8.2 | 7.6 | 2 | 19600 | 19.4 | 5 | 4 | 雨 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鷲津湾 鷲津 | 2021-05-18 12:05 | 1.5 | 8.3 | 6.7 | 0.011 | 0.25 | 0.024 | 14 | 16310 | 21.7 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 晴れ | 25.5 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鷲津湾 鷲津 | 2021-05-18 12:05 | 1.3 | 8.3 | 6.8 | 0.24 | 0.022 | 16330 | 21.2 | 2 | 3.3 | 2.5 | 晴れ | 25.5 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鷲津湾 鷲津 | 2021-05-18 12:05 | 8.3 | 33000 | 16530 | 20.6 | 2.8 | 3.3 | 2.5 | 晴れ | 25.5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新所 | 2021-05-18 11:55 | 1.5 | 8.4 | 8.3 | 0.2 | 0.017 | 16040 | 21.7 | 0.5 | 3.7 | 3 | 晴れ | 25.5 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新所 | 2021-05-18 11:55 | 1.4 | 8.4 | 8.4 | 0.21 | 0.017 | 16060 | 20.6 | 2 | 3.7 | 3 | 晴れ | 25.5 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新所 | 2021-05-18 11:55 | 1.2 | 8.4 | 16320 | 20.6 | 3.2 | 3.7 | 3 | 晴れ | 25.5 | 0.02 | 8.1 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松見ヶ浦 | 2021-05-18 11:40 | 2.3 | 8.3 | 7.8 | 0.24 | 0.017 | 15480 | 22.2 | 0.5 | 6 | 3 | 晴れ | 25.4 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松見ヶ浦 | 2021-05-18 11:40 | 2.1 | 8.3 | 7.9 | 0.24 | 0.018 | 15630 | 21.8 | 2 | 6 | 3 | 晴れ | 25.4 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松見ヶ浦 | 2021-05-18 11:40 | 1.9 | 8.3 | 6.6 | 16410 | 20.3 | 4 | 6 | 3 | 晴れ | 25.4 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松見ヶ浦 | 2021-05-18 11:40 | 8.2 | 16860 | 19.4 | 5.5 | 6 | 3 | 晴れ | 25.4 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪鼻湖 | 2021-05-18 11:25 | 3.1 | 8.7 | 10 | 0.008 | 0.00006 | 0.42 | 0.027 | 170 | 13290 | 23.5 | 0.5 | 5.7 | 1.5 | 晴れ | 25.2 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.04 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.03 | ||||||||||||||||
| 猪鼻湖 | 2021-05-18 11:25 | 2.7 | 8.8 | 10 | 0.37 | 33000 | 14160 | 22.4 | 2 | 5.7 | 1.5 | 晴れ | 25.2 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪鼻湖 | 2021-05-18 11:25 | 2.5 | 8.5 | 7.5 | 15790 | 22.4 | 4 | 5.7 | 1.5 | 晴れ | 25.2 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪鼻湖 | 2021-05-18 11:25 | 2.4 | 8.3 | 16720 | 19.4 | 5.2 | 5.7 | 1.5 | 晴れ | 25.2 | 0.02 | 4.6 | 0.08 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 気賀 | 2021-05-18 11:00 | 1.9 | 8.5 | 8.9 | 0.22 | 0.021 | 9090 | 22.0 | 0.5 | 7.1 | 2.1 | 晴れ | 24.8 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 気賀 | 2021-05-18 11:00 | 1.7 | 8.5 | 9 | 0.23 | 0.021 | 15810 | 21.4 | 2 | 7.1 | 2.1 | 晴れ | 24.8 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 気賀 | 2021-05-18 11:00 | 1.7 | 8.4 | 8.4 | 16060 | 20.7 | 4 | 7.1 | 2.1 | 晴れ | 24.8 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 
最終観測日時 : 2023年03月16日
					※空欄は欠測です。
