- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
					
					
					| 地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | pH | DO (mg/L) | SS (mg/L) | 全亜鉛 (mg/L) | ノニルフェノール (mg/L) | LAS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全リン (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) | 全シアン (mg/L) | 大腸菌数 (個/100ml) | 塩素イオン (mg/L) | 水温(℃) | 河川流量 (m³/s) | 河川採取位置 | 河川透明度 (cm) | 湖・海 採取水深(m) | 湖・海 全水深(m) | 湖・海 透明度(m) | 天候 | 気温 (℃) | 色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) | 鉛 (mg/L) | 六価クロム (mg/L) | 砒素 (mg/L) | 総水銀 (mg/L) | アルキル水銀 (mg/L) | PCB | ジクロロメタン (mg/L) | 四塩化炭素 (mg/L) | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | トリクロロエチレン (mg/L) | テトラクロロエチレン (mg/L) | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | チウラム (mg/L) | シマジン (mg/L) | チオべンカルブ (mg/L) | ベンゼン (mg/L) | セレン (mg/L) | ふっ素 (mg/L) | ほう素 (mg/L) | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) | 1,4-ジオキサン (mg/L) | 底層溶存 酸素量(mg/L) | n-ヘキサン抽出物質 (油分等) | 銅 (mg/L) | クロム (mg/L) | アンモニア性窒素 (mg/L) | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | 燐酸性燐 (mg/L) | 硝酸性窒素 (mg/L) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志下沖 | 2021-05-26 12:05 | 3.2 | 8.5 | 10 | 17720 | 21.0 | 0.5 | 3 | 曇り | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志下沖 | 2021-05-26 12:05 | 2.4 | 8.5 | 9.4 | 17810 | 20.6 | 2 | 3 | 曇り | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 志下沖 | 2021-05-26 12:05 | 1.9 | 8.4 | 9.1 | 18440 | 20.6 | 5 | 3 | 曇り | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狩野川河口沖 | 2021-05-26 11:40 | 2.9 | 8.3 | 8.2 | 18950 | 20.3 | 0.5 | 8 | 曇り | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狩野川河口沖 | 2021-05-26 11:40 | 2.2 | 8.4 | 8.5 | 18980 | 20.3 | 2 | 8 | 曇り | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 狩野川河口沖 | 2021-05-26 11:40 | 1.9 | 8.4 | 8.3 | 19090 | 20.3 | 5 | 8 | 曇り | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田子の浦沖 | 2021-05-26 11:00 | 1.7 | 8.3 | 8.2 | 18660 | 20.4 | 0.5 | 4 | 曇り | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田子の浦沖 | 2021-05-26 11:00 | 1.4 | 8.3 | 8.2 | 18720 | 20.4 | 2 | 4 | 曇り | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田子の浦沖 | 2021-05-26 11:00 | 1.3 | 8.3 | 8.2 | 18950 | 20.4 | 5 | 4 | 曇り | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.B.P | 2021-05-26 10:35 | 1.7 | 8.3 | 8.1 | 18950 | 20.0 | 0.5 | 10 | 曇り | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.B.P | 2021-05-26 10:35 | 1.4 | 8.3 | 8.2 | 19090 | 20.1 | 2 | 10 | 曇り | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.B.P | 2021-05-26 10:35 | 1.4 | 8.3 | 8.2 | 19380 | 20.1 | 5 | 10 | 曇り | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港焼津地区港中央 | 2021-05-25 12:44 | 2.2 | 8.1 | 9.1 | 17470 | 21.0 | 5 | 1 | 晴れ | 24.9 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港焼津地区港中央 | 2021-05-25 12:39 | 1.8 | 8.1 | 11 | 14190 | 21.3 | 2 | 1 | 晴れ | 24.9 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港焼津地区港中央 | 2021-05-25 12:37 | 2.4 | 8.2 | 10 | 12290 | 22.0 | 0.5 | 1 | 晴れ | 24.9 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港小川地区港中央 | 2021-05-25 12:24 | 2.4 | 8 | 5.7 | 17380 | 20.0 | 5 | 0.5 | 晴れ | 24 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港小川地区港中央 | 2021-05-25 12:19 | 2.1 | 7.9 | 7.2 | 9904 | 21.1 | 2 | 0.5 | 晴れ | 24 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港小川地区港中央 | 2021-05-25 12:16 | 2.7 | 7.6 | 7.6 | 5842 | 21.5 | 0.5 | 0.5 | 晴れ | 24 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港沖 | 2021-05-25 12:05 | 1.1 | 8.1 | 8.2 | 18890 | 19.8 | 5 | 5 | 晴れ | 23 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港沖 | 2021-05-25 12:00 | 1.3 | 8.1 | 8.2 | 18610 | 20.3 | 2 | 5 | 晴れ | 23 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港沖 | 2021-05-25 11:58 | 1.6 | 8.1 | 8 | 18460 | 21.2 | 0.5 | 5 | 晴れ | 23 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栃山川沖 | 2021-05-25 11:37 | 1.1 | 8.1 | 8.5 | 18610 | 19.9 | 5 | 5.5 | 晴れ | 23.1 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栃山川沖 | 2021-05-25 11:33 | 1.6 | 8.2 | 8.4 | 18460 | 21.0 | 2 | 5.5 | 晴れ | 23.1 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栃山川沖 | 2021-05-25 11:31 | 1.5 | 8.2 | 8.4 | 16610 | 21.3 | 0.5 | 5.5 | 晴れ | 23.1 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大井川港港中央 | 2021-05-25 11:13 | 1.7 | 8.1 | 8.1 | 18660 | 19.6 | 5 | 1.5 | 晴れ | 23.2 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大井川港港中央 | 2021-05-25 11:09 | 1.4 | 8.1 | 9.1 | 17520 | 19.7 | 2 | 1.5 | 晴れ | 23.2 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大井川港港中央 | 2021-05-25 11:07 | 2.1 | 7.7 | 8.5 | 4239 | 20.9 | 0.5 | 1.5 | 晴れ | 23.2 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝間田川沖 | 2021-05-25 10:42 | 2.3 | 8.1 | 8.4 | 19230 | 19.7 | 5 | 5 | 晴れ | 22 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝間田川沖 | 2021-05-25 10:37 | 2 | 8.1 | 8.5 | 19090 | 20.2 | 2 | 5 | 晴れ | 22 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝間田川沖 | 2021-05-25 10:35 | 1.9 | 8.1 | 9.2 | 18950 | 20.9 | 0.5 | 5 | 晴れ | 22 | 無色 | 無臭 | 
最終観測日時 : 2023年03月16日
					※空欄は欠測です。
