- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土肥港港中央 | 2021-05-31 10:50 | 1.4 | 8.1 | 7.8 | 18780 | 20.5 | 0.5 | 42 | 14.5 | 晴れ | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土肥港港中央 | 2021-05-31 10:50 | 0.8 | 8.1 | 8.3 | 19210 | 20.2 | 2 | 42 | 14.5 | 晴れ | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土肥港港中央 | 2021-05-31 10:50 | 0.9 | 8.1 | 8 | 19210 | 20.5 | 5 | 42 | 14.5 | 晴れ | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱海港港中央 | 2021-05-31 10:40 | 1 | 8.2 | 8.3 | 170 | 15470 | 20.1 | 0.5 | 9 | 9 | 曇り | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱海港港中央 | 2021-05-31 10:40 | 1.1 | 8.2 | 8.2 | 18320 | 20.0 | 2 | 9 | 9 | 曇り | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱海港港中央 | 2021-05-31 10:40 | 1.1 | 8.2 | 8.2 | 18850 | 19.8 | 5 | 9 | 9 | 曇り | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県境沖 | 2021-05-31 10:20 | 1.8 | 8.1 | 8.4 | 18850 | 21.0 | 0.5 | 15 | 11 | 晴れ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県境沖 | 2021-05-31 10:20 | 1.7 | 8.2 | 8.1 | 18670 | 20.5 | 2 | 15 | 11 | 晴れ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県境沖 | 2021-05-31 10:20 | 1.5 | 8.1 | 8 | 18850 | 20.1 | 5 | 15 | 11 | 晴れ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松崎港港中央 | 2021-05-31 09:42 | 1.6 | 8 | 8.4 | 79 | 12630 | 20.0 | 0.5 | 6.6 | 6.6 | 晴れ | 24.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松崎港港中央 | 2021-05-31 09:42 | 1.1 | 8.1 | 8.4 | 19170 | 20.0 | 2 | 6.6 | 6.6 | 晴れ | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松崎港港中央 | 2021-05-31 09:42 | 1.2 | 8.1 | 8 | 19320 | 20.4 | 5 | 6.6 | 6.6 | 晴れ | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妻良漁港港中央 | 2021-05-31 08:47 | 1.3 | 8.1 | 8.3 | 18960 | 19.6 | 0.5 | 16.8 | 10 | 晴れ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妻良漁港港中央 | 2021-05-31 08:47 | 1.1 | 8.1 | 8.2 | 19070 | 19.5 | 2 | 16.8 | 10 | 晴れ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妻良漁港港中央 | 2021-05-31 08:47 | 1.4 | 8 | 8.1 | 19390 | 19.5 | 5 | 16.8 | 10 | 晴れ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稲取漁港港中央 | 2021-05-31 08:36 | 1.3 | 8.1 | 8 | 17570 | 18.5 | 0.5 | 7 | 6 | 晴れ | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稲取漁港港中央 | 2021-05-31 08:36 | 1.4 | 8.1 | 7.9 | 18820 | 18.0 | 2 | 7 | 6 | 晴れ | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稲取漁港港中央 | 2021-05-31 08:36 | 1.3 | 8.1 | 7.9 | 19100 | 18.0 | 5 | 7 | 6 | 晴れ | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下田港港中央 | 2021-05-31 07:37 | 1.6 | 8.1 | 7.9 | 170 | 18350 | 18.0 | 0.5 | 17 | 4 | 晴れ | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下田港港中央 | 2021-05-31 07:37 | 1.7 | 8.1 | 7.8 | 19140 | 18.1 | 2 | 17 | 4 | 晴れ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下田港港中央 | 2021-05-31 07:37 | 1.7 | 8.2 | 7.8 | 19280 | 17.8 | 5 | 17 | 4 | 晴れ | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由比川沖 | 2021-05-26 13:45 | 1.9 | 8.4 | 8.6 | 18660 | 21.3 | 0.5 | 4 | 曇り | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由比川沖 | 2021-05-26 13:45 | 1.3 | 8.4 | 8.5 | 18750 | 20.5 | 2 | 4 | 曇り | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由比川沖 | 2021-05-26 13:45 | 1.1 | 8.4 | 8.5 | 18810 | 20.5 | 5 | 4 | 曇り | 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士川沖 | 2021-05-26 13:20 | 2 | 8.4 | 8.8 | 17950 | 20.7 | 0.5 | 2 | 曇り | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士川沖 | 2021-05-26 13:20 | 1.3 | 8.4 | 9.1 | 18380 | 20.6 | 2 | 2 | 曇り | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士川沖 | 2021-05-26 13:20 | 1.4 | 8.4 | 9.1 | 18660 | 20.3 | 5 | 2 | 曇り | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原町沖 | 2021-05-26 12:40 | 1.2 | 8.5 | 9.7 | 17100 | 21.2 | 0.5 | 3 | 曇り | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原町沖 | 2021-05-26 12:40 | 1.4 | 8.4 | 8.5 | 18240 | 20.6 | 2 | 3 | 曇り | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原町沖 | 2021-05-26 12:40 | 1.1 | 8.4 | 8.5 | 18610 | 20.5 | 5 | 3 | 曇り | 24.3 |
最終観測日時 : 2023年03月16日
※空欄は欠測です。