検索条件
期 間

観測点 4021 - 4050件を表示中 [全38,336件]   << < 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
太田川 二瀬(西)橋 2023-07-18 11:05 0.7 8.1 9.5 22 11 29.9 流心(中央) 30 晴れ 35.2 淡灰黄色 微下水臭
敷地川 向笠2号橋 2023-07-18 10:40 0.8 7.9 9.8 15 9 29.2 流心(中央) 30 晴れ 31.9 淡灰黄色 微下水臭
逆川 曙橋 2023-07-18 10:15 1.3 7.7 8.3 8 4 28.2 流心(中央) 30 晴れ 37.6 淡灰黄色 微下水臭
逆川 鞍下橋 2023-07-18 09:40 0.9 8.4 10 5 2 23.5 流心(中央) 30 晴れ 34.8 淡灰黄色 無臭
巴川 巴大橋 2023-07-15 11:11 1.6 3.9 7.6 8.4 6 0.012 3 0.15 300 31 25.8 1.21 流心(中央) 30 曇り 29.2 無色 微川藻臭
巴川 区境巴川橋 2023-07-15 10:42 1.1 3.7 7.6 6.8 4 0.011 3.1 0.31 110 33 26.5 1.38 流心(中央) 30 曇り 29 無色 微川藻臭
巴川 港橋 2023-07-15 09:48 1.1 2.9 7.7 6.7 1 0.007 1.9 0.13 310 2200 26.0 13.59 流心(中央) 30 曇り 28.6 無色 無臭
浜川 浜川新橋 2023-07-15 09:05 0.7 1.8 7.5 8.6 1 0.011 2.3 0.2 800 6 21.8 2.65 流心(中央) 30 曇り 27.6 無色 無臭
小坂川 150号新小坂川橋 2023-07-15 08:14 2 2.8 7.6 7.6 2 0.004 0.93 0.032 270 810 23.0 1.11 流心(中央) 30 曇り 27.2 無色 無臭
C水域 田子の浦港1 2023-07-13 09:46 3.2 7.9 7.3 1 7528 21.4 0.5 3.5 23
C水域 田子の浦港1 2023-07-13 09:46 1.4 8.2 6.8 1 18370 23.6 2 3.5 23
C水域 田子の浦港1 2023-07-13 09:46 1.6 8.1 6.7 1 19110 23.5 5 3.5 23
C水域 田子の浦港2 2023-07-13 09:39 3.5 8 6.7 1 12020 22.6 0.5 5.5 23
C水域 田子の浦港2 2023-07-13 09:39 2.2 8.2 6.8 2 19190 23.2 2 5.5 23
C水域 田子の浦港2 2023-07-13 09:39 1.4 8.2 7.2 2 19260 23.4 5 5.5 23
C水域 田子の浦港3 2023-07-13 09:34 2.4 8.2 7.4 1 19030 23.4 0.5 8.5 23
C水域 田子の浦港3 2023-07-13 09:34 1.1 8.2 7.4 2 19150 23.4 2 8.5 23
C水域 田子の浦港3 2023-07-13 09:34 1.7 8.2 7.8 3 19290 23.4 5 8.5 23
B水域 田子の浦地先3 2023-07-13 09:25 2.1 8.2 7.4 1 19070 23.5 0.5 9 23
B水域 田子の浦地先3 2023-07-13 09:25 2 8.2 7.4 1 19240 22.5 2 9 23
B水域 田子の浦地先3 2023-07-13 09:25 1.6 8.2 7.5 1 19290 23.4 5 9 23
A水域 田子の浦地先3 2023-07-13 09:18 1.5 8.2 7.4 1 19120 23.6 0.5 7.5 23
A水域 田子の浦地先3 2023-07-13 09:18 1.2 8.2 7.4 2 19180 23.6 2 7.5 23
A水域 田子の浦地先3 2023-07-13 09:18 1.5 8.2 7.5 1 19290 23.4 5 7.5 23
A水域 田子の浦地先2 2023-07-13 09:07 2 8.2 7.5 2 16210 23.8 0.5 8 23
A水域 田子の浦地先2 2023-07-13 09:07 2.3 8.2 7.4 3 19190 23.7 2 8 23
A水域 田子の浦地先2 2023-07-13 09:07 1.7 8.2 7.4 1 19340 23.1 5 8 23
B水域 田子の浦地先2 2023-07-13 08:58 3.6 8.2 7.4 1 18900 23.5 0.5 8.5 23
B水域 田子の浦地先2 2023-07-13 08:58 2 8.2 7.4 1 19250 23.6 2 8.5 23
B水域 田子の浦地先2 2023-07-13 08:58 1.9 8.2 7.4 1 19270 23.4 5 8.5 23
4021 - 4050件を表示中 [全38,336件]   << < 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。