- トップページ
- 海洋観測/伊豆東岸鉛直水温データ
検索条件
観測日 | 観測開始時刻 | 観測終了時刻 | 観測地点 | 水深(m) | 水温(℃) | 水色 | 波高 | 船速(kt) | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速(m/s) | 気圧 | 気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-04 | 09:34 | 09:36 | 7 | 100 | 14.05 | 3 | 1.5 | 5.0 | bc | 8 | E | 2 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 09:34 | 09:36 | 7 | 125 | 13.31 | 3 | 1.5 | 5.0 | bc | 8 | E | 2 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 09:34 | 09:36 | 7 | 150 | 12.74 | 3 | 1.5 | 5.0 | bc | 8 | E | 2 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 09:34 | 09:36 | 7 | 200 | 11.79 | 3 | 1.5 | 5.0 | bc | 8 | E | 2 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 09:34 | 09:36 | 7 | 250 | 10.13 | 3 | 1.5 | 5.0 | bc | 8 | E | 2 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 09:34 | 09:36 | 7 | 300 | 8.96 | 3 | 1.5 | 5.0 | bc | 8 | E | 2 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 09:34 | 09:36 | 7 | 350 | 7.82 | 3 | 1.5 | 5.0 | bc | 8 | E | 2 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 09:34 | 09:36 | 7 | 400 | 7.5 | 3 | 1.5 | 5.0 | bc | 8 | E | 2 | 1,005.0 | 28 |
最終観測日時 : 2023年07月04日