- トップページ
- 海洋観測/伊豆東岸鉛直水温データ
検索条件
観測日 | 観測開始時刻 | 観測終了時刻 | 観測地点 | 水深(m) | 水温(℃) | 水色 | 波高 | 船速(kt) | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速(m/s) | 気圧 | 気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 09:05 | 09:06 | 7 | 100 | 16.662 | 2 | 1.5 | 5.1 | bc | 2 | NNE] | 3 | 1,021.5 | 18 |
2025-03-01 | 09:05 | 09:06 | 7 | 125 | 15.314 | 2 | 1.5 | 5.1 | bc | 2 | NNE] | 3 | 1,021.5 | 18 |
2025-03-01 | 09:05 | 09:06 | 7 | 150 | 14.564 | 2 | 1.5 | 5.1 | bc | 2 | NNE] | 3 | 1,021.5 | 18 |
2025-03-01 | 09:05 | 09:06 | 7 | 200 | 13.736 | 2 | 1.5 | 5.1 | bc | 2 | NNE] | 3 | 1,021.5 | 18 |
2025-03-01 | 09:05 | 09:06 | 7 | 250 | 12.983 | 2 | 1.5 | 5.1 | bc | 2 | NNE] | 3 | 1,021.5 | 18 |
2025-03-01 | 09:05 | 09:06 | 7 | 300 | 11.952 | 2 | 1.5 | 5.1 | bc | 2 | NNE] | 3 | 1,021.5 | 18 |
2025-03-01 | 09:05 | 09:06 | 7 | 350 | 10.157 | 2 | 1.5 | 5.1 | bc | 2 | NNE] | 3 | 1,021.5 | 18 |
2025-03-01 | 09:05 | 09:06 | 7 | 400 | 8.875 | 2 | 1.5 | 5.1 | bc | 2 | NNE] | 3 | 1,021.5 | 18 |
最終観測日時 : 2025年03月01日