- トップページ
- 海洋観測/伊豆東岸鉛直水温データ
検索条件
| 観測日 | 観測開始時刻 | 観測終了時刻 | 観測地点 | 水深(m) | 水温(℃) | 水色 | 波高 | 船速(kt) | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速(m/s) | 気圧 | 気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 10:07 | 10:08 | 1 | 100 | 14.56 | 2 | 0.5 | 1.5 | bc | 5 | SSE | 2 | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 10:07 | 10:08 | 1 | 125 | 13.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | bc | 5 | SSE | 2 | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 10:07 | 10:08 | 1 | 150 | 13.1 | 2 | 0.5 | 1.5 | bc | 5 | SSE | 2 | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 10:07 | 10:08 | 1 | 200 | 11.58 | 2 | 0.5 | 1.5 | bc | 5 | SSE | 2 | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 10:07 | 10:08 | 1 | 250 | 10.26 | 2 | 0.5 | 1.5 | bc | 5 | SSE | 2 | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 10:07 | 10:08 | 1 | 300 | 9.31 | 2 | 0.5 | 1.5 | bc | 5 | SSE | 2 | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 10:07 | 10:08 | 1 | 350 | 8.49 | 2 | 0.5 | 1.5 | bc | 5 | SSE | 2 | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 10:07 | 10:08 | 1 | 400 | 8.24 | 2 | 0.5 | 1.5 | bc | 5 | SSE | 2 | 1,014.0 | 32 |
最終観測日時 : 2025年08月25日