- トップページ
- 海洋観測/伊豆東岸鉛直水温データ
検索条件
観測日 | 観測開始時刻 | 観測終了時刻 | 観測地点 | 水深(m) | 水温(℃) | 水色 | 波高 | 船速(kt) | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速(m/s) | 気圧 | 気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-12 | 09:15 | 09:16 | 7 | 100 | 17.77 | 2 | 2.5 | 7.6 | bc | 7 | NE | 3 | 1,022.0 | 16 |
2025-02-12 | 09:15 | 09:16 | 7 | 125 | 17.6 | 2 | 2.5 | 7.6 | bc | 7 | NE | 3 | 1,022.0 | 16 |
2025-02-12 | 09:15 | 09:16 | 7 | 150 | 16.38 | 2 | 2.5 | 7.6 | bc | 7 | NE | 3 | 1,022.0 | 16 |
2025-02-12 | 09:15 | 09:16 | 7 | 200 | 14.38 | 2 | 2.5 | 7.6 | bc | 7 | NE | 3 | 1,022.0 | 16 |
2025-02-12 | 09:15 | 09:16 | 7 | 250 | 12.29 | 2 | 2.5 | 7.6 | bc | 7 | NE | 3 | 1,022.0 | 16 |
2025-02-12 | 09:15 | 09:16 | 7 | 300 | 11.27 | 2 | 2.5 | 7.6 | bc | 7 | NE | 3 | 1,022.0 | 16 |
2025-02-12 | 09:15 | 09:16 | 7 | 350 | 9.87 | 2 | 2.5 | 7.6 | bc | 7 | NE | 3 | 1,022.0 | 16 |
2025-02-12 | 09:15 | 09:16 | 7 | 400 | 8.94 | 2 | 2.5 | 7.6 | bc | 7 | NE | 3 | 1,022.0 | 16 |
最終観測日時 : 2025年02月12日