- トップページ
- 海洋観測/伊豆東岸鉛直水温データ
検索条件
| 観測日 | 観測開始時刻 | 観測終了時刻 | 観測地点 | 水深(m) | 水温(℃) | 水色 | 波高 | 船速(kt) | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速(m/s) | 気圧 | 気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 09:17 | 09:18 | 7 | 100 | 17.09 | 2 | 2 | 1.6 | bc | 3 | NW | 4 | 1,020.0 | 19 |
| 2025-12-11 | 09:17 | 09:18 | 7 | 125 | 15.58 | 2 | 2 | 1.6 | bc | 3 | NW | 4 | 1,020.0 | 19 |
| 2025-12-11 | 09:17 | 09:18 | 7 | 150 | 14.74 | 2 | 2 | 1.6 | bc | 3 | NW | 4 | 1,020.0 | 19 |
| 2025-12-11 | 09:17 | 09:18 | 7 | 200 | 12.9 | 2 | 2 | 1.6 | bc | 3 | NW | 4 | 1,020.0 | 19 |
| 2025-12-11 | 09:17 | 09:18 | 7 | 250 | 11.38 | 2 | 2 | 1.6 | bc | 3 | NW | 4 | 1,020.0 | 19 |
| 2025-12-11 | 09:17 | 09:18 | 7 | 300 | 9.68 | 2 | 2 | 1.6 | bc | 3 | NW | 4 | 1,020.0 | 19 |
| 2025-12-11 | 09:17 | 09:18 | 7 | 350 | 8.88 | 2 | 2 | 1.6 | bc | 3 | NW | 4 | 1,020.0 | 19 |
| 2025-12-11 | 09:17 | 09:18 | 7 | 400 | 8.1 | 2 | 2 | 1.6 | bc | 3 | NW | 4 | 1,020.0 | 19 |
最終観測日時 : 2025年12月11日