検索条件
期 間
観測点
水深


観測点 31 - 60件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
観測日 観測開始時刻 観測終了時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃) 水色 波高 船速(kt) 天気 雲量 風向 風速(m/s) 気圧 気温
2025-08-25 08:52 08:54 5 20 20.92 4 1 3.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 08:52 08:54 5 30 19.9 4 1 3.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 08:52 08:54 5 50 18.96 4 1 3.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 08:52 08:54 5 75 17.66 4 1 3.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 08:52 08:54 5 100 15.67 4 1 3.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 08:52 08:54 5 125 15.01 4 1 3.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 08:52 08:54 5 150 14.02 4 1 3.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 08:52 08:54 5 200 13.05 4 1 3.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 08:52 08:54 5 250 10.83 4 1 3.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 08:52 08:54 5 300 10.06 4 1 3.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 08:52 08:54 5 350 9.25 4 1 3.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 08:52 08:54 5 400 8.81 4 1 3.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 09:07 09:09 4 0 28.2 4 1 2.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 09:07 09:09 4 10 24.61 4 1 2.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 09:07 09:09 4 20 21.33 4 1 2.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 09:07 09:09 4 30 20.24 4 1 2.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 09:07 09:09 4 50 17.92 4 1 2.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 09:07 09:09 4 75 16.9 4 1 2.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 09:07 09:09 4 100 15.14 4 1 2.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 09:07 09:09 4 125 14.6 4 1 2.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 09:07 09:09 4 150 13.89 4 1 2.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 09:07 09:09 4 200 12.21 4 1 2.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 09:07 09:09 4 250 10.53 4 1 2.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 09:07 09:09 4 300 9.84 4 1 2.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 09:07 09:09 4 350 9.05 4 1 2.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 09:07 09:09 4 400 7.99 4 1 2.2 c 9 calm calm 1,014.0 32
2025-08-25 09:26 09:28 3 0 24.3 4 0.5 2.0 c 9 NE 2 1,014.0 32
2025-08-25 09:26 09:28 3 10 21.83 4 0.5 2.0 c 9 NE 2 1,014.0 32
2025-08-25 09:26 09:28 3 20 21.05 4 0.5 2.0 c 9 NE 2 1,014.0 32
2025-08-25 09:26 09:28 3 30 19.56 4 0.5 2.0 c 9 NE 2 1,014.0 32
31 - 60件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
最終観測日時 : 2025年08月25日