検索条件
期 間
観測点
水深


観測点 31 - 60件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
観測日 観測開始時刻 観測終了時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃) 水色 波高 船速(kt) 天気 雲量 風向 風速(m/s) 気圧 気温
2026-03-24 09:16 09:18 5 20 0 1 3.5 2.8 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:16 09:18 5 30 0 1 3.5 2.8 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:16 09:18 5 50 0 1 3.5 2.8 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:16 09:18 5 75 0 1 3.5 2.8 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:16 09:18 5 100 0 1 3.5 2.8 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:16 09:18 5 125 0 1 3.5 2.8 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:16 09:18 5 150 0 1 3.5 2.8 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:16 09:18 5 200 0 1 3.5 2.8 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:16 09:18 5 250 0 1 3.5 2.8 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:16 09:18 5 300 0 1 3.5 2.8 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:16 09:18 5 350 0 1 3.5 2.8 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:16 09:18 5 400 0 1 3.5 2.8 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:29 09:31 4 0 0 2 3.5 6.2 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:29 09:31 4 10 0 2 3.5 6.2 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:29 09:31 4 20 0 2 3.5 6.2 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:29 09:31 4 30 0 2 3.5 6.2 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:29 09:31 4 50 0 2 3.5 6.2 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:29 09:31 4 75 0 2 3.5 6.2 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:29 09:31 4 100 0 2 3.5 6.2 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:29 09:31 4 125 0 2 3.5 6.2 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:29 09:31 4 150 0 2 3.5 6.2 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:29 09:31 4 200 0 2 3.5 6.2 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:29 09:31 4 250 0 2 3.5 6.2 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:29 09:31 4 300 0 2 3.5 6.2 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:29 09:31 4 350 0 2 3.5 6.2 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:29 09:31 4 400 0 2 3.5 6.2 bc 1 NE 7 1,018.0 15
2026-03-24 09:56 09:58 3 0 0 1 2.5 2.1 bc 1 NE 6 1,018.2 15
2026-03-24 09:56 09:58 3 10 0 1 2.5 2.1 bc 1 NE 6 1,018.2 15
2026-03-24 09:56 09:58 3 20 0 1 2.5 2.1 bc 1 NE 6 1,018.2 15
2026-03-24 09:56 09:58 3 30 0 1 2.5 2.1 bc 1 NE 6 1,018.2 15
31 - 60件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
最終観測日時 : 2026年03月24日