検索条件
期 間
観測点
水深


観測点 31 - 60件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
観測日 観測開始時刻 観測終了時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃) 水色 波高 船速(kt) 天気 雲量 風向 風速(m/s) 気圧 気温
2025-12-11 08:06 08:07 3 20 18.9 3 1 1.2 bc 3 N 4 1,021.0 15
2025-12-11 08:06 08:07 3 30 18.86 3 1 1.2 bc 3 N 4 1,021.0 15
2025-12-11 08:06 08:07 3 50 18.69 3 1 1.2 bc 3 N 4 1,021.0 15
2025-12-11 08:06 08:07 3 75 17.95 3 1 1.2 bc 3 N 4 1,021.0 15
2025-12-11 08:06 08:07 3 100 17.27 3 1 1.2 bc 3 N 4 1,021.0 15
2025-12-11 08:06 08:07 3 125 16.66 3 1 1.2 bc 3 N 4 1,021.0 15
2025-12-11 08:06 08:07 3 150 15.82 3 1 1.2 bc 3 N 4 1,021.0 15
2025-12-11 08:06 08:07 3 200 13.64 3 1 1.2 bc 3 N 4 1,021.0 15
2025-12-11 08:06 08:07 3 250 11.39 3 1 1.2 bc 3 N 4 1,021.0 15
2025-12-11 08:06 08:07 3 300 9.53 3 1 1.2 bc 3 N 4 1,021.0 15
2025-12-11 08:06 08:07 3 350 8.9 3 1 1.2 bc 3 N 4 1,021.0 15
2025-12-11 08:06 08:07 3 400 7.88 3 1 1.2 bc 3 N 4 1,021.0 15
2025-12-11 08:26 08:27 4 0 18.8 2 1 2.1 bc 3 N 2 1,020.0 17
2025-12-11 08:26 08:27 4 10 19.12 2 1 2.1 bc 3 N 2 1,020.0 17
2025-12-11 08:26 08:27 4 20 19.09 2 1 2.1 bc 3 N 2 1,020.0 17
2025-12-11 08:26 08:27 4 30 19.09 2 1 2.1 bc 3 N 2 1,020.0 17
2025-12-11 08:26 08:27 4 50 19.07 2 1 2.1 bc 3 N 2 1,020.0 17
2025-12-11 08:26 08:27 4 75 18.73 2 1 2.1 bc 3 N 2 1,020.0 17
2025-12-11 08:26 08:27 4 100 18.46 2 1 2.1 bc 3 N 2 1,020.0 17
2025-12-11 08:26 08:27 4 125 16.44 2 1 2.1 bc 3 N 2 1,020.0 17
2025-12-11 08:26 08:27 4 150 15 2 1 2.1 bc 3 N 2 1,020.0 17
2025-12-11 08:26 08:27 4 200 12.19 2 1 2.1 bc 3 N 2 1,020.0 17
2025-12-11 08:26 08:27 4 250 10.64 2 1 2.1 bc 3 N 2 1,020.0 17
2025-12-11 08:26 08:27 4 300 9.91 2 1 2.1 bc 3 N 2 1,020.0 17
2025-12-11 08:26 08:27 4 350 9.2 2 1 2.1 bc 3 N 2 1,020.0 17
2025-12-11 08:26 08:27 4 400 8.91 2 1 2.1 bc 3 N 2 1,020.0 17
2025-12-11 08:36 08:37 5 0 19.8 3 1 1.9 bc 3 N 2 1,020.0 17
2025-12-11 08:36 08:37 5 10 19.97 3 1 1.9 bc 3 N 2 1,020.0 17
2025-12-11 08:36 08:37 5 20 19.27 3 1 1.9 bc 3 N 2 1,020.0 17
2025-12-11 08:36 08:37 5 30 19.14 3 1 1.9 bc 3 N 2 1,020.0 17
31 - 60件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
最終観測日時 : 2025年12月11日