検索条件
期 間
観測点
水深


観測点 31 - 60件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
観測日 観測開始時刻 観測終了時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃) 水色 波高 船速(kt) 天気 雲量 風向 風速(m/s) 気圧 気温
2023-07-04 07:49 07:50 3 20 20.87 4 1 4.5 bc 8 NE 2 1,004.0 26
2023-07-04 07:49 07:50 3 30 19.4 4 1 4.5 bc 8 NE 2 1,004.0 26
2023-07-04 07:49 07:50 3 50 17.2 4 1 4.5 bc 8 NE 2 1,004.0 26
2023-07-04 07:49 07:50 3 75 16.4 4 1 4.5 bc 8 NE 2 1,004.0 26
2023-07-04 07:49 07:50 3 100 14.75 4 1 4.5 bc 8 NE 2 1,004.0 26
2023-07-04 07:49 07:50 3 125 14.36 4 1 4.5 bc 8 NE 2 1,004.0 26
2023-07-04 07:49 07:50 3 150 13.87 4 1 4.5 bc 8 NE 2 1,004.0 26
2023-07-04 07:49 07:50 3 200 12.76 4 1 4.5 bc 8 NE 2 1,004.0 26
2023-07-04 07:49 07:50 3 250 11.2 4 1 4.5 bc 8 NE 2 1,004.0 26
2023-07-04 07:49 07:50 3 300 10.05 4 1 4.5 bc 8 NE 2 1,004.0 26
2023-07-04 07:49 07:50 3 350 8.95 4 1 4.5 bc 8 NE 2 1,004.0 26
2023-07-04 07:49 07:50 3 400 7.68 4 1 4.5 bc 8 NE 2 1,004.0 26
2023-07-04 08:13 08:14 4 0 23.8 4 1 3.5 bc 6 N 2 1,005.0 27
2023-07-04 08:13 08:14 4 10 23.54 4 1 3.5 bc 6 N 2 1,005.0 27
2023-07-04 08:13 08:14 4 20 22.71 4 1 3.5 bc 6 N 2 1,005.0 27
2023-07-04 08:13 08:14 4 30 20.18 4 1 3.5 bc 6 N 2 1,005.0 27
2023-07-04 08:13 08:14 4 50 20.12 4 1 3.5 bc 6 N 2 1,005.0 27
2023-07-04 08:13 08:14 4 75 19.02 4 1 3.5 bc 6 N 2 1,005.0 27
2023-07-04 08:13 08:14 4 100 17.75 4 1 3.5 bc 6 N 2 1,005.0 27
2023-07-04 08:13 08:14 4 125 16.84 4 1 3.5 bc 6 N 2 1,005.0 27
2023-07-04 08:13 08:14 4 150 15.73 4 1 3.5 bc 6 N 2 1,005.0 27
2023-07-04 08:13 08:14 4 200 13.53 4 1 3.5 bc 6 N 2 1,005.0 27
2023-07-04 08:13 08:14 4 250 11.23 4 1 3.5 bc 6 N 2 1,005.0 27
2023-07-04 08:13 08:14 4 300 9.13 4 1 3.5 bc 6 N 2 1,005.0 27
2023-07-04 08:13 08:14 4 350 8.28 4 1 3.5 bc 6 N 2 1,005.0 27
2023-07-04 08:13 08:14 4 400 0 4 1 3.5 bc 6 N 2 1,005.0 27
2023-07-04 08:38 08:40 5 0 25 3 1 3.0 bc 5 N 3 1,005.0 28
2023-07-04 08:38 08:40 5 10 22.7 3 1 3.0 bc 5 N 3 1,005.0 28
2023-07-04 08:38 08:40 5 20 22.01 3 1 3.0 bc 5 N 3 1,005.0 28
2023-07-04 08:38 08:40 5 30 21.69 3 1 3.0 bc 5 N 3 1,005.0 28
31 - 60件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
最終観測日時 : 2023年07月04日