- トップページ
- 海洋観測/伊豆東岸鉛直水温データ
検索条件
観測日 | 観測開始時刻 | 観測終了時刻 | 観測地点 | 水深(m) | 水温(℃) | 水色 | 波高 | 船速(kt) | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速(m/s) | 気圧 | 気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | 09:12 | 09:13 | 3 | 20 | 22.82 | 3 | 1.5 | 4.0 | bc | 3 | NNE | 6 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 09:12 | 09:13 | 3 | 30 | 21.73 | 3 | 1.5 | 4.0 | bc | 3 | NNE | 6 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 09:12 | 09:13 | 3 | 50 | 19.69 | 3 | 1.5 | 4.0 | bc | 3 | NNE | 6 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 09:12 | 09:13 | 3 | 75 | 17.61 | 3 | 1.5 | 4.0 | bc | 3 | NNE | 6 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 09:12 | 09:13 | 3 | 100 | 15.79 | 3 | 1.5 | 4.0 | bc | 3 | NNE | 6 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 09:12 | 09:13 | 3 | 125 | 15.17 | 3 | 1.5 | 4.0 | bc | 3 | NNE | 6 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 09:12 | 09:13 | 3 | 150 | 14.88 | 3 | 1.5 | 4.0 | bc | 3 | NNE | 6 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 09:12 | 09:13 | 3 | 200 | 13.78 | 3 | 1.5 | 4.0 | bc | 3 | NNE | 6 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 09:12 | 09:13 | 3 | 250 | 11.65 | 3 | 1.5 | 4.0 | bc | 3 | NNE | 6 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 09:12 | 09:13 | 3 | 300 | 10.19 | 3 | 1.5 | 4.0 | bc | 3 | NNE | 6 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 09:12 | 09:13 | 3 | 350 | 9.35 | 3 | 1.5 | 4.0 | bc | 3 | NNE | 6 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 09:12 | 09:13 | 3 | 400 | 8.77 | 3 | 1.5 | 4.0 | bc | 3 | NNE | 6 | 1,006.0 | 30 |
2024-08-01 | 09:34 | 09:36 | 4 | 0 | 28.9 | 2 | 1.5 | 4.5 | bc | 3 | NNE | 8 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:34 | 09:36 | 4 | 10 | 26.8 | 2 | 1.5 | 4.5 | bc | 3 | NNE | 8 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:34 | 09:36 | 4 | 20 | 23.34 | 2 | 1.5 | 4.5 | bc | 3 | NNE | 8 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:34 | 09:36 | 4 | 30 | 22.39 | 2 | 1.5 | 4.5 | bc | 3 | NNE | 8 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:34 | 09:36 | 4 | 50 | 19.3 | 2 | 1.5 | 4.5 | bc | 3 | NNE | 8 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:34 | 09:36 | 4 | 75 | 17.84 | 2 | 1.5 | 4.5 | bc | 3 | NNE | 8 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:34 | 09:36 | 4 | 100 | 16.87 | 2 | 1.5 | 4.5 | bc | 3 | NNE | 8 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:34 | 09:36 | 4 | 125 | 15.99 | 2 | 1.5 | 4.5 | bc | 3 | NNE | 8 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:34 | 09:36 | 4 | 150 | 15.19 | 2 | 1.5 | 4.5 | bc | 3 | NNE | 8 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:34 | 09:36 | 4 | 200 | 13.01 | 2 | 1.5 | 4.5 | bc | 3 | NNE | 8 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:34 | 09:36 | 4 | 250 | 11.03 | 2 | 1.5 | 4.5 | bc | 3 | NNE | 8 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:34 | 09:36 | 4 | 300 | 10.5 | 2 | 1.5 | 4.5 | bc | 3 | NNE | 8 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:34 | 09:36 | 4 | 350 | 9.16 | 2 | 1.5 | 4.5 | bc | 3 | NNE | 8 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:34 | 09:36 | 4 | 400 | 0 | 2 | 1.5 | 4.5 | bc | 3 | NNE | 8 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:49 | 09:50 | 5 | 0 | 29.1 | 2 | 1.5 | 3.5 | bc | 4 | NE | 9 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:49 | 09:50 | 5 | 10 | 28.95 | 2 | 1.5 | 3.5 | bc | 4 | NE | 9 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:49 | 09:50 | 5 | 20 | 28.09 | 2 | 1.5 | 3.5 | bc | 4 | NE | 9 | 1,006.0 | 31 |
2024-08-01 | 09:49 | 09:50 | 5 | 30 | 27.36 | 2 | 1.5 | 3.5 | bc | 4 | NE | 9 | 1,006.0 | 31 |
最終観測日時 : 2024年08月01日