- トップページ
- 海洋観測/伊豆東岸鉛直水温データ
検索条件
| 観測日 | 観測開始時刻 | 観測終了時刻 | 観測地点 | 水深(m) | 水温(℃) | 水色 | 波高 | 船速(kt) | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速(m/s) | 気圧 | 気温 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 08:07 | 08:09 | 7 | 0 | 28.2 | 2 | 1.5 | 1.5 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:07 | 08:09 | 7 | 10 | 28.08 | 2 | 1.5 | 1.5 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:07 | 08:09 | 7 | 20 | 26.68 | 2 | 1.5 | 1.5 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:07 | 08:09 | 7 | 30 | 21.39 | 2 | 1.5 | 1.5 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:07 | 08:09 | 7 | 50 | 17.61 | 2 | 1.5 | 1.5 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:07 | 08:09 | 7 | 75 | 16.25 | 2 | 1.5 | 1.5 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:07 | 08:09 | 7 | 100 | 15.25 | 2 | 1.5 | 1.5 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:07 | 08:09 | 7 | 125 | 14.33 | 2 | 1.5 | 1.5 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:07 | 08:09 | 7 | 150 | 13.23 | 2 | 1.5 | 1.5 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:07 | 08:09 | 7 | 200 | 12.14 | 2 | 1.5 | 1.5 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:07 | 08:09 | 7 | 250 | 10.73 | 2 | 1.5 | 1.5 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:07 | 08:09 | 7 | 300 | 9.77 | 2 | 1.5 | 1.5 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:07 | 08:09 | 7 | 350 | 8.78 | 2 | 1.5 | 1.5 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:07 | 08:09 | 7 | 400 | 8.12 | 2 | 1.5 | 1.5 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:37 | 08:38 | 6 | 0 | 27.6 | 3 | 1 | 1.0 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:37 | 08:38 | 6 | 10 | 26.03 | 3 | 1 | 1.0 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:37 | 08:38 | 6 | 20 | 22.23 | 3 | 1 | 1.0 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:37 | 08:38 | 6 | 30 | 20.66 | 3 | 1 | 1.0 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:37 | 08:38 | 6 | 50 | 19.15 | 3 | 1 | 1.0 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:37 | 08:38 | 6 | 75 | 17.36 | 3 | 1 | 1.0 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:37 | 08:38 | 6 | 100 | 15.92 | 3 | 1 | 1.0 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:37 | 08:38 | 6 | 125 | 14.54 | 3 | 1 | 1.0 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:37 | 08:38 | 6 | 150 | 14.12 | 3 | 1 | 1.0 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:37 | 08:38 | 6 | 200 | 12.43 | 3 | 1 | 1.0 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:37 | 08:38 | 6 | 250 | 10.66 | 3 | 1 | 1.0 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:37 | 08:38 | 6 | 300 | 9.93 | 3 | 1 | 1.0 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:37 | 08:38 | 6 | 350 | 9.31 | 3 | 1 | 1.0 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:37 | 08:38 | 6 | 400 | 8.91 | 3 | 1 | 1.0 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:52 | 08:54 | 5 | 0 | 27.8 | 4 | 1 | 3.2 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
| 2025-08-25 | 08:52 | 08:54 | 5 | 10 | 24.76 | 4 | 1 | 3.2 | c | 9 | calm | calm | 1,014.0 | 32 |
最終観測日時 : 2025年08月25日