- トップページ
- 海洋観測/伊豆東岸鉛直水温データ
検索条件
観測日 | 観測開始時刻 | 観測終了時刻 | 観測地点 | 水深(m) | 水温(℃) | 水色 | 波高 | 船速(kt) | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速(m/s) | 気圧 | 気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-04 | 08:38 | 08:40 | 5 | 50 | 20.34 | 3 | 1 | 3.0 | bc | 5 | N | 3 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 08:38 | 08:40 | 5 | 75 | 19.59 | 3 | 1 | 3.0 | bc | 5 | N | 3 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 08:38 | 08:40 | 5 | 100 | 17.62 | 3 | 1 | 3.0 | bc | 5 | N | 3 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 08:38 | 08:40 | 5 | 125 | 16.66 | 3 | 1 | 3.0 | bc | 5 | N | 3 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 08:38 | 08:40 | 5 | 150 | 15.94 | 3 | 1 | 3.0 | bc | 5 | N | 3 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 08:38 | 08:40 | 5 | 200 | 13.9 | 3 | 1 | 3.0 | bc | 5 | N | 3 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 08:38 | 08:40 | 5 | 250 | 12.43 | 3 | 1 | 3.0 | bc | 5 | N | 3 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 08:38 | 08:40 | 5 | 300 | 10.35 | 3 | 1 | 3.0 | bc | 5 | N | 3 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 08:38 | 08:40 | 5 | 350 | 8.7 | 3 | 1 | 3.0 | bc | 5 | N | 3 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 08:38 | 08:40 | 5 | 400 | 0 | 3 | 1 | 3.0 | bc | 5 | N | 3 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 09:03 | 09:04 | 6 | 0 | 24.6 | 3 | 1.5 | 3.5 | bc | 7 | N | 2 | 1,005.0 | 29 |
2023-07-04 | 09:03 | 09:04 | 6 | 10 | 23.61 | 3 | 1.5 | 3.5 | bc | 7 | N | 2 | 1,005.0 | 29 |
2023-07-04 | 09:03 | 09:04 | 6 | 20 | 21.77 | 3 | 1.5 | 3.5 | bc | 7 | N | 2 | 1,005.0 | 29 |
2023-07-04 | 09:03 | 09:04 | 6 | 30 | 20.83 | 3 | 1.5 | 3.5 | bc | 7 | N | 2 | 1,005.0 | 29 |
2023-07-04 | 09:03 | 09:04 | 6 | 50 | 19.59 | 3 | 1.5 | 3.5 | bc | 7 | N | 2 | 1,005.0 | 29 |
2023-07-04 | 09:03 | 09:04 | 6 | 75 | 17.8 | 3 | 1.5 | 3.5 | bc | 7 | N | 2 | 1,005.0 | 29 |
2023-07-04 | 09:03 | 09:04 | 6 | 100 | 17.64 | 3 | 1.5 | 3.5 | bc | 7 | N | 2 | 1,005.0 | 29 |
2023-07-04 | 09:03 | 09:04 | 6 | 125 | 16.25 | 3 | 1.5 | 3.5 | bc | 7 | N | 2 | 1,005.0 | 29 |
2023-07-04 | 09:03 | 09:04 | 6 | 150 | 16.11 | 3 | 1.5 | 3.5 | bc | 7 | N | 2 | 1,005.0 | 29 |
2023-07-04 | 09:03 | 09:04 | 6 | 200 | 13.56 | 3 | 1.5 | 3.5 | bc | 7 | N | 2 | 1,005.0 | 29 |
2023-07-04 | 09:03 | 09:04 | 6 | 250 | 11.86 | 3 | 1.5 | 3.5 | bc | 7 | N | 2 | 1,005.0 | 29 |
2023-07-04 | 09:03 | 09:04 | 6 | 300 | 10.27 | 3 | 1.5 | 3.5 | bc | 7 | N | 2 | 1,005.0 | 29 |
2023-07-04 | 09:03 | 09:04 | 6 | 350 | 9.15 | 3 | 1.5 | 3.5 | bc | 7 | N | 2 | 1,005.0 | 29 |
2023-07-04 | 09:03 | 09:04 | 6 | 400 | 8.29 | 3 | 1.5 | 3.5 | bc | 7 | N | 2 | 1,005.0 | 29 |
2023-07-04 | 09:34 | 09:36 | 7 | 0 | 23.9 | 3 | 1.5 | 5.0 | bc | 8 | E | 2 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 09:34 | 09:36 | 7 | 10 | 23.2 | 3 | 1.5 | 5.0 | bc | 8 | E | 2 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 09:34 | 09:36 | 7 | 20 | 21.88 | 3 | 1.5 | 5.0 | bc | 8 | E | 2 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 09:34 | 09:36 | 7 | 30 | 20.27 | 3 | 1.5 | 5.0 | bc | 8 | E | 2 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 09:34 | 09:36 | 7 | 50 | 16.8 | 3 | 1.5 | 5.0 | bc | 8 | E | 2 | 1,005.0 | 28 |
2023-07-04 | 09:34 | 09:36 | 7 | 75 | 15.22 | 3 | 1.5 | 5.0 | bc | 8 | E | 2 | 1,005.0 | 28 |
最終観測日時 : 2023年07月04日