- トップページ
- 海洋観測/伊豆東岸鉛直水温データ
検索条件
観測日 | 観測開始時刻 | 観測終了時刻 | 観測地点 | 水深(m) | 水温(℃) | 水色 | 波高 | 船速(kt) | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速(m/s) | 気圧 | 気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-02 | 09:26 | 09:27 | 3 | 50 | 20.93 | 3 | 1.5 | 7.5 | bc | 4 | NNE | 9 | 1,017.0 | 21 |
2024-12-02 | 09:26 | 09:27 | 3 | 75 | 19.71 | 3 | 1.5 | 7.5 | bc | 4 | NNE | 9 | 1,017.0 | 21 |
2024-12-02 | 09:26 | 09:27 | 3 | 100 | 17.06 | 3 | 1.5 | 7.5 | bc | 4 | NNE | 9 | 1,017.0 | 21 |
2024-12-02 | 09:26 | 09:27 | 3 | 125 | 14.37 | 3 | 1.5 | 7.5 | bc | 4 | NNE | 9 | 1,017.0 | 21 |
2024-12-02 | 09:26 | 09:27 | 3 | 150 | 13.51 | 3 | 1.5 | 7.5 | bc | 4 | NNE | 9 | 1,017.0 | 21 |
2024-12-02 | 09:26 | 09:27 | 3 | 200 | 11.73 | 3 | 1.5 | 7.5 | bc | 4 | NNE | 9 | 1,017.0 | 21 |
2024-12-02 | 09:26 | 09:27 | 3 | 250 | 10.47 | 3 | 1.5 | 7.5 | bc | 4 | NNE | 9 | 1,017.0 | 21 |
2024-12-02 | 09:26 | 09:27 | 3 | 300 | 9.59 | 3 | 1.5 | 7.5 | bc | 4 | NNE | 9 | 1,017.0 | 21 |
2024-12-02 | 09:26 | 09:27 | 3 | 350 | 8.91 | 3 | 1.5 | 7.5 | bc | 4 | NNE | 9 | 1,017.0 | 21 |
2024-12-02 | 09:26 | 09:27 | 3 | 400 | 7.54 | 3 | 1.5 | 7.5 | bc | 4 | NNE | 9 | 1,017.0 | 21 |
2024-12-02 | 09:52 | 09:53 | 2 | 0 | 20 | 4 | 1 | 6.0 | bc | 4 | calm | calm | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 09:52 | 09:53 | 2 | 10 | 20.21 | 4 | 1 | 6.0 | bc | 4 | calm | calm | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 09:52 | 09:53 | 2 | 20 | 20.19 | 4 | 1 | 6.0 | bc | 4 | calm | calm | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 09:52 | 09:53 | 2 | 30 | 20.2 | 4 | 1 | 6.0 | bc | 4 | calm | calm | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 09:52 | 09:53 | 2 | 50 | 20.1 | 4 | 1 | 6.0 | bc | 4 | calm | calm | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 09:52 | 09:53 | 2 | 75 | 17.42 | 4 | 1 | 6.0 | bc | 4 | calm | calm | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 09:52 | 09:53 | 2 | 100 | 16.14 | 4 | 1 | 6.0 | bc | 4 | calm | calm | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 09:52 | 09:53 | 2 | 125 | 14.86 | 4 | 1 | 6.0 | bc | 4 | calm | calm | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 09:52 | 09:53 | 2 | 150 | 14.37 | 4 | 1 | 6.0 | bc | 4 | calm | calm | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 09:52 | 09:53 | 2 | 200 | 12.44 | 4 | 1 | 6.0 | bc | 4 | calm | calm | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 09:52 | 09:53 | 2 | 250 | 11.13 | 4 | 1 | 6.0 | bc | 4 | calm | calm | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 09:52 | 09:53 | 2 | 300 | 10.29 | 4 | 1 | 6.0 | bc | 4 | calm | calm | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 09:52 | 09:53 | 2 | 350 | 9.55 | 4 | 1 | 6.0 | bc | 4 | calm | calm | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 09:52 | 09:53 | 2 | 400 | 8.12 | 4 | 1 | 6.0 | bc | 4 | calm | calm | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 10:35 | 10:36 | 1 | 0 | 20.4 | 4 | 1 | 1.2 | bc | 4 | N | 5 | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 10:35 | 10:36 | 1 | 10 | 20.56 | 4 | 1 | 1.2 | bc | 4 | N | 5 | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 10:35 | 10:36 | 1 | 20 | 20.51 | 4 | 1 | 1.2 | bc | 4 | N | 5 | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 10:35 | 10:36 | 1 | 30 | 20.48 | 4 | 1 | 1.2 | bc | 4 | N | 5 | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 10:35 | 10:36 | 1 | 50 | 20.47 | 4 | 1 | 1.2 | bc | 4 | N | 5 | 1,017.0 | 20 |
2024-12-02 | 10:35 | 10:36 | 1 | 75 | 18.31 | 4 | 1 | 1.2 | bc | 4 | N | 5 | 1,017.0 | 20 |
最終観測日時 : 2024年12月02日