検索条件
期 間
観測点
水深


観測点 61 - 90件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
観測日 観測開始時刻 観測終了時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃) 水色 波高 船速(kt) 天気 雲量 風向 風速(m/s) 気圧 気温
2026-03-24 09:56 09:58 3 50 0 1 2.5 2.1 bc 1 NE 6 1,018.2 15
2026-03-24 09:56 09:58 3 75 0 1 2.5 2.1 bc 1 NE 6 1,018.2 15
2026-03-24 09:56 09:58 3 100 0 1 2.5 2.1 bc 1 NE 6 1,018.2 15
2026-03-24 09:56 09:58 3 125 0 1 2.5 2.1 bc 1 NE 6 1,018.2 15
2026-03-24 09:56 09:58 3 150 0 1 2.5 2.1 bc 1 NE 6 1,018.2 15
2026-03-24 09:56 09:58 3 200 0 1 2.5 2.1 bc 1 NE 6 1,018.2 15
2026-03-24 09:56 09:58 3 250 0 1 2.5 2.1 bc 1 NE 6 1,018.2 15
2026-03-24 09:56 09:58 3 300 0 1 2.5 2.1 bc 1 NE 6 1,018.2 15
2026-03-24 09:56 09:58 3 350 0 1 2.5 2.1 bc 1 NE 6 1,018.2 15
2026-03-24 09:56 09:58 3 400 0 1 2.5 2.1 bc 1 NE 6 1,018.2 15
2026-03-24 10:24 10:25 2 0 0 2 1 4.2 bc 1 NNE 5 1,018.2 16
2026-03-24 10:24 10:25 2 10 0 2 1 4.2 bc 1 NNE 5 1,018.2 16
2026-03-24 10:24 10:25 2 20 0 2 1 4.2 bc 1 NNE 5 1,018.2 16
2026-03-24 10:24 10:25 2 30 0 2 1 4.2 bc 1 NNE 5 1,018.2 16
2026-03-24 10:24 10:25 2 50 0 2 1 4.2 bc 1 NNE 5 1,018.2 16
2026-03-24 10:24 10:25 2 75 0 2 1 4.2 bc 1 NNE 5 1,018.2 16
2026-03-24 10:24 10:25 2 100 0 2 1 4.2 bc 1 NNE 5 1,018.2 16
2026-03-24 10:24 10:25 2 125 0 2 1 4.2 bc 1 NNE 5 1,018.2 16
2026-03-24 10:24 10:25 2 150 0 2 1 4.2 bc 1 NNE 5 1,018.2 16
2026-03-24 10:24 10:25 2 200 0 2 1 4.2 bc 1 NNE 5 1,018.2 16
2026-03-24 10:24 10:25 2 250 0 2 1 4.2 bc 1 NNE 5 1,018.2 16
2026-03-24 10:24 10:25 2 300 0 2 1 4.2 bc 1 NNE 5 1,018.2 16
2026-03-24 10:24 10:25 2 350 0 2 1 4.2 bc 1 NNE 5 1,018.2 16
2026-03-24 10:24 10:25 2 400 0 2 1 4.2 bc 1 NNE 5 1,018.2 16
2026-03-24 10:37 10:39 1 0 0 2 1 5.1 bc 1 NNE 4 1,018.2 17
2026-03-24 10:37 10:39 1 10 0 2 1 5.1 bc 1 NNE 4 1,018.2 17
2026-03-24 10:37 10:39 1 20 0 2 1 5.1 bc 1 NNE 4 1,018.2 17
2026-03-24 10:37 10:39 1 30 0 2 1 5.1 bc 1 NNE 4 1,018.2 17
2026-03-24 10:37 10:39 1 50 0 2 1 5.1 bc 1 NNE 4 1,018.2 17
2026-03-24 10:37 10:39 1 75 0 2 1 5.1 bc 1 NNE 4 1,018.2 17
61 - 90件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
最終観測日時 : 2026年03月24日