検索条件
期 間
観測点
水深


観測点 61 - 90件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
観測日 観測開始時刻 観測終了時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃) 水色 波高 船速(kt) 天気 雲量 風向 風速(m/s) 気圧 気温
2025-03-01 08:19 08:21 5 50 17.473 2 1.5 4.3 bc 2 NE 5 1,021.5 17
2025-03-01 08:19 08:21 5 75 16.018 2 1.5 4.3 bc 2 NE 5 1,021.5 17
2025-03-01 08:19 08:21 5 100 15.535 2 1.5 4.3 bc 2 NE 5 1,021.5 17
2025-03-01 08:19 08:21 5 125 15.341 2 1.5 4.3 bc 2 NE 5 1,021.5 17
2025-03-01 08:19 08:21 5 150 14.894 2 1.5 4.3 bc 2 NE 5 1,021.5 17
2025-03-01 08:19 08:21 5 200 13.814 2 1.5 4.3 bc 2 NE 5 1,021.5 17
2025-03-01 08:19 08:21 5 250 10.54 2 1.5 4.3 bc 2 NE 5 1,021.5 17
2025-03-01 08:19 08:21 5 300 9.76 2 1.5 4.3 bc 2 NE 5 1,021.5 17
2025-03-01 08:19 08:21 5 350 9.615 2 1.5 4.3 bc 2 NE 5 1,021.5 17
2025-03-01 08:19 08:21 5 400 9.552 2 1.5 4.3 bc 2 NE 5 1,021.5 17
2025-03-01 08:36 08:37 6 0 17.491 2 1.5 4.3 bc 2 NNE 4 1,021.5 17
2025-03-01 08:36 08:37 6 10 17.942 2 1.5 4.3 bc 2 NNE 4 1,021.5 17
2025-03-01 08:36 08:37 6 20 17.96 2 1.5 4.3 bc 2 NNE 4 1,021.5 17
2025-03-01 08:36 08:37 6 30 17.939 2 1.5 4.3 bc 2 NNE 4 1,021.5 17
2025-03-01 08:36 08:37 6 50 17.849 2 1.5 4.3 bc 2 NNE 4 1,021.5 17
2025-03-01 08:36 08:37 6 75 16.549 2 1.5 4.3 bc 2 NNE 4 1,021.5 17
2025-03-01 08:36 08:37 6 100 15.88 2 1.5 4.3 bc 2 NNE 4 1,021.5 17
2025-03-01 08:36 08:37 6 125 15.313 2 1.5 4.3 bc 2 NNE 4 1,021.5 17
2025-03-01 08:36 08:37 6 150 15.188 2 1.5 4.3 bc 2 NNE 4 1,021.5 17
2025-03-01 08:36 08:37 6 200 13.924 2 1.5 4.3 bc 2 NNE 4 1,021.5 17
2025-03-01 08:36 08:37 6 250 11.977 2 1.5 4.3 bc 2 NNE 4 1,021.5 17
2025-03-01 08:36 08:37 6 300 11.625 2 1.5 4.3 bc 2 NNE 4 1,021.5 17
2025-03-01 08:36 08:37 6 350 9.594 2 1.5 4.3 bc 2 NNE 4 1,021.5 17
2025-03-01 08:36 08:37 6 400 8.388 2 1.5 4.3 bc 2 NNE 4 1,021.5 17
2025-03-01 09:05 09:06 7 0 17.877 2 1.5 5.1 bc 2 NNE] 3 1,021.5 18
2025-03-01 09:05 09:06 7 10 17.894 2 1.5 5.1 bc 2 NNE] 3 1,021.5 18
2025-03-01 09:05 09:06 7 20 17.485 2 1.5 5.1 bc 2 NNE] 3 1,021.5 18
2025-03-01 09:05 09:06 7 30 17.361 2 1.5 5.1 bc 2 NNE] 3 1,021.5 18
2025-03-01 09:05 09:06 7 50 16.961 2 1.5 5.1 bc 2 NNE] 3 1,021.5 18
2025-03-01 09:05 09:06 7 75 16.789 2 1.5 5.1 bc 2 NNE] 3 1,021.5 18
61 - 90件を表示中 [全98件]   << < 1 2 3 4 > >>
最終観測日時 : 2025年03月01日