- トップページ
- 海洋観測/伊豆東岸鉛直水温データ
検索条件
観測日 | 観測開始時刻 | 観測終了時刻 | 観測地点 | 水深(m) | 水温(℃) | 水色 | 波高 | 船速(kt) | 天気 | 雲量 | 風向 | 風速(m/s) | 気圧 | 気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 08:40 | 08:42 | 5 | 50 | 17.16 | 4 | 1.5 | 6.2 | 曇り | 5 | 北北東 | 8 | 1,022.0 | 19 |
2025-05-01 | 08:40 | 08:42 | 5 | 75 | 16.34 | 4 | 1.5 | 6.2 | 曇り | 5 | 北北東 | 8 | 1,022.0 | 19 |
2025-05-01 | 08:40 | 08:42 | 5 | 100 | 15.63 | 4 | 1.5 | 6.2 | 曇り | 5 | 北北東 | 8 | 1,022.0 | 19 |
2025-05-01 | 08:40 | 08:42 | 5 | 125 | 14.79 | 4 | 1.5 | 6.2 | 曇り | 5 | 北北東 | 8 | 1,022.0 | 19 |
2025-05-01 | 08:40 | 08:42 | 5 | 150 | 14.21 | 4 | 1.5 | 6.2 | 曇り | 5 | 北北東 | 8 | 1,022.0 | 19 |
2025-05-01 | 08:40 | 08:42 | 5 | 200 | 12.15 | 4 | 1.5 | 6.2 | 曇り | 5 | 北北東 | 8 | 1,022.0 | 19 |
2025-05-01 | 08:40 | 08:42 | 5 | 250 | 11.54 | 4 | 1.5 | 6.2 | 曇り | 5 | 北北東 | 8 | 1,022.0 | 19 |
2025-05-01 | 08:40 | 08:42 | 5 | 300 | 10.59 | 4 | 1.5 | 6.2 | 曇り | 5 | 北北東 | 8 | 1,022.0 | 19 |
2025-05-01 | 08:40 | 08:42 | 5 | 350 | 8.59 | 4 | 1.5 | 6.2 | 曇り | 5 | 北北東 | 8 | 1,022.0 | 19 |
2025-05-01 | 08:40 | 08:42 | 5 | 400 | 8.55 | 4 | 1.5 | 6.2 | 曇り | 5 | 北北東 | 8 | 1,022.0 | 19 |
2025-05-01 | 09:08 | 09:09 | 6 | 0 | 18.24 | 5 | 1.5 | 6.3 | 曇り | 5 | 北東 | 7 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:08 | 09:09 | 6 | 10 | 18.14 | 5 | 1.5 | 6.3 | 曇り | 5 | 北東 | 7 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:08 | 09:09 | 6 | 20 | 18.1 | 5 | 1.5 | 6.3 | 曇り | 5 | 北東 | 7 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:08 | 09:09 | 6 | 30 | 18.06 | 5 | 1.5 | 6.3 | 曇り | 5 | 北東 | 7 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:08 | 09:09 | 6 | 50 | 17.32 | 5 | 1.5 | 6.3 | 曇り | 5 | 北東 | 7 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:08 | 09:09 | 6 | 75 | 16.93 | 5 | 1.5 | 6.3 | 曇り | 5 | 北東 | 7 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:08 | 09:09 | 6 | 100 | 15.93 | 5 | 1.5 | 6.3 | 曇り | 5 | 北東 | 7 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:08 | 09:09 | 6 | 125 | 15.16 | 5 | 1.5 | 6.3 | 曇り | 5 | 北東 | 7 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:08 | 09:09 | 6 | 150 | 14.67 | 5 | 1.5 | 6.3 | 曇り | 5 | 北東 | 7 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:08 | 09:09 | 6 | 200 | 13.64 | 5 | 1.5 | 6.3 | 曇り | 5 | 北東 | 7 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:08 | 09:09 | 6 | 250 | 12.68 | 5 | 1.5 | 6.3 | 曇り | 5 | 北東 | 7 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:08 | 09:09 | 6 | 300 | 11.26 | 5 | 1.5 | 6.3 | 曇り | 5 | 北東 | 7 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:08 | 09:09 | 6 | 350 | 8.77 | 5 | 1.5 | 6.3 | 曇り | 5 | 北東 | 7 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:08 | 09:09 | 6 | 400 | 8.27 | 5 | 1.5 | 6.3 | 曇り | 5 | 北東 | 7 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:37 | 09:38 | 7 | 0 | 17.67 | 5 | 1.5 | 6.8 | 曇り | 5 | 北東 | 8 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:37 | 09:38 | 7 | 10 | 17.57 | 5 | 1.5 | 6.8 | 曇り | 5 | 北東 | 8 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:37 | 09:38 | 7 | 20 | 17.48 | 5 | 1.5 | 6.8 | 曇り | 5 | 北東 | 8 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:37 | 09:38 | 7 | 30 | 17.36 | 5 | 1.5 | 6.8 | 曇り | 5 | 北東 | 8 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:37 | 09:38 | 7 | 50 | 17.32 | 5 | 1.5 | 6.8 | 曇り | 5 | 北東 | 8 | 1,022.0 | 20 |
2025-05-01 | 09:37 | 09:38 | 7 | 75 | 16.69 | 5 | 1.5 | 6.8 | 曇り | 5 | 北東 | 8 | 1,022.0 | 20 |
最終観測日時 : 2025年05月01日