検索条件
期 間

観測点 28021 - 28050件を表示中 [全38,336件]   << < 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
松見ヶ浦 2013-06-18 11:40 2.4 8.3 8 0.26 0.022 16070 26.6 2 5.5 2 晴れ 31.8 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
松見ヶ浦 2013-06-18 11:40 2.6 8.2 6.9 16660 24.7 4 5.5 2 晴れ 31.8 0.02 0.04 0.01 0.005 0.01
猪鼻湖 2013-06-18 11:16 3.2 8.4 9 0.48 0.039 13710 28.2 0.5 5.6 1 晴れ 31.5 0.02 0.1 0.01 0.005 0.01
猪鼻湖 2013-06-18 11:16 3.1 8.4 8 0.45 0.035 14720 27.4 2 5.6 1 晴れ 31.5 0.02 0.08 0.01 0.005 0.01
猪鼻湖 2013-06-18 11:16 2.4 8.1 4.1 11240 24.4 4 5.6 1 晴れ 31.5 0.02 0.13 0.01 0.005 0.01
猪鼻湖 2013-06-18 11:16 1.9 7.9 2.7 16680 23.3 5.3 5.6 1 晴れ 31.5 0.02 0.17 0.01 0.005 0.01
浜名湖 気賀 2013-06-18 10:47 2.6 8.5 10 0.31 0.023 13880 28.3 0.5 6.6 1.5 晴れ 30.2 0.02 0.02 0.01 0.005 0.01
浜名湖 気賀 2013-06-18 10:47 2.8 8.3 9.1 0.27 0.021 15870 27.2 2 6.6 1.5 晴れ 30.2 0.02 0.02 0.01 0.005 0.01
浜名湖 気賀 2013-06-18 10:47 2.4 8.3 7.3 16330 25.8 4 6.6 1.5 晴れ 30.2 0.02 0.02 0.01 0.005 0.01
浜名湖 気賀 2013-06-18 10:47 1.7 7.8 1.8 17270 22.0 6 6.6 1.5 晴れ 30.2 0.02 0.27 0.01 0.047 0.01
浜名湖 湖心 2013-06-18 10:13 2.2 8.3 8.1 0.19 0.013 16030 26.7 0.5 10.6 4 曇り 29.2 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2013-06-18 10:13 1.5 7.8 1.1 16900 21.1 10 10.6 4 曇り 29.2 0.02 0.33 0.01 0.066 0.01
浜名湖 湖心 2013-06-18 10:13 2.3 8.4 7.9 0.19 0.012 16310 26.6 2 10.6 4 曇り 29.2 0.02 0.02 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2013-06-18 10:13 2.5 8.3 7.7 16660 25.5 4 10.6 4 曇り 29.2 0.02 0.02 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2013-06-18 10:13 2.5 8.1 5.5 17090 24.0 6 10.6 4 曇り 29.2 0.02 0.02 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2013-06-18 10:13 1.9 7.9 2.9 17580 22.5 8 10.6 4 曇り 29.2 0.02 0.18 0.01 0.019 0.01
浜名湖 新場 2013-06-18 09:55 2.1 8.2 7.5 0.17 0.012 16700 25.9 0.5 4.4 3 曇り 28.6 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 新場 2013-06-18 09:55 2.3 8.2 7.5 0.2 0.012 16700 26.0 2 4.4 3 曇り 28.6 0.02 0.03 0.01 0.005 0.01
奥庄内湖 白洲 2013-06-18 09:22 3.3 8.4 8.9 0.58 0.054 13440 27.5 0.5 1.6 0.5 晴れ 27.8 0.05 0.15 0.01 0.005 0.04
奥庄内湖 白洲 2013-06-18 09:22 3.1 8.4 8.6 0.55 0.051 14440 27.3 1.3 1.6 0.5 晴れ 27.8 0.03 0.16 0.01 0.005 0.02
浜名湖 雄踏 2013-06-18 09:08 2.6 8.2 7.8 0.36 0.031 14860 26.8 0.5 2.2 1.5 曇り 27.2 0.02 0.07 0.01 0.005 0.01
浜名湖 雄踏 2013-06-18 09:08 2.2 8.2 6.8 0.31 0.025 16030 26.0 2 2.2 1.5 曇り 27.2 0.04 0.09 0.01 0.005 0.03
宇布見湾 塩田 2013-06-18 09:00 2.7 8.2 7.7 0.5 0.071 12480 26.7 0.5 3.9 0.5 曇り 27.6 0.02 0.12 0.01 0.006 0.01
宇布見湾 塩田 2013-06-18 09:00 2.4 8.1 6.9 0.42 0.046 15350 26.4 2 3.9 0.5 曇り 27.6 0.07 0.13 0.01 0.005 0.06
浜名湖 湖口 2013-06-18 08:51 2.1 8.1 6.5 0.32 0.034 16060 25.6 0.5 4.9 2 晴れ 27.8 0.06 0.06 0.01 0.006 0.05
浜名湖 湖口 2013-06-18 08:51 2 8.1 6.5 0.31 0.03 16340 25.3 2 4.9 2 晴れ 27.8 0.05 0.08 0.01 0.005 0.04
浜名湖 新居 2013-06-18 08:43 1.7 8.1 6.2 0.22 0.019 17280 25.1 0.5 3.1 3 曇り 27.8 0.02 0.07 0.01 0.005 0.01
浜名湖 新居 2013-06-18 08:43 1.7 8.1 6.4 0.23 0.02 17450 25.0 2 3.1 3 曇り 27.8 0.02 0.09 0.01 0.005 0.01
新野川沖 2013-06-17 09:45 1 8.2 7.8 18720 21.7 5 7.5 晴れ 25.3
新野川沖 2013-06-17 09:42 1.1 8.2 8.2 17930 23.0 2 7.5 晴れ 25.3
28021 - 28050件を表示中 [全38,336件]   << < 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。