- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
					
					
					| 地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) | COD (mg/L) | pH | DO (mg/L) | SS (mg/L) | 全亜鉛 (mg/L) | ノニルフェノール (mg/L) | LAS (mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 全リン (mg/L) | 大腸菌群数 (MPN/100mL) | 全シアン (mg/L) | 大腸菌数 (個/100ml) | 塩素イオン (mg/L) | 水温(℃) | 河川流量 (m³/s) | 河川採取位置 | 河川透明度 (cm) | 湖・海 採取水深(m) | 湖・海 全水深(m) | 湖・海 透明度(m) | 天候 | 気温 (℃) | 色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) | 鉛 (mg/L) | 六価クロム (mg/L) | 砒素 (mg/L) | 総水銀 (mg/L) | アルキル水銀 (mg/L) | PCB | ジクロロメタン (mg/L) | 四塩化炭素 (mg/L) | 1,2-ジクロロエタン (mg/L) | 1,1-ジクロロエチレン (mg/L) | シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) | 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) | 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) | トリクロロエチレン (mg/L) | テトラクロロエチレン (mg/L) | 1,3-ジクロロプロペン (mg/L) | チウラム (mg/L) | シマジン (mg/L) | チオべンカルブ (mg/L) | ベンゼン (mg/L) | セレン (mg/L) | ふっ素 (mg/L) | ほう素 (mg/L) | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) | 1,4-ジオキサン (mg/L) | 底層溶存 酸素量(mg/L) | n-ヘキサン抽出物質 (油分等) | 銅 (mg/L) | クロム (mg/L) | アンモニア性窒素 (mg/L) | 亜硝酸性窒素 (mg/L) | 燐酸性燐 (mg/L) | 硝酸性窒素 (mg/L) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田川沖 | 2011-06-06 08:23 | 0.9 | 8.1 | 8 | 18790 | 20.8 | 0.5 | 14 | 晴れ | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬込川沖 | 2011-06-06 07:52 | 0.5 | 8.1 | 7.8 | 18960 | 20.9 | 5 | 9 | 晴れ | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬込川沖 | 2011-06-06 07:49 | 0.5 | 8.1 | 7.9 | 18910 | 20.8 | 2 | 9 | 晴れ | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬込川沖 | 2011-06-06 07:47 | 0.5 | 8.1 | 7.9 | 18900 | 20.9 | 0.5 | 9 | 晴れ | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖沖 | 2011-06-06 07:12 | 0.5 | 8.1 | 8 | 18660 | 20.2 | 5 | 7 | 晴れ | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖沖 | 2011-06-06 07:10 | 0.8 | 8.1 | 8.1 | 18670 | 20.2 | 0.5 | 7 | 晴れ | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖沖 | 2011-06-06 07:10 | 0.6 | 8.1 | 7.9 | 18670 | 20.2 | 2 | 7 | 晴れ | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県境沖 | 2011-06-06 06:41 | 0.7 | 8.1 | 7.9 | 18830 | 20.6 | 5 | 9 | 晴れ | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県境沖 | 2011-06-06 06:38 | 0.6 | 8.1 | 7.9 | 18830 | 20.2 | 0.5 | 9 | 晴れ | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛知県境沖 | 2011-06-06 06:38 | 0.6 | 8.1 | 7.9 | 18820 | 20.1 | 2 | 9 | 晴れ | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小潤井川 末端 | 2011-06-03 11:41 | 19 | 22 | 7.3 | 6.9 | 19 | 135 | 23.7 | 2.8 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 24 | 無色 | 微デンプン臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和田川 新和田川橋 | 2011-06-03 11:32 | 1.8 | 3.7 | 7.4 | 10 | 13 | 90 | 17.9 | 1.7 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 23 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼川 沼川新橋 | 2011-06-03 11:20 | 1.7 | 6.5 | 7 | 6.8 | 18 | 77 | 18.5 | 25.85 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 23 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼川 清勇橋 | 2011-06-03 11:00 | 2.5 | 6.5 | 7.1 | 5.1 | 15 | 139 | 19.0 | 7.59 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 23 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊東大川 八代田橋 | 2011-06-03 10:50 | 1 | 7.7 | 9 | 2 | 5 | 16.2 | 2.9 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 23.5 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊東大川 渚橋 | 2011-06-03 10:30 | 1.8 | 7.7 | 8.5 | 3 | 34 | 18.0 | 3.94 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 20.4 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早川 末端 | 2011-06-03 10:29 | 1.8 | 4.6 | 7.2 | 8.5 | 10 | 24 | 17.6 | 4.2 | 右岸 | 30 | 晴れ | 24 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田子江川 末端 | 2011-06-03 10:14 | 1.6 | 2.5 | 7.5 | 9.7 | 5 | 9 | 19.2 | 2 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 23.5 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤井川 前田橋 | 2011-06-03 10:03 | 1 | 1.8 | 7.7 | 10 | 1 | 5 | 16.4 | 7.75 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 22.7 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岳排 4号管末端マンホ-ル | 2011-06-03 09:46 | 53 | 6.9 | 4.9 | 13 | 49 | 30.2 | 1.61 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 22.5 | 淡灰黄色 | 微パルプ臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岳排 沼川吐口 | 2011-06-03 09:40 | 49 | 7 | 5.4 | 19 | 87 | 21.3 | 5.81 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 22 | 灰色 | 微パルプ臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岳排 5号管末端マンホ-ル | 2011-06-03 09:30 | 37 | 6.9 | 4.6 | 13 | 65 | 23.8 | 3.12 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 22 | 淡灰色 | 微パルプ臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤井川 富鷹橋 | 2011-06-03 09:06 | 1 | 2 | 7.7 | 10 | 1 | 5 | 15.6 | 6.82 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 23.5 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一碧湖 湖心 | 2011-06-01 15:35 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 7.7 | 1 | 0.27 | 0.019 | 4 | 18.6 | 2 | 5 | 3 | 曇り | 14.7 | 無色 | 無臭 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.005 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一碧湖 湖心 | 2011-06-01 15:30 | 0.6 | 3.1 | 7 | 7.7 | 1 | 0.25 | 0.013 | 4 | 18.2 | 0.5 | 5 | 3 | 曇り | 14.7 | 無色 | 無臭 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.005 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白田川 落合橋 | 2011-06-01 14:30 | 0.5 | 7.2 | 10 | 2 | 3 | 12.8 | 3.73 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 15.9 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白田川 しらなみ橋 | 2011-06-01 14:00 | 1 | 7.4 | 9.7 | 3 | 5 | 14.0 | 5.9 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 16.3 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河津川 館橋 | 2011-06-01 12:40 | 1 | 7.7 | 9.6 | 2 | 6 | 15.0 | 9.49 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 18.5 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青野川 石井橋 | 2011-06-01 11:50 | 0.7 | 7.7 | 9.4 | 3 | 11 | 15.2 | 1.51 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 17.4 | 無色 | 無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青野川 加畑橋 | 2011-06-01 11:30 | 1.1 | 7.5 | 9 | 5 | 124 | 16.0 | 2.88 | 流心(中央) | 30 | 曇り | 17.7 | 無色 | 無臭 | 
最終観測日時 : 2023年03月16日
					※空欄は欠測です。
