検索条件
期 間

観測点 27931 - 27960件を表示中 [全33,494件]   << < 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
浜名湖 新所 2011-07-05 12:52 2.3 8.3 7.9 0.34 0.033 14790 28.2 0.5 3.8 1.8 晴れ 30.2 0.02 0.02 0.01 0.005 0.01
浜名湖 新所 2011-07-05 12:52 2.4 8.3 7.6 0.38 0.034 15080 27.8 2 3.8 1.8 晴れ 30.2 0.02 0.07 0.01 0.005 0.01
浜名湖 新所 2011-07-05 12:52 2.3 8.1 6 15950 26.0 3.5 3.8 1.8 晴れ 30.2 0.02 0.03 0.01 0.005 0.01
松見ヶ浦 2011-07-05 12:39 2.4 8.2 7.3 0.35 0.037 14800 27.4 0.5 5.7 1.6 晴れ 29.8 0.02 0.05 0.01 0.005 0.01
松見ヶ浦 2011-07-05 12:39 2.5 8.2 7.5 0.4 0.043 14940 27.0 2 5.7 1.6 晴れ 29.8 0.02 0.07 0.01 0.005 0.01
松見ヶ浦 2011-07-05 12:39 2 8 5.1 15700 25.2 4 5.7 1.6 晴れ 29.8 0.02 0.1 0.01 0.005 0.01
猪鼻湖 2011-07-05 12:19 3.1 8.8 10 0.5 0.044 11290 29.9 0.5 6 1.2 晴れ 29.3 0.02 0.03 0.01 0.005 0.01
猪鼻湖 2011-07-05 12:19 3.3 8.8 10 0.53 0.05 12090 29.8 2 6 1.2 晴れ 29.3 0.02 0.02 0.01 0.005 0.01
猪鼻湖 2011-07-05 12:19 2.3 8.1 4.5 14940 25.2 4 6 1.2 晴れ 29.3 0.02 0.11 0.01 0.005 0.01
猪鼻湖 2011-07-05 12:19 1.7 7.8 0.7 16500 22.2 6 6 1.2 晴れ 29.3 0.02 0.33 0.01 0.025 0.01
浜名湖 気賀 2011-07-05 11:45 2.5 8.3 7.3 0.36 0.037 13770 29.9 0.5 7.1 1.8 晴れ 29 0.02 0.02 0.01 0.005 0.01
浜名湖 気賀 2011-07-05 11:45 2.4 8.3 7.3 0.39 0.037 13810 29.8 2 7.1 1.8 晴れ 29 0.02 0.03 0.01 0.005 0.01
浜名湖 気賀 2011-07-05 11:45 2.3 7.9 3.1 15650 25.0 4 7.1 1.8 晴れ 29 0.02 0.06 0.01 0.005 0.01
浜名湖 気賀 2011-07-05 11:45 1.9 7.7 1 16540 21.2 6 7.1 1.8 晴れ 29 0.02 0.3 0.01 0.041 0.01
浜名湖 湖心 2011-07-05 11:09 2.1 8.4 7.5 0.34 0.037 14600 29.0 0.5 11.2 2.1 晴れ 28.1 0.02 0.02 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2011-07-05 11:09 1.5 8 2 17400 22.0 10 11.2 2.1 晴れ 28.1 0.02 0.23 0.01 0.038 0.01
浜名湖 湖心 2011-07-05 11:09 2.4 8.3 7.5 0.38 0.039 15170 28.4 2 11.2 2.1 晴れ 28.1 0.02 0.02 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2011-07-05 11:09 2.3 8.2 6.4 15990 26.6 4 11.2 2.1 晴れ 28.1 0.02 0.04 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2011-07-05 11:09 1.9 8 4.4 16770 24.8 6 11.2 2.1 晴れ 28.1 0.02 0.11 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖心 2011-07-05 11:09 1.5 7.8 3.3 17070 21.8 8 11.2 2.1 晴れ 28.1 0.02 0.26 0.01 0.036 0.01
浜名湖 新場 2011-07-05 09:54 1.4 8.2 7.2 0.18 0.022 18800 22.4 0.5 5 1.5 晴れ 26.6 0.02 0.01 0.01 0.006 0.01
浜名湖 新場 2011-07-05 09:54 1.5 8.1 7.3 0.15 0.026 18800 22.2 2 5 1.5 晴れ 26.6 0.02 0.02 0.01 0.006 0.01
奥庄内湖 白洲 2011-07-05 09:11 2.9 8.4 7 1.1 0.064 9580 28.0 0.5 2.2 1.3 晴れ 26.9 0.71 0.05 0.01 0.006 0.7
奥庄内湖 白洲 2011-07-05 09:11 2.6 8.2 5.9 0.49 0.049 14930 28.2 2 2.2 1.3 晴れ 26.9 0.16 0.06 0.01 0.005 0.15
浜名湖 雄踏 2011-07-05 09:03 1.4 8.1 6.5 0.24 0.021 18580 23.6 0.5 3.1 2.4 晴れ 26.6 0.03 0.04 0.01 0.01 0.02
浜名湖 雄踏 2011-07-05 09:03 1.4 8.1 6.9 0.19 0.018 18030 22.2 2 3.1 2.4 晴れ 26.6 0.03 0.04 0.01 0.007 0.02
宇布見湾 塩田 2011-07-05 08:52 1.5 8.3 7 0.13 0.02 18710 21.9 0.5 4.1 1.6 晴れ 26.6 0.02 0.01 0.01 0.006 0.01
宇布見湾 塩田 2011-07-05 08:52 1.4 8.1 7 0.16 0.024 18750 22.0 2 4.1 1.6 晴れ 26.6 0.03 0.01 0.01 0.005 0.02
浜名湖 湖口 2011-07-05 08:43 1.5 8.2 7.3 0.16 0.028 18820 21.8 0.5 4.3 1.1 曇り 27 0.02 0.02 0.01 0.007 0.01
浜名湖 湖口 2011-07-05 08:43 1.6 8.2 7.6 0.17 0.033 18810 21.8 2 4.3 1.1 曇り 27 0.02 0.01 0.01 0.006 0.01
27931 - 27960件を表示中 [全33,494件]   << < 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。