検索条件
期 間

観測点 19981 - 20010件を表示中 [全33,494件]   << < 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
敷地川 向笠2号橋 2014-10-28 09:23 0.6 7.3 9.6 3 0.014 0.00006 2.1 0.086 17 14.2 0.62 流心(中央) 30 晴れ 17.5 淡灰黄色 微下水臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 1.8 0.005 0.01 0.02 0.02 1.8
庵原川 庵原川橋 2014-10-28 09:22 0.5 2.4 7.8 9.2 1 0.009 3.1 0.088 35000 8 17.5 1.03 流心(中央) 30 晴れ 17.9 無色 無臭
新中川 間門橋 2014-10-23 13:10 2.8 7.7 9.5 5 0.061 0.00006 3.1 0.18 12 17.7 0.85 流心(中央) 30 晴れ 17.5 無色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 2.3 0.005 0.01 0.02 0.05 2.3
富士川 北松野 2014-10-22 10:20 0.5 7.9 10 14 0.005 1 0.059 4900 17.3 流心(中央) 24 曇り 19.5 灰緑色 無臭 0.01
富士川 富士川橋 2014-10-22 08:30 0.5 7.9 10 15 0.004 1.1 0.068 14000 17.0 流心(中央) 28 曇り 20.2 灰緑色 無臭 1 0.01 0.01 0.01 0.058 1
塚田川 せせらぎ橋 2014-10-21 11:15 2.1 7.6 4.3 6 0.003 2.7 0.51 11000 22.3 0.23 流心(中央) 30 晴れ 24.6 無色 無臭 0.005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.51 2.2 0.24 0.005 0.04 0.2
沼川 井出六橋 2014-10-21 10:30 1.6 3.1 7.3 5.1 3 0.007 0.00006 4.1 0.13 21 18.5 0.69 流心(中央) 30 晴れ 26 無色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 3.8 0.005 0.01 0.02 0.18 3.7
C水域 田子の浦港1 2014-10-21 10:07 1.4 8.3 6.7 3 16130 21.5 5 2.5 18.8
C水域 田子の浦港1 2014-10-21 10:06 4.2 7.8 7.1 4 8639 21.0 2 2.5 18.8
C水域 田子の浦港1 2014-10-21 10:05 5.8 7.5 6.7 3 4816 19.4 0.5 2.5 18.8
C水域 田子の浦港2 2014-10-21 09:52 1.3 8.3 6.9 2 19880 22.0 5 2.5 18.8
C水域 田子の浦港2 2014-10-21 09:51 1.8 8.2 6.6 2 15250 21.4 2 2.5 18.8
C水域 田子の浦港2 2014-10-21 09:50 6.2 7.5 6 3 7205 20.3 0.5 2.5 18.8
C水域 田子の浦港3 2014-10-21 09:46 1.3 8.4 7.4 1 16650 21.9 5 8.1 19
C水域 田子の浦港3 2014-10-21 09:45 1.5 8.3 7.3 1 16570 21.9 2 8.1 19
C水域 田子の浦港3 2014-10-21 09:44 1.8 8.3 6.7 1 15250 21.4 0.5 8.1 19
B水域 田子の浦地先3 2014-10-21 09:40 1.5 8.4 7.6 1 16800 21.5 5 7.5 19
B水域 田子の浦地先3 2014-10-21 09:39 1.1 8.4 7.4 1 16980 21.8 2 7.5 19
B水域 田子の浦地先3 2014-10-21 09:38 1.5 8.4 7.5 1 16570 21.6 0.5 7.5 19
A水域 田子の浦地先3 2014-10-21 09:31 1.4 8.4 7.6 1 16650 21.7 5 6.5 18.5
A水域 田子の浦地先3 2014-10-21 09:30 1.6 8.4 8.1 2 15770 21.5 2 6.5 18.5
A水域 田子の浦地先3 2014-10-21 09:29 1.5 8.4 8 1 15730 21.0 0.5 6.5 18.5
A水域 田子の浦地先2 2014-10-21 09:21 1.3 8.4 7.8 1 16720 21.5 5 8.2 18.6
A水域 田子の浦地先2 2014-10-21 09:20 1.1 8.4 8.1 1 16240 21.5 2 8.2 18.6
A水域 田子の浦地先2 2014-10-21 09:19 1.6 8.4 8.2 1 16500 21.5 0.5 8.2 18.6
B水域 田子の浦地先2 2014-10-21 09:10 1.1 8.4 7.2 1 16570 21.8 5 7.1 18.5
B水域 田子の浦地先2 2014-10-21 09:09 1.4 8.4 7.9 1 16350 21.8 2 7.1 18.5
B水域 田子の浦地先2 2014-10-21 09:08 4.3 7.9 6.3 1 11170 19.6 0.5 7.1 18.5
A水域 田子の浦地先1 2014-10-21 08:56 1.2 8.4 7.3 1 17020 21.8 5 7.5 18.5
A水域 田子の浦地先1 2014-10-21 08:55 1.5 8.4 7.6 1 16280 21.4 2 7.5 18.5
19981 - 20010件を表示中 [全33,494件]   << < 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。