- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
| 地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今ノ浦川 於福橋 | 2016-10-19 12:30 | 1.5 | 7.1 | 7.2 | 21 | 4.7 | 0.35 | 1186 | 23.5 | 13.02 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 27.7 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | 0.003 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.16 | 0.2 | 4.2 | 0.005 | 0.07 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||
| 塚田川 せせらぎ橋 | 2016-10-19 12:15 | 3.6 | 7.6 | 5.2 | 3 | 0.01 | 3.6 | 0.45 | 5320 | 23.8 | 0.58 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 26.4 | 無色 | 微下水臭 | 0.005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.005 | 0.16 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 弁財天川 末端 | 2016-10-19 12:15 | 0.8 | 8.1 | 6.9 | 16 | 0.0006 | 0.54 | 0.068 | 16160 | 24.4 | 11.05 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 26 | 淡灰黄色 | 無臭 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 1 | 3.6 | 0.28 | 0.005 | 0.03 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||
| 沼川 井出六橋 | 2016-10-19 11:40 | 1.2 | 2.4 | 7.2 | 7.1 | 1 | 0.007 | 0.00006 | 0.0006 | 4.5 | 0.1 | 66 | 21.4 | 0.83 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 27.8 | 無色 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 4.6 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 4.6 | ||||||||||||
| 新野川 末端 | 2016-10-19 11:25 | 1.8 | 7.4 | 7.8 | 9 | 0.013 | 0.00006 | 0.0006 | 3.5 | 0.18 | 687 | 23.6 | 0.35 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 29.6 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | 0.02 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.14 | 0.2 | 2.7 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 2.7 | |||||||||||||||||
| 太田川 豊浜橋 | 2016-10-19 11:24 | 0.5 | 7.5 | 7.4 | 7 | 0.009 | 0.00006 | 0.0006 | 1.7 | 0.11 | 1492 | 22.5 | 52.12 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 27.1 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.19 | 0.3 | 1.4 | 0.005 | 0.05 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| 新中川 間門橋 | 2016-10-19 11:05 | 1.6 | 9.1 | 11 | 1 | 0.013 | 0.00006 | 0.016 | 3.6 | 0.13 | 16 | 22.1 | 0.57 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 23.1 | 無色 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 3.5 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 3.5 | |||||||||||||
| 筬川 末端 | 2016-10-19 10:35 | 0.6 | 7.4 | 6.7 | 10 | 0.007 | 0.00006 | 0.0006 | 2.9 | 0.11 | 4264 | 22.5 | 0.79 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 29 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | 0.005 | 0.02 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.34 | 0.8 | 2.5 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 仿僧川 東橋 | 2016-10-19 10:04 | 0.7 | 8.2 | 6.9 | 8 | 0.011 | 0.00006 | 0.0006 | 0.34 | 0.051 | 16520 | 23.8 | 44.56 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 27.6 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.93 | 3.8 | 0.18 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | |||||||||||||
| 戸田漁港港中央 | 2016-10-19 09:40 | 1.3 | 8.2 | 7.1 | 18760 | 23.2 | 5 | 11 | 晴れ | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸田漁港港中央 | 2016-10-19 09:35 | 1.5 | 8.2 | 7 | 18620 | 23.5 | 2 | 11 | 晴れ | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸田漁港港中央 | 2016-10-19 09:30 | 1.7 | 8.2 | 7.1 | 0.015 | 18420 | 23.4 | 0.5 | 11 | 晴れ | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仿僧川 ゴルフ場入口 | 2016-10-19 09:15 | 1.5 | 7 | 6 | 13 | 0.0024 | 568 | 22.7 | 8.35 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 27.3 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼津新港前面海域 | 2016-10-19 08:35 | 1.4 | 8.2 | 6.6 | 18150 | 22.6 | 5 | 9 | 曇り | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梅田川 末端 | 2016-10-19 08:35 | 1.7 | 7.1 | 7.6 | 4 | 0.016 | 0.00006 | 0.025 | 4.8 | 0.45 | 12 | 21.7 | 0.39 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 24.6 | 淡灰黄色 | 微下水臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.1 | 3.9 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 3.8 | |||||||||||||||
| 沼津新港前面海域 | 2016-10-19 08:30 | 1.5 | 8.2 | 6.6 | 17850 | 22.5 | 2 | 9 | 曇り | 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼津新港前面海域 | 2016-10-19 08:20 | 1.5 | 8.1 | 7.6 | 0.006 | 0.00006 | 0.0006 | 14070 | 21.7 | 0.5 | 9 | 曇り | 23.4 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.14 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
| 鷲津湾 鷲津 | 2016-10-18 12:59 | 2.3 | 8.3 | 7.9 | 0.36 | 0.038 | 14820 | 23.4 | 0.5 | 3.5 | 1.9 | 晴れ | 27.6 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.007 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鷲津湾 鷲津 | 2016-10-18 12:59 | 1.7 | 8.3 | 6.9 | 0.34 | 0.035 | 15190 | 22.6 | 2 | 3.5 | 1.9 | 晴れ | 27.6 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新所 | 2016-10-18 12:48 | 2.2 | 8.2 | 8.8 | 0.36 | 0.037 | 15110 | 23.8 | 0.5 | 3.7 | 1.9 | 晴れ | 27.4 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新所 | 2016-10-18 12:48 | 2 | 8.3 | 8.9 | 0.34 | 0.037 | 15270 | 23.3 | 2 | 3.7 | 1.9 | 晴れ | 27.4 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新所 | 2016-10-18 12:48 | 1.9 | 8.1 | 2.4 | 15950 | 23.2 | 3.3 | 3.7 | 1.9 | 晴れ | 27.4 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0.029 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松見ヶ浦 | 2016-10-18 12:32 | 2.6 | 8.2 | 9.5 | 0.32 | 0.036 | 14630 | 23.5 | 0.5 | 6.1 | 1.9 | 晴れ | 27 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松見ヶ浦 | 2016-10-18 12:32 | 2.5 | 8.3 | 9.8 | 0.34 | 0.036 | 14580 | 23.0 | 2 | 6.1 | 1.9 | 晴れ | 27 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松見ヶ浦 | 2016-10-18 12:32 | 2 | 8.1 | 3.8 | 15670 | 23.2 | 4 | 6.1 | 1.9 | 晴れ | 27 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪鼻湖 | 2016-10-18 12:11 | 3.6 | 8.4 | 11 | 1.2 | 0.058 | 9923 | 23.4 | 0.5 | 5.9 | 1.5 | 晴れ | 27.3 | 0.85 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪鼻湖 | 2016-10-18 12:11 | 2.7 | 8.3 | 8.4 | 0.85 | 0.046 | 12010 | 22.3 | 2 | 5.9 | 1.5 | 晴れ | 27.3 | 0.43 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪鼻湖 | 2016-10-18 12:11 | 2.3 | 8.2 | 2.7 | 14400 | 23.3 | 4 | 5.9 | 1.5 | 晴れ | 27.3 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 0.009 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 猪鼻湖 | 2016-10-18 12:11 | 1.9 | 8.2 | 2.5 | 15670 | 23.4 | 5.5 | 5.9 | 1.5 | 晴れ | 27.3 | 0.05 | 0.22 | 0.01 | 0.034 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 気賀 | 2016-10-18 11:30 | 2.2 | 8.2 | 6.8 | 0.97 | 0.071 | 8115 | 23.8 | 0.5 | 7 | 1.1 | 晴れ | 26.9 | 0.58 | 0.14 | 0.01 | 0.055 | 0.57 |
最終観測日時 : 2025年03月17日
※空欄は欠測です。