検索条件
期 間

観測点 19831 - 19860件を表示中 [全33,494件]   << < 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
C水域 田子の浦港1 2014-11-11 09:51 1 8.2 6.9 1 18560 19.5 5 2.5 時々雨 16
C水域 田子の浦港1 2014-11-11 09:50 2.4 8 6.9 1 14040 19.0 2 2.5 時々雨 16
C水域 田子の浦港1 2014-11-11 09:49 4.8 7.5 6.3 3 7205 19.0 0.5 2.5 時々雨 16
A水域 田子の浦地先1 2014-11-11 09:48 1.1 8.2 7.5 1 18930 20.0 5 6.8 時々雨 15.9
A水域 田子の浦地先1 2014-11-11 09:47 1.5 8.2 7.7 1 18820 20.2 2 6.8 時々雨 15.9
A水域 田子の浦地先1 2014-11-11 09:46 1 8.2 7.6 1 18890 19.4 0.5 6.8 時々雨 15.9
由比川 末端 2014-11-11 09:39 1.8 2.2 8.4 10 1 0.008 0.94 0.06 7900 5 18.1 0.4 流心(中央) 30 曇り 14.8 無色 無臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.21 0.1 0.91 0.005 0.01 0.02 0.01 0.9
B水域 田子の浦地先1 2014-11-11 09:39 1.2 8.2 7.5 1 18930 20.0 5 7 時々雨 15.9
C水域 田子の浦港2 2014-11-11 09:38 0.9 8.2 7.4 1 18560 19.8 5 4.5 時々雨 16
B水域 田子の浦地先1 2014-11-11 09:38 1.6 8.2 7.7 1 18740 19.0 2 7 時々雨 15.9
C水域 田子の浦港2 2014-11-11 09:37 1.1 8.2 7.5 1 18890 19.5 2 4.5 時々雨 16
B水域 田子の浦地先1 2014-11-11 09:37 1.7 8.2 7.6 1 17820 19.2 0.5 7 時々雨 15.9
C水域 田子の浦港2 2014-11-11 09:36 2.7 8 7 1 12020 19.0 0.5 4.5 時々雨 16
C水域 田子の浦港3 2014-11-11 09:32 0.9 8.2 7.7 1 18890 19.8 5 7 時々雨 16
C水域 田子の浦港3 2014-11-11 09:31 1.1 8.2 7.7 1 18740 19.7 2 7 時々雨 16
C水域 田子の浦港3 2014-11-11 09:30 1.3 8.2 7.6 1 18270 20.0 0.5 7 時々雨 16
B水域 田子の浦地先3 2014-11-11 09:26 1.2 8.2 7.5 1 18850 19.8 5 6.5 時々雨 16.2
B水域 田子の浦地先3 2014-11-11 09:25 0.9 8.2 7.6 1 18890 19.7 2 6.5 時々雨 16.2
B水域 田子の浦地先3 2014-11-11 09:24 1 8.2 7.6 1 19040 19.6 0.5 6.5 時々雨 16.2
奥庄内湖 白洲 2014-11-11 09:19 3.2 8.1 7.8 1.1 0.11 14160 17.6 0.5 2 1.7 14.5 0.39 0.09 0.01 0.036 0.38
奥庄内湖 白洲 2014-11-11 09:19 1.5 8.1 7.7 0.54 0.04 15300 18.3 1.5 2 1.7 14.5 0.24 0.09 0.01 0.023 0.23
A水域 田子の浦地先3 2014-11-11 09:15 1.5 8.2 7.5 1 18930 20.0 5 6.5 時々雨 16.3
A水域 田子の浦地先3 2014-11-11 09:14 1.3 8.2 7.5 1 18190 19.4 2 6.5 時々雨 16.3
A水域 田子の浦地先3 2014-11-11 09:13 1.5 8.2 7.7 1 18670 20.2 0.5 6.5 時々雨 16.3
浜名湖 雄踏 2014-11-11 09:10 1.2 8.1 7.5 0.21 0.019 17750 19.2 0.5 2.7 2.7 15 0.07 0.02 0.01 0.007 0.06
浜名湖 雄踏 2014-11-11 09:10 1.1 8.1 7.4 0.17 0.018 18140 19.3 2 2.7 2.7 15 0.06 0.01 0.01 0.005 0.05
A水域 田子の浦地先2 2014-11-11 09:05 1.2 8.2 7.4 1 19550 19.3 5 7.1 時々雨 16
A水域 田子の浦地先2 2014-11-11 09:04 1.2 8.2 7.6 1 18560 19.6 2 7.1 時々雨 16
A水域 田子の浦地先2 2014-11-11 09:03 1.4 8.2 7.7 1 18190 19.2 0.5 7.1 時々雨 16
宇布見湾 塩田 2014-11-11 09:00 1 8.1 7.8 0.14 0.015 18520 19.3 0.5 4.8 4.8 15.6 0.05 0.01 0.01 0.01 0.04
19831 - 19860件を表示中 [全33,494件]   << < 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。