検索条件
期 間

観測点 6481 - 6510件を表示中 [全33,494件]   << < 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
浜名湖 雄踏 2020-06-09 09:08 1.5 8.2 0.18 0.019 18550 22.2 2.5 3 3 晴れ 26.1 0.02 7.5 0.02 0.01 0.005 0.01
宇布見湾 塩田 2020-06-09 08:59 1.6 8.2 8 0.12 0.016 18910 21.8 0.5 4.5 4.5 晴れ 26.4 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
宇布見湾 塩田 2020-06-09 08:59 1.6 8.2 7.7 0.14 0.015 18910 21.6 2 4.5 4.5 晴れ 26.4 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
宇布見湾 塩田 2020-06-09 08:59 8.2 18910 21.5 4 4.5 4.5 晴れ 26.4 7.7
浜名湖 湖口 2020-06-09 08:49 1.5 8.2 7.8 0.11 0.013 18790 22.8 0.5 6 6 晴れ 27 0.02 0.02 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖口 2020-06-09 08:49 1.1 8.2 7.7 0.15 0.014 18810 22.2 2 6 6 晴れ 27 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 湖口 2020-06-09 08:49 8.3 18840 21.9 5.5 6 6 晴れ 27 7.7
浜名湖 新居 2020-06-09 08:49 1.5 8.2 7.6 0.16 0.016 18850 22.8 0.5 4.1 4.1 晴れ 27 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
浜名湖 新居 2020-06-09 08:49 1.3 8.3 7.7 0.19 0.017 18770 22.2 2 4.1 4.1 晴れ 27 0.02 0.02 0.01 0.005 0.01
浜名湖 新居 2020-06-09 08:49 8.2 18760 21.9 3.6 4.1 4.1 晴れ 27 7.6
狩野川 瑞祥橋 2020-06-08 12:56 0.5 7.4 10 1 3 18.0 流心(中央) 30 晴れ 27.2 無色 無臭
伊東大川 八代田橋 2020-06-08 12:30 0.5 7.4 9.7 10 7 18.9 流心(中央) 30 晴れ 24.5 無色 無臭
伊東大川 渚橋 2020-06-08 12:10 1.1 7.2 8.9 4 455 22.8 流心(中央) 30 晴れ 26.5 無色 無臭
稲生沢川 新下田橋 2020-06-08 11:48 0.8 7.5 6.7 5 7307 25.4 流心(中央) 30 晴れ 27.1 無色 無臭
青野川 加畑橋 2020-06-08 11:12 2.7 7.4 10 8 3785 27.4 流心(中央) 30 晴れ 26.8 淡茶色 無臭
白田川 しらなみ橋 2020-06-08 10:15 0.5 7.6 9.4 2 7 22.2 流心(中央) 30 晴れ 29.3 無色 無臭
河津川 館橋 2020-06-08 09:45 0.5 7.3 9.6 2 19 21.6 流心(中央) 30 晴れ 28.2 無色 無臭
塚田川 せせらぎ橋 2020-06-05 10:58 2.1 7.5 7.6 14 369 25.0 0.69 流心(中央) 30 晴れ 26 無色 無臭
新中川 間門橋 2020-06-05 10:30 2.1 9.1 12 4 15 23.5 0.54 流心(中央) 30 晴れ 26.2 無色 無臭
新野川沖 2020-06-05 09:56 0.6 8.2 7.6 18740 22.9 5 11 晴れ 26.2
新野川沖 2020-06-05 09:54 0.6 8.2 7.5 18550 22.9 2 11 晴れ 26.2
新野川沖 2020-06-05 09:52 0.7 8.2 7.6 18550 22.8 0.5 11 晴れ 26.2
沼川 井出六橋 2020-06-05 09:45 2.5 4.2 7 5.2 7 100 21.4 0.7 流心(中央) 30 晴れ 28.4 無色 無臭
菊川沖 2020-06-05 09:29 0.5 8.2 7.3 18950 22.9 5 14 晴れ 25.9
菊川沖 2020-06-05 09:27 0.6 8.2 7.3 18840 22.9 2 14 晴れ 25.9
菊川沖 2020-06-05 09:25 0.6 8.2 7.4 18540 22.9 0.5 14 晴れ 25.9
太田川沖 2020-06-05 08:40 0.5 8.2 7.5 18980 22.4 5 13.5 晴れ 26.2
太田川沖 2020-06-05 08:38 0.5 8.2 7.3 18960 22.4 2 13.5 晴れ 26.2
太田川沖 2020-06-05 08:36 0.5 8.2 7.3 18700 22.5 0.5 13.5 晴れ 26.2
馬込川沖 2020-06-05 08:00 0.7 8.2 7.4 18960 22.2 5 11.2 晴れ 26.1
6481 - 6510件を表示中 [全33,494件]   << < 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。