検索条件
期 間

観測点 6601 - 6630件を表示中 [全38,336件]   << < 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
新野川沖 2022-06-02 09:52 1.2 8.2 7.5 18640 21.8 2 10 晴れ 25.9
新野川沖 2022-06-02 09:50 1.3 8.2 7.6 18640 21.8 0.5 10 晴れ 25.9
菊川沖 2022-06-02 09:21 1.2 8.3 7.6 18440 22.0 5 8 晴れ 25.8
菊川沖 2022-06-02 09:18 1.3 8.3 7.7 18440 22.0 2 8 晴れ 25.8
菊川沖 2022-06-02 09:15 1.4 8.3 7.7 18440 22.2 0.5 8 晴れ 25.8
都田川 東山橋 2022-06-02 09:00 1.5 3.2 7.8 9.4 4 0.34 0.024 3 20.6 2.52 流心(中央) 30 晴れ 26.2 淡黄色 無臭 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001
太田川沖 2022-06-02 08:25 0.9 8.3 7.5 18980 21.9 5 10 晴れ 26.2
太田川沖 2022-06-02 08:22 1 8.3 7.7 18820 21.9 2 10 晴れ 26.2
太田川沖 2022-06-02 08:18 1.1 8.3 7.7 18430 22.2 0.5 10 晴れ 26.2
馬込川沖 2022-06-02 07:43 1.1 8.3 7.7 18750 21.0 5 9 晴れ 26.8
馬込川沖 2022-06-02 07:40 1.2 8.3 7.7 18430 21.0 2 9 晴れ 26.8
馬込川沖 2022-06-02 07:37 1.3 8.3 7.8 18400 21.1 0.5 9 晴れ 26.8
浜名湖沖 2022-06-02 06:45 1.3 8.3 7.6 18640 20.5 5 8 晴れ 25.2
浜名湖沖 2022-06-02 06:42 1.3 8.3 7.7 18570 20.5 2 8 晴れ 25.2
浜名湖沖 2022-06-02 06:40 1.5 8.3 7.7 18550 20.6 0.5 8 晴れ 25.2
愛知県境沖 2022-06-02 06:08 1 8.3 7.6 18750 20.5 5 9 晴れ 21.4
愛知県境沖 2022-06-02 06:05 1 8.3 7.7 18730 20.5 2 9 晴れ 21.4
愛知県境沖 2022-06-02 06:02 1.1 8.3 7.7 18770 20.6 0.5 9 晴れ 21.4
大井川 下泉橋 2022-06-01 15:15 0.5 7.8 9.1 1 1 18.2 流心(中央) 30 曇り 22.4 無色 無臭
天竜川 鹿島橋 2022-06-01 14:38 0.7 7.6 8.9 4 0.004 4 15.6 左岸 30 晴れ 25.1 無色 無臭 0.07
菊川 加茂橋 2022-06-01 13:58 1.7 8.1 11 9 120 22.1 流心(中央) 30 晴れ 26.5 淡黄色 無臭
菊川 国安橋 2022-06-01 13:15 1.9 7.7 9.9 13 0.007 95 936 23.2 流心(中央) 30 晴れ 24.2 淡黄色 無臭
大場川 塚本橋 2022-06-01 13:10 1 8.3 9.8 5 0.005 370 22.8 流心(中央) 30 曇り 26.8 無色 無臭
黄瀬川 黄瀬川橋 2022-06-01 12:40 1.3 8 8.4 8 0.009 21.9 流心(中央) 30 曇り 27.4 無色 無臭
潤井川 くすのき橋 2022-06-01 12:11 1.1 7.7 9.7 9 5 19.0 流心(中央) 30 晴れ 23.7 無色 無臭
狩野川 黒瀬橋 2022-06-01 12:10 0.5 7.7 9.2 3 0.005 88 8 19.7 流心(中央) 30 曇り 27 無色 無臭
天竜川 秋葉ダム発電所第2取水口 2022-06-01 11:50 0.5 7.7 4 22.0 左岸 30 晴れ 27.4 無色 無臭 0.05
大井川 神座 2022-06-01 11:40 0.5 7.7 9.6 3 0.001 18 16.5 47.18 流心(中央) 30 曇り 27.2 淡黄色 無臭
芝川 横手沢橋 2022-06-01 11:33 1.1 7.8 11 1 4 14.0 流心(中央) 30 晴れ 23 無色 無臭
牛淵川 鹿島橋 2022-06-01 11:32 2.5 7.5 8.3 25 0.012 220 23.0 流心(中央) 30 晴れ 25.5 淡黄色 無臭
6601 - 6630件を表示中 [全38,336件]   << < 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。