検索条件
期 間

観測点 6361 - 6390件を表示中 [全33,494件]   << < 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
浜名湖 新居 2020-07-15 08:41 1.6 8.4 8.1 0.56 0.031 10580 23.3 0.5 3.9 2 晴れ 26.9 0.27 0.01 0.01 0.005 0.26
浜名湖 新居 2020-07-15 08:41 1.6 8.4 8 0.63 0.031 10380 23.2 2 3.9 2 晴れ 26.9 0.28 0.05 0.01 0.005 0.27
浜名湖 新居 2020-07-15 08:41 8.3 11160 22.8 3.4 3.9 2 晴れ 26.9 7.9
C水域 田子の浦港1 2020-07-10 09:41 2.2 8.1 6 1 15240 24.0 5 1.5 曇り 22.9
C水域 田子の浦港1 2020-07-10 09:39 5.1 7.2 6.2 6 2631 21.9 0.5 1.5 曇り 22.9
C水域 田子の浦港1 2020-07-10 09:39 3.6 8 6.4 4 12420 23.8 2 1.5 曇り 22.9
C水域 田子の浦港2 2020-07-10 09:36 2.3 8.2 6.6 2 16040 24.1 5 1.8 曇り 24
C水域 田子の浦港2 2020-07-10 09:34 6.4 7.1 5.9 6 2741 22.2 0.5 1.8 曇り 24
C水域 田子の浦港2 2020-07-10 09:34 1.5 8.2 7 2 13960 24.0 2 1.8 曇り 24
C水域 田子の浦港3 2020-07-10 09:31 1.5 8.2 6.9 2 15890 24.2 5 13 曇り 24.1
C水域 田子の浦港3 2020-07-10 09:29 1.7 8.2 7.3 1 12930 24.0 0.5 13 曇り 24.1
C水域 田子の浦港3 2020-07-10 09:29 1.5 8.2 7.1 2 13590 24.0 2 13 曇り 24.1
B水域 田子の浦地先3 2020-07-10 09:24 1.6 8.2 6.9 2 16000 24.1 5 11.5 23.8
B水域 田子の浦地先3 2020-07-10 09:22 1.2 8.2 7.1 1 12820 24.2 0.5 11.5 23.8
B水域 田子の浦地先3 2020-07-10 09:22 2 8.2 7.1 2 14290 24.0 2 11.5 23.8
A水域 田子の浦地先3 2020-07-10 09:16 2.3 8.2 6.7 2 14210 24.1 5 3 曇り 24.1
A水域 田子の浦地先3 2020-07-10 09:13 1.3 8.2 7.5 4 11870 24.0 0.5 3 曇り 24.1
A水域 田子の浦地先3 2020-07-10 09:13 1.4 8.2 7.2 4 13340 23.8 2 3 曇り 24.1
A水域 田子の浦地先2 2020-07-10 09:03 1.8 8.2 6.9 1 15640 24.1 5 11 曇り 24.1
A水域 田子の浦地先2 2020-07-10 09:01 1.4 8.2 7.3 1 12970 24.1 0.5 11 曇り 24.1
A水域 田子の浦地先2 2020-07-10 09:01 1.7 8.2 7.2 1 14470 23.9 2 11 曇り 24.1
B水域 田子の浦地先2 2020-07-10 08:56 1.8 8.2 6.9 1 16000 24.0 5 9.2 曇り 24
B水域 田子の浦地先2 2020-07-10 08:54 1.5 8.2 7.2 1 12900 24.1 0.5 9.2 曇り 24
B水域 田子の浦地先2 2020-07-10 08:54 1.5 8.2 7.1 1 13660 24.0 2 9.2 曇り 24
A水域 田子の浦地先1 2020-07-10 08:45 2.1 8.2 6.9 3 16000 24.0 5 6.8 曇り 24.1
A水域 田子の浦地先1 2020-07-10 08:43 2.7 7.8 7 2 6100 23.2 0.5 6.8 曇り 24.1
A水域 田子の浦地先1 2020-07-10 08:43 2.4 8.2 7.2 1 13480 24.0 2 6.8 曇り 24.1
B水域 田子の浦地先1 2020-07-10 08:38 1.8 8.2 6.9 2 15780 24.2 5 3.9 曇り 24.2
B水域 田子の浦地先1 2020-07-10 08:36 2.1 8.2 7.3 2 11220 24.0 0.5 3.9 曇り 24.2
B水域 田子の浦地先1 2020-07-10 08:36 2.4 8.2 7.1 1 13810 24.1 2 3.9 曇り 24.2
6361 - 6390件を表示中 [全33,494件]   << < 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。