検索条件
期 間

観測点 5971 - 6000件を表示中 [全33,494件]   << < 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
笠子川 末端 2020-08-20 11:24 1.3 5.2 7.4 5.7 11 4.6 0.33 4268 31.3 流心(中央) 30 曇り 32.2 淡灰黄色 微下水臭 0.002 0.64 0.6 2.9 0.18 0.03 0.27 2.9
伊東港港中央 2020-08-20 11:10 1.9 8.1 8.7 12810 28.7 0.5 5 5 晴れ 32
伊東港港中央 2020-08-20 11:10 1.9 8.2 7.7 12520 28.8 2 5 5 晴れ 32
伊東港港中央 2020-08-20 11:10 1.9 8.2 7.7 17050 29.2 5 5 5 晴れ 32
網代漁港沖 2020-08-20 10:45 1.9 8.2 8.3 17090 29.4 0.5 59 16 晴れ 31
網代漁港沖 2020-08-20 10:45 1.8 8.2 7.8 17450 28.9 2 59 16 晴れ 31
網代漁港沖 2020-08-20 10:45 1.9 8.2 7.7 17800 27.8 5 59 16 晴れ 31
網代漁港港中央 2020-08-20 10:38 1.8 8.1 8 17370 28.6 0.5 27 8 晴れ 30.5
網代漁港港中央 2020-08-20 10:38 1.9 8.2 7.9 17230 29.0 2 27 8 晴れ 30.5
網代漁港港中央 2020-08-20 10:38 1.7 8.1 7.6 17550 27.8 5 27 8 晴れ 30.5
入出太田川 末端 2020-08-20 10:35 0.8 3.6 7.2 6.5 3 4.7 0.17 483 27.6 流心(中央) 30 曇り 31 淡灰黄色 微下水臭 0.002 0.08 0.1 3.9 0.18 0.05 0.15 3.9
熱海港港中央 2020-08-20 10:20 1.7 8.2 8.1 15130 29.1 0.5 9 5 晴れ 30.5
熱海港港中央 2020-08-20 10:20 2 8.2 8.1 16800 28.9 2 9 5 晴れ 30.5
熱海港港中央 2020-08-20 10:20 1.8 8.1 7.7 17590 27.5 5 9 5 晴れ 30.5
神奈川県境沖 2020-08-20 10:04 1.8 8.2 8.3 16770 29.6 0.5 15 8 晴れ 31
神奈川県境沖 2020-08-20 10:04 2.8 8.1 8 16950 30.1 2 15 8 晴れ 31
神奈川県境沖 2020-08-20 10:04 2 8.2 7.8 17160 25.9 5 15 8 晴れ 31
今川 末端 2020-08-20 09:54 0.6 2.5 7 7.1 4 1.2 0.039 1166 25.3 流心(中央) 30 曇り 30.8 淡灰黄色 無臭 0.002 0.13 0.2 0.89 0.11 0.01 0.021 0.88
稲取漁港港中央 2020-08-20 08:30 1.8 8.2 7.8 17480 27.6 0.5 4.5 4.5 晴れ 29.5
稲取漁港港中央 2020-08-20 08:30 1.8 8.2 7.7 17770 27.9 2 4.5 4.5 晴れ 29.5
稲取漁港港中央 2020-08-20 08:30 1.6 8.2 7.5 18090 25.8 4.5 4.5 4.5 晴れ 29.5
下田港港中央 2020-08-20 07:41 2.3 8.1 8.4 15020 26.4 0.5 17 4 晴れ 28.8
下田港港中央 2020-08-20 07:41 2.1 8.2 8.4 17550 26.6 2 17 4 晴れ 28.8
下田港港中央 2020-08-20 07:41 2 8.2 8.2 18050 26.0 5 17 4 晴れ 28.8
富士川 北松野 2020-08-19 09:20 0.9 2 8.5 9.2 5 0.001 0.78 0.034 7900 24.6 右岸 30 晴れ 31 淡緑色 微川藻臭 0.005 0.08 0.75 0.01 0.01 0.01 0.74
富士川 富士川橋 2020-08-19 08:30 0.9 1.7 8.4 10 3 0.002 0.00006 0.0006 0.97 0.037 7900 25.5 右岸 30 晴れ 33.5 無色 微川藻臭 0.0003 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.001 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 0.8 0.005 0.01 0.02 0.02 0.01 0.024 0.79
土肥港港中央 2020-08-18 10:00 1.8 8.2 7.5 18050 28.2 0.5 41 16 晴れ 30.5
土肥港港中央 2020-08-18 10:00 1.8 8.3 7.2 16980 28.0 2 41 16 晴れ 30.5
土肥港港中央 2020-08-18 10:00 1.6 8.2 7.2 17730 27.7 5 41 16 晴れ 30.5
松崎港港中央 2020-08-18 08:58 1.6 8.2 7.3 17870 28.1 0.5 5.8 5 晴れ 29
5971 - 6000件を表示中 [全33,494件]   << < 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。