検索条件
期 間

観測点 5821 - 5850件を表示中 [全33,494件]   << < 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
丸子川 ぺったん橋 2020-09-15 13:46 0.5 1.3 7.8 8.6 1 0.005 1 0.046 13000 3 23.0 1.35 流心(中央) 30 曇り 27.2 無色 無臭
巴川 巴大橋 2020-09-15 12:50 1.8 4.3 7.6 7.9 9 0.015 2.6 0.13 240000 27 25.5 1.03 流心(中央) 30 曇り 29.2 淡黄色 無臭
巴川 区境巴川橋 2020-09-15 11:44 0.7 3.6 7.8 8.3 4 0.01 2.5 0.27 7000 25 25.0 1.71 流心(中央) 30 曇り 28.6 無色 無臭
巴川 港橋 2020-09-15 10:55 0.5 2.8 7.7 5.3 1 0.009 1.7 0.15 33000 2900 26.2 7.27 流心(中央) 30 曇り 28.3 無色 無臭
浜川 浜川新橋 2020-09-15 10:09 0.7 2 7.6 8.4 2 0.012 1.9 0.17 3300 6 21.7 2.1 流心(中央) 30 曇り 28.1 無色 無臭
小坂川 150号新小坂川橋 2020-09-15 09:38 0.5 1.3 7.6 8.6 2 0.005 1.2 0.056 49000 270 21.8 0.58 流心(中央) 30 曇り 27.2 無色 無臭
由比川沖 2020-09-14 14:53 2.3 8.4 8.1 16910 28.6 0.5 4 晴れ 29.7
由比川沖 2020-09-14 14:53 2.3 8.4 8 17050 28.8 2 4 晴れ 29.7
由比川沖 2020-09-14 14:53 2 8.4 8 17620 28.8 5 4 晴れ 29.7
富士川沖 2020-09-14 13:28 2.5 8.4 8.4 12020 27.6 0.5 2 晴れ 29.6
富士川沖 2020-09-14 13:28 2.4 8.4 8.3 15610 28.2 2 2 晴れ 29.6
富士川沖 2020-09-14 13:28 2 8.4 8.1 17330 28.1 5 2 晴れ 29.6
原町沖 2020-09-14 12:41 1.6 8.4 7.9 17280 28.0 0.5 7 晴れ 30.1
原町沖 2020-09-14 12:41 1.7 8.4 7.6 17050 27.8 2 7 晴れ 30.1
原町沖 2020-09-14 12:41 2 8.4 7.9 17310 27.8 5 7 晴れ 30.1
志下沖 2020-09-14 12:05 1.8 8.4 8.2 16910 28.5 0.5 8 晴れ 29.5
志下沖 2020-09-14 12:05 2 8.4 7.8 17390 28.6 2 8 晴れ 29.5
志下沖 2020-09-14 12:05 1.8 8.4 7.9 17730 28.4 5 8 晴れ 29.5
狩野川河口沖 2020-09-14 11:38 2.2 8.3 7.4 17620 28.2 0.5 11 晴れ 29.4
狩野川河口沖 2020-09-14 11:38 1.9 8.4 7.6 17760 28.3 2 11 晴れ 29.4
狩野川河口沖 2020-09-14 11:38 2.3 8.3 7.2 18040 28.3 5 11 晴れ 29.4
田子の浦沖 2020-09-14 11:18 2 8.4 7.7 17310 28.5 0.5 8 晴れ 30.4
田子の浦沖 2020-09-14 11:18 1.8 8.4 7.5 17730 28.9 2 8 晴れ 30.4
田子の浦沖 2020-09-14 11:18 1.7 8.4 7.5 17790 28.8 5 8 晴れ 30.4
I.B.P 2020-09-14 10:46 3.5 8.4 8.4 16800 28.5 0.5 8 晴れ 29.4
I.B.P 2020-09-14 10:46 2.2 8.4 7.5 17450 28.9 2 8 晴れ 29.4
I.B.P 2020-09-14 10:46 1.8 8.3 7.2 17670 28.7 5 8 晴れ 29.4
菊川 国安橋 2020-09-09 14:02 0.9 7.6 7.7 13 0.009 14000 2920 31.0 流心(中央) 30 晴れ 33.1 淡黄色 無臭
佐久間ダム貯水池ダムサイト 2020-09-09 13:15 0.5 1.2 7.7 7.2 2 0.003 0.84 0.022 130 25.9 0.5 12.2 1.7 晴れ 27.4 無色 無臭 0.02 0.01 0.012 0.67
牛淵川 鹿島橋 2020-09-09 12:10 1.6 7.6 7.3 17 0.007 79000 29.3 流心(中央) 30 晴れ 32 淡茶色 無臭
5821 - 5850件を表示中 [全33,494件]   << < 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。