検索条件
期 間

観測点 6001 - 6030件を表示中 [全33,494件]   << < 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
松崎港港中央 2020-08-18 08:58 1.8 8.2 7.2 17660 27.7 2 5.8 5 晴れ 29
松崎港港中央 2020-08-18 08:58 1.8 8 8 17980 23.7 5 5.8 5 晴れ 29
妻良漁港港中央 2020-08-18 08:10 1.6 8.1 7.3 18700 29.2 0.5 16.5 16 晴れ 31
妻良漁港港中央 2020-08-18 08:10 1.8 8.1 7.1 17130 28.4 2 16.5 16 晴れ 31
妻良漁港港中央 2020-08-18 08:10 1.9 8.1 7.2 17840 27.8 5 16.5 16 晴れ 31
大幡川 末端 2020-08-17 12:09 1.4 8.3 12 7 16 26.7 流心(中央) 30 晴れ 34.2 無色 無臭
湯日川 岩留橋 2020-08-17 11:44 0.8 7.8 11 6 3 27.0 流心(中央) 30 晴れ 33.5 淡白(乳白 無臭
坂口谷川 寄子橋 2020-08-17 11:22 1.7 7.5 9.6 19 54 30.6 流心(中央) 24 晴れ 33.5 淡黄色 無臭
勝間田川 港橋 2020-08-17 10:58 2.4 8.1 9.9 7 4902 33.3 流心(中央) 30 晴れ 35.8 淡黄色 無臭
萩間川 湊橋 2020-08-17 10:33 1.1 8 9.9 26 1036 34.0 流心(中央) 21 晴れ 37.1 淡黄色 無臭
来光川 大土肥橋 2020-08-11 11:08 0.9 7.7 9.8 5 6 26.4 流心(中央) 30 晴れ 34.1 無色 無臭
鮎沢川 竹の下えん堤 2020-08-11 10:13 0.8 7.7 10 1 5 22.5 流心(中央) 30 晴れ 33.5 無色 無臭
C水域 田子の浦港1 2020-08-11 09:35 2.3 8.3 6.9 1 16840 27.4 5 3.5 晴れ 29.8
C水域 田子の浦港1 2020-08-11 09:33 4.5 7.4 6.9 1 3586 23.7 0.5 3.5 晴れ 29.8
C水域 田子の浦港1 2020-08-11 09:33 2.1 8.3 7.3 2 15540 26.7 2 3.5 晴れ 29.8
C水域 田子の浦港2 2020-08-11 09:28 2.5 8.3 7.4 1 16970 27.5 5 4.5 晴れ 29
C水域 田子の浦港2 2020-08-11 09:26 2 8.2 7.9 2 13770 25.2 0.5 4.5 晴れ 29
C水域 田子の浦港2 2020-08-11 09:26 2.2 8.3 7.5 1 16780 27.4 2 4.5 晴れ 29
C水域 田子の浦港3 2020-08-11 09:22 2.1 8.3 7.5 1 16960 27.6 5 5.5 晴れ 28.5
C水域 田子の浦港3 2020-08-11 09:20 2.1 8.3 7.5 1 16720 27.7 0.5 5.5 晴れ 28.5
C水域 田子の浦港3 2020-08-11 09:20 1.9 8.3 7.5 1 16890 27.7 2 5.5 晴れ 28.5
B水域 田子の浦地先3 2020-08-11 09:17 1.8 8.3 7.5 2 16970 27.7 5 6 晴れ 29.5
B水域 田子の浦地先3 2020-08-11 09:15 1.8 8.3 7.5 1 16700 27.8 0.5 6 晴れ 29.5
B水域 田子の浦地先3 2020-08-11 09:15 1.8 8.3 7.5 1 16880 27.8 2 6 晴れ 29.5
A水域 田子の浦地先3 2020-08-11 09:07 2.4 8.3 7.5 1 16920 27.7 5 6 晴れ 28.5
A水域 田子の浦地先3 2020-08-11 09:05 1.9 8.3 7.5 1 16750 28.1 0.5 6 晴れ 28.5
A水域 田子の浦地先3 2020-08-11 09:05 2 8.3 7.5 2 16820 27.9 2 6 晴れ 28.5
A水域 田子の浦地先2 2020-08-11 08:55 2.3 8.3 7.4 2 17060 27.4 5 5.5 晴れ 30.8
A水域 田子の浦地先2 2020-08-11 08:53 2.2 8.3 7.5 1 16740 27.7 0.5 5.5 晴れ 30.8
A水域 田子の浦地先2 2020-08-11 08:53 2 8.3 7.4 1 16910 27.6 2 5.5 晴れ 30.8
6001 - 6030件を表示中 [全33,494件]   << < 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。