- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
| 地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松沖 | 2022-12-17 10:00 | 1.7 | 8.2 | 7.4 | 1 | 0.09 | 0.012 | 19409 | 18.2 | 2 | 16 | 7.5 | 曇り | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高松沖 | 2022-12-17 10:00 | 1.9 | 8.1 | 7.4 | 1 | 0.08 | 0.01 | 19458 | 17.9 | 5 | 16 | 7.5 | 曇り | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用宗漁港港中央 | 2022-12-17 09:33 | 2.6 | 8.1 | 7.6 | 1 | 0.006 | 0.38 | 0.024 | 14066 | 16.5 | 0.5 | 7.3 | 4 | 曇り | 10.4 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.06 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.05 | |||||||||||||||||||
| 用宗漁港港中央 | 2022-12-17 09:33 | 2 | 8.1 | 7.5 | 2 | 0.09 | 0.012 | 19230 | 17.5 | 2 | 7.3 | 4 | 曇り | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用宗漁港港中央 | 2022-12-17 09:33 | 2 | 8.2 | 7.7 | 1 | 0.08 | 0.012 | 19346 | 17.5 | 5 | 7.3 | 4 | 曇り | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用宗漁港港中央 | 2022-12-17 09:33 | 17.5 | 7 | 7.3 | 4 | 曇り | 10.4 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石部沖 | 2022-12-17 09:02 | 2 | 8.1 | 7.6 | 1 | 0.007 | 0.1 | 0.011 | 19344 | 17.6 | 0.5 | 14.3 | 5 | 曇り | 11 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.004 | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 石部沖 | 2022-12-17 09:02 | 17.3 | 13 | 14.3 | 5 | 曇り | 11 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石部沖 | 2022-12-17 09:02 | 2 | 8.2 | 7.6 | 1 | 0.09 | 0.012 | 19343 | 17.4 | 2 | 14.3 | 5 | 曇り | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石部沖 | 2022-12-17 09:02 | 2 | 8.2 | 7.6 | 1 | 0.09 | 0.012 | 19350 | 17.1 | 5 | 14.3 | 5 | 曇り | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白田川 しらなみ橋 | 2022-12-16 11:00 | 1.5 | 7.1 | 12 | 1 | 8 | 11.0 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 10.5 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士川 北松野 | 2022-12-14 09:20 | 0.5 | 7.9 | 10 | 1 | 0.002 | 10.7 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 10.5 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富士川 富士川橋 | 2022-12-14 08:30 | 0.5 | 0.9 | 7.9 | 10 | 1 | 0.003 | 1.3 | 0.082 | 100 | 10.7 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 13.5 | 無色 | 微川藻臭 | 0.03 | 0.01 | 0.077 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新所 | 2022-12-13 12:05 | 1.1 | 8.2 | 9.8 | 0.004 | 0.00006 | 0.0006 | 0.22 | 0.012 | 17210 | 12.5 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 曇り | 11.6 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新所 | 2022-12-13 12:05 | 1.1 | 8.3 | 9.7 | 0.22 | 0.013 | 17240 | 12.6 | 2 | 3.7 | 3.7 | 曇り | 11.6 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新所 | 2022-12-13 12:05 | 8.3 | 17290 | 12.6 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 曇り | 11.6 | 0.02 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松見ヶ浦 | 2022-12-13 11:55 | 1.5 | 8.2 | 9.5 | 0.004 | 0.00006 | 0.0006 | 0.25 | 0.014 | 17140 | 12.3 | 0.5 | 6.2 | 3.5 | 曇り | 11.5 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松見ヶ浦 | 2022-12-13 11:55 | 1.5 | 8.2 | 9.1 | 0.27 | 0.015 | 17140 | 12.4 | 2 | 6.2 | 3.5 | 曇り | 11.5 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松見ヶ浦 | 2022-12-13 11:55 | 1.6 | 8.2 | 9.5 | 17180 | 12.5 | 4 | 6.2 | 3.5 | 曇り | 11.5 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松見ヶ浦 | 2022-12-13 11:55 | 8.2 | 17250 | 12.4 | 5.7 | 6.2 | 3.5 | 曇り | 11.5 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2022-12-13 10:25 | 1.2 | 8.4 | 9.9 | 0.002 | 0.00006 | 0.0007 | 0.25 | 0.019 | 0.1 | 0 | 17030 | 12.8 | 0.5 | 10.8 | 4 | 曇り | 11.1 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2022-12-13 10:25 | 8.2 | 17510 | 13.1 | 10 | 10.8 | 4 | 曇り | 11.1 | 0.03 | 9 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2022-12-13 10:25 | 1.1 | 8.3 | 9.8 | 0.24 | 0.018 | 17040 | 12.9 | 2 | 10.8 | 4 | 曇り | 11.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2022-12-13 10:25 | 8.3 | 9.7 | 17120 | 12.9 | 4 | 10.8 | 4 | 曇り | 11.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2022-12-13 10:25 | 8.3 | 9.4 | 17270 | 12.9 | 6 | 10.8 | 4 | 曇り | 11.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2022-12-13 10:25 | 8.3 | 9.5 | 17300 | 12.9 | 8 | 10.8 | 4 | 曇り | 11.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新場 | 2022-12-13 10:05 | 0.5 | 8.2 | 7.6 | 0.0006 | 0.1 | 0.01 | 18750 | 19.5 | 0.5 | 4.4 | 4.4 | 雨 | 11.8 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新場 | 2022-12-13 10:05 | 0.5 | 8.2 | 7.5 | 0.1 | 0.012 | 18760 | 19.5 | 2 | 4.4 | 4.4 | 雨 | 11.8 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新場 | 2022-12-13 10:05 | 8.3 | 18760 | 19.8 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 雨 | 11.8 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江尻埠頭沖 | 2022-12-13 09:24 | 2.9 | 8.2 | 8.3 | 2 | 0.003 | 0.36 | 0.023 | 18251 | 17.3 | 0.5 | 18.4 | 2.5 | 晴れ | 10.5 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.08 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.025 | 0.06 |
最終観測日時 : 2025年03月17日
※空欄は欠測です。