検索条件
期 間

観測点 5311 - 5340件を表示中 [全38,336件]   << < 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
大場川 出逢橋 2023-01-06 11:45 1.6 8 12 1 7 10.5 流心(中央) 30 晴れ 11 無色 無臭
白田川 しらなみ橋 2023-01-06 11:27 1.7 7.4 12 1 12 9.0 流心(中央) 30 曇り 12 無色 無臭
鮎沢川 県境 2023-01-06 10:45 1.5 7.9 12 1 4 7.5 流心(中央) 30 晴れ 7 無色 無臭
沼川 井出六橋 2023-01-06 10:37 2.4 2.8 7.3 7 4 16 10.5 0.58 流心(中央) 30 晴れ 6.6 無色 無臭
伊東大川 八代田橋 2023-01-06 10:33 1.6 7.8 12 1 9 12.0 流心(中央) 30 晴れ 11 無色 無臭
伊東大川 渚橋 2023-01-06 10:01 0.7 7.6 12 1 336 10.0 流心(中央) 30 晴れ 9 無色 無臭
馬込川 茄子橋 2023-01-05 14:55 0.8 1.3 7.8 12 3 0.003 0.0009 0.1 6 9.2 17.26 流心(中央) 30 晴れ 10.2 無色 無臭 0.0003 0.005 0.01 0.005 0.002
敷地川 向笠2号橋 2023-01-05 12:40 0.5 7.9 13 1 35 6.4 流心(中央) 30 晴れ 10.2 淡灰黄色 微下水臭
逆川 鞍下橋 2023-01-05 11:52 0.5 7.8 13 1 42 6.0 流心(中央) 30 晴れ 11.3 淡灰黄色 微下水臭
馬込川 白羽橋 2023-01-05 11:40 0.8 1.7 7.7 11 1 0.005 0.0006 0.1 13 7.9 13.62 流心(中央) 30 晴れ 8.8 無色 無臭 0.0003 0.005 0.01 0.005 0.002 0.08 0.1
逆川 曙橋 2023-01-05 10:56 1.8 7.6 9.1 3 24 5.8 流心(中央) 30 晴れ 9.9 淡灰黄色 微下水臭
原野谷川 二瀬(東)橋 2023-01-05 10:10 0.9 7.5 10 2 2984 6.0 流心(中央) 30 晴れ 7.2 淡灰黄色 微下水臭
太田川 二瀬(西)橋 2023-01-05 10:03 0.5 7.4 11 1 298 6.4 流心(中央) 30 晴れ 7.2 淡灰黄色 微下水臭
太田川 豊浜橋 2023-01-05 09:37 1.4 8 10 5 8350 17.4 流心(中央) 30 晴れ 6 淡灰黄色 微下水臭
仿僧川 東橋 2023-01-05 09:18 0.5 8 8.1 4 13850 11.0 流心(中央) 30 晴れ 6 淡灰黄色 微下水臭
芳川 新川橋 2023-01-05 08:55 2 3.5 7.4 6.8 6 0.013 2.1 0.18 0.1 190 7.8 1.46 流心(中央) 30 晴れ 5.1 無色 無臭 0.0003 0.005 0.01 0.005 0.002 0.14 0.1 0.87 0.01 0.02 1.1 0.28 0.011 0.59
大井川 下泉橋 2023-01-04 15:03 0.5 8 13 2 1 10.0 流心(中央) 30 晴れ 8.4 無色 無臭
天竜川 鹿島橋 2023-01-04 14:25 0.5 7.6 11 2 0.006 1 8.1 左岸 30 晴れ 6.8 無色 無臭 0.005 0.005 0.08 0.1 0.005 0.04
菊川 国安橋 2023-01-04 14:14 1.1 8 10 3 14300 9.9 流心(中央) 30 晴れ 8.8 無色 無臭
牛淵川 鹿島橋 2023-01-04 12:30 1.6 7.7 12 3 0.012 150 6.9 流心(中央) 30 晴れ 10.5 無色 無臭 0.005 0.005 0.11 0.005
牛淵川 堂山橋 2023-01-04 12:05 2.5 7.8 12 3 240 8.1 流心(中央) 30 晴れ 10.5 淡黄色 無臭
天竜川 秋葉ダム発電所第2取水口 2023-01-04 11:40 0.5 7.6 2 7.0 左岸 30 晴れ 7.8 無色 無臭 0.005 0.005 0.08 0.07
菊川 高田橋 2023-01-04 11:36 1 7.5 12 2 0.013 160 7.0 流心(中央) 30 晴れ 10 無色 無臭 0.005 0.09 0.1 0.005 0.01
菊川 加茂橋 2023-01-04 11:16 1.1 7.5 12 7 8 7.8 流心(中央) 30 晴れ 9.8 無色 無臭
佐久間ダム貯水池ダムサイト 2023-01-04 10:05 0.7 1.3 7.6 11 1 0.006 0.85 0.024 2 5.6 0.5 9.6 3.5 晴れ 3.5 無色 無臭 0.005 0.09 0.01 0.021 0.71
天竜川 掛塚橋 2023-01-04 09:50 0.5 7.7 13 3 0.01 3 7.0 流心(中央) 30 晴れ 9.5 無色 無臭 0.005 0.005 0.08 0.1 0.005
菊川 国安橋 2023-01-04 08:46 0.9 7.8 10 3 0.009 13 9970 7.2 流心(中央) 30 晴れ 5.6 無色 無臭 0.005 0.005 0.005 0.01
焼津漁港焼津地区港中央 2022-12-21 11:55 1.4 8.1 7.8 19110 15.8 5 3 晴れ 12
焼津漁港焼津地区港中央 2022-12-21 11:52 1.3 8.1 8.2 18970 15.8 2 3 晴れ 12
瀬戸川 勝草橋 2022-12-21 11:50 0.7 8 12 1 3 11.8 流心(中央) 30 晴れ 12.2 無色 無臭
5311 - 5340件を表示中 [全38,336件]   << < 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。