- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
| 地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼津漁港焼津地区港中央 | 2022-12-21 11:48 | 1.4 | 8.1 | 8.2 | 0.005 | 0.00006 | 0.0012 | 18200 | 16.0 | 0.5 | 3 | 晴れ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港小川地区港中央 | 2022-12-21 11:40 | 1.4 | 8.1 | 7.7 | 18820 | 11.3 | 5 | 2.5 | 晴れ | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港小川地区港中央 | 2022-12-21 11:36 | 1.7 | 8 | 7.8 | 17970 | 11.3 | 2 | 2.5 | 晴れ | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港小川地区港中央 | 2022-12-21 11:32 | 2.3 | 7.6 | 9.5 | 0.005 | 0.00006 | 0.01 | 5515 | 11.3 | 0.5 | 2.5 | 晴れ | 11.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港沖 | 2022-12-21 11:24 | 1.1 | 8.1 | 8.3 | 19050 | 16.1 | 5 | 7 | 晴れ | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港沖 | 2022-12-21 11:21 | 1.1 | 8.1 | 8.4 | 18910 | 16.1 | 2 | 7 | 晴れ | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼津漁港沖 | 2022-12-21 11:20 | 0.9 | 8.1 | 8.4 | 0.003 | 0.00006 | 0.0006 | 18770 | 16.2 | 0.5 | 7 | 晴れ | 11.3 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.04 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 栃山川沖 | 2022-12-21 11:05 | 1 | 8.1 | 8.3 | 19200 | 16.5 | 5 | 13 | 晴れ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栃山川沖 | 2022-12-21 11:01 | 1 | 8.1 | 8.4 | 19050 | 16.6 | 2 | 13 | 晴れ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栃山川沖 | 2022-12-21 10:57 | 1 | 8.1 | 8.7 | 0.004 | 0.00006 | 0.0006 | 18200 | 16.8 | 0.5 | 13 | 晴れ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝比奈川 新横内橋 | 2022-12-21 10:50 | 0.7 | 8.6 | 14 | 1 | 8 | 12.4 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 10.5 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大井川港港中央 | 2022-12-21 10:43 | 1.3 | 8.1 | 8 | 18820 | 15.1 | 5 | 1.8 | 晴れ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大井川港港中央 | 2022-12-21 10:40 | 1.6 | 8.1 | 8.3 | 18250 | 15.1 | 2 | 1.8 | 晴れ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大井川港港中央 | 2022-12-21 10:37 | 1.4 | 8 | 8.3 | 0.004 | 0.00006 | 0.0025 | 14260 | 15.2 | 0.5 | 1.8 | 晴れ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝間田川沖 | 2022-12-21 10:12 | 0.7 | 8.1 | 8.7 | 19250 | 16.0 | 5 | 8 | 晴れ | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸川 当目大橋 | 2022-12-21 10:12 | 1.1 | 7.7 | 9.2 | 1 | 3685 | 10.7 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 9.2 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝間田川沖 | 2022-12-21 10:08 | 1 | 8.1 | 8.6 | 19110 | 16.0 | 2 | 8 | 晴れ | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝間田川沖 | 2022-12-21 10:03 | 1.1 | 8.1 | 8.4 | 0.004 | 0.00006 | 0.0006 | 18970 | 16.2 | 0.5 | 8 | 晴れ | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小石川 八雲橋 | 2022-12-21 09:59 | 1.4 | 7.6 | 9.7 | 2 | 2366 | 11.4 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 9.4 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒石川 黒石橋 | 2022-12-21 09:37 | 2.5 | 7.5 | 11 | 4 | 8 | 10.7 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 8.6 | 無色 | 微川藻臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御前崎港港中央 | 2022-12-21 09:33 | 1 | 8.1 | 9.2 | 19400 | 13.1 | 5 | 4.5 | 晴れ | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御前崎港港中央 | 2022-12-21 09:30 | 1 | 8.2 | 9.3 | 19400 | 13.1 | 2 | 4.5 | 晴れ | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 御前崎港港中央 | 2022-12-21 09:27 | 1 | 8.1 | 9.2 | 0.007 | 0.00006 | 0.0006 | 19250 | 13.2 | 0.5 | 4.5 | 晴れ | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栃山川 一色大橋 | 2022-12-21 09:12 | 1.3 | 7.5 | 11 | 6 | 6 | 8.7 | 流心(中央) | 30 | 晴れ | 6 | 無色 | 無臭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久能沖 | 2022-12-17 10:30 | 1.8 | 8.1 | 7.2 | 1 | 0.011 | 0.09 | 0.01 | 19505 | 18.9 | 0.5 | 14.4 | 5 | 曇り | 11.3 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.004 | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 久能沖 | 2022-12-17 10:30 | 18.6 | 14 | 14.4 | 5 | 曇り | 11.3 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久能沖 | 2022-12-17 10:30 | 1.9 | 8.1 | 7.2 | 1 | 0.08 | 0.01 | 19499 | 18.4 | 2 | 14.4 | 5 | 曇り | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久能沖 | 2022-12-17 10:30 | 1.9 | 8.1 | 7.2 | 1 | 0.08 | 0.01 | 19506 | 18.5 | 5 | 14.4 | 5 | 曇り | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高松沖 | 2022-12-17 10:00 | 1.8 | 8.1 | 7.5 | 1 | 0.004 | 0.12 | 0.014 | 19220 | 17.7 | 0.5 | 16 | 7.5 | 曇り | 11.5 | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.002 | 0.02 | |||||||||||||||||||
| 高松沖 | 2022-12-17 10:00 | 18.3 | 16 | 16 | 7.5 | 曇り | 11.5 | 7.3 |
最終観測日時 : 2025年03月17日
※空欄は欠測です。