- トップページ
- 海洋観測/地先定線観測データ
検索条件
観測日 | 観測開始時刻 | 観測終了時刻 | 観測地点 | 水深(m) | 水温(℃) | 塩分 | プランクトンネット種類 | プランクトン採取層 | プランクトン傾角 | プランクトン濾水計rpm | 海深 | 水色 | 透明度 | 波浪 | うねり | 天気 | 雲量 | 風向 | 風力 | 気圧 | 気温 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-15 | 19:31 | 19:54 | 29 | 100 | 16.29 | 34.554 | LNP_GG52 | 150 | 13 | 1580 | 300< | - | - | 1 | 1 | bc | - | WNW | 2 | 1,026.4 | 15.9 |
2023-03-15 | 19:31 | 19:54 | 29 | 125 | 16.12 | 34.552 | LNP_GG52 | 150 | 13 | 1580 | 300< | - | - | 1 | 1 | bc | - | WNW | 2 | 1,026.4 | 15.9 |
2023-03-15 | 19:31 | 19:54 | 29 | 150 | 15.68 | 34.552 | LNP_GG52 | 150 | 13 | 1580 | 300< | - | - | 1 | 1 | bc | - | WNW | 2 | 1,026.4 | 15.9 |
2023-03-15 | 19:31 | 19:54 | 29 | 200 | 13.85 | 34.477 | LNP_GG52 | 150 | 13 | 1580 | 300< | - | - | 1 | 1 | bc | - | WNW | 2 | 1,026.4 | 15.9 |
2023-03-15 | 19:31 | 19:54 | 29 | 250 | 11.91 | 34.396 | LNP_GG52 | 150 | 13 | 1580 | 300< | - | - | 1 | 1 | bc | - | WNW | 2 | 1,026.4 | 15.9 |
2023-03-15 | 19:31 | 19:54 | 29 | 300 | 10.97 | 34.352 | LNP_GG52 | 150 | 13 | 1580 | 300< | - | - | 1 | 1 | bc | - | WNW | 2 | 1,026.4 | 15.9 |
2023-03-15 | 19:31 | 19:54 | 29 | 400 | - | - | LNP_GG52 | 150 | 13 | 1580 | 300< | - | - | 1 | 1 | bc | - | WNW | 2 | 1,026.4 | 15.9 |
2023-03-15 | 19:31 | 19:54 | 29 | 500 | - | - | LNP_GG52 | 150 | 13 | 1580 | 300< | - | - | 1 | 1 | bc | - | WNW | 2 | 1,026.4 | 15.9 |
2023-03-15 | 19:31 | 19:54 | 29 | 600 | - | - | LNP_GG52 | 150 | 13 | 1580 | 300< | - | - | 1 | 1 | bc | - | WNW | 2 | 1,026.4 | 15.9 |
2023-03-15 | 19:31 | 19:54 | 29 | 700 | - | - | LNP_GG52 | 150 | 13 | 1580 | 300< | - | - | 1 | 1 | bc | - | WNW | 2 | 1,026.4 | 15.9 |
最終観測日時 : 2023年03月15日