検索条件
期 間
観測点


水深


観測点 31 - 60件を表示中 [全160件]   << < 1 2 3 4 5 6 > >>
観測日 観測開始時刻 観測終了時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃) 塩分 プランクトンネット種類 プランクトン採取層 プランクトン傾角 プランクトン濾水計rpm 海深 水色 透明度 波浪 うねり 天気 雲量 風向 風力 気圧 気温
2023-03-15 12:42 12:53 17 600 - - LNP_GG52 50 6 650 68 4 7 1 1 bc 2 ESE 3 1,026.6 14.4
2023-03-15 12:42 12:53 17 700 - - LNP_GG52 50 6 650 68 4 7 1 1 bc 2 ESE 3 1,026.6 14.4
2023-03-15 13:38 14:08 18 0 16.90 34.622 LNP_GG52 150 10 1470 700< 3 18 1 2 bc 2 E 3 1,026.0 14.7
2023-03-15 13:38 14:08 18 10 16.69 34.591 LNP_GG52 150 10 1470 700< 3 18 1 2 bc 2 E 3 1,026.0 14.7
2023-03-15 13:38 14:08 18 20 16.53 34.586 LNP_GG52 150 10 1470 700< 3 18 1 2 bc 2 E 3 1,026.0 14.7
2023-03-15 13:38 14:08 18 30 16.51 34.587 LNP_GG52 150 10 1470 700< 3 18 1 2 bc 2 E 3 1,026.0 14.7
2023-03-15 13:38 14:08 18 50 16.51 34.589 LNP_GG52 150 10 1470 700< 3 18 1 2 bc 2 E 3 1,026.0 14.7
2023-03-15 13:38 14:08 18 75 16.43 34.582 LNP_GG52 150 10 1470 700< 3 18 1 2 bc 2 E 3 1,026.0 14.7
2023-03-15 13:38 14:08 18 100 16.07 34.568 LNP_GG52 150 10 1470 700< 3 18 1 2 bc 2 E 3 1,026.0 14.7
2023-03-15 13:38 14:08 18 125 14.72 34.511 LNP_GG52 150 10 1470 700< 3 18 1 2 bc 2 E 3 1,026.0 14.7
2023-03-15 13:38 14:08 18 150 14.08 34.490 LNP_GG52 150 10 1470 700< 3 18 1 2 bc 2 E 3 1,026.0 14.7
2023-03-15 13:38 14:08 18 200 12.46 34.413 LNP_GG52 150 10 1470 700< 3 18 1 2 bc 2 E 3 1,026.0 14.7
2023-03-15 13:38 14:08 18 250 11.24 34.359 LNP_GG52 150 10 1470 700< 3 18 1 2 bc 2 E 3 1,026.0 14.7
2023-03-15 13:38 14:08 18 300 10.00 34.300 LNP_GG52 150 10 1470 700< 3 18 1 2 bc 2 E 3 1,026.0 14.7
2023-03-15 13:38 14:08 18 400 7.86 34.225 LNP_GG52 150 10 1470 700< 3 18 1 2 bc 2 E 3 1,026.0 14.7
2023-03-15 13:38 14:08 18 500 6.80 34.204 LNP_GG52 150 10 1470 700< 3 18 1 2 bc 2 E 3 1,026.0 14.7
2023-03-15 13:38 14:08 18 600 6.17 34.242 LNP_GG52 150 10 1470 700< 3 18 1 2 bc 2 E 3 1,026.0 14.7
2023-03-15 13:38 14:08 18 700 5.23 34.279 LNP_GG52 150 10 1470 700< 3 18 1 2 bc 2 E 3 1,026.0 14.7
2023-03-15 17:23 17:37 20 0 17.60 34.629 LNP_GG52 150 43 2160 256 3 11 1 1 bc 8 S 3 1,026.0 16.1
2023-03-15 17:23 17:37 20 10 17.84 34.614 LNP_GG52 150 43 2160 256 3 11 1 1 bc 8 S 3 1,026.0 16.1
2023-03-15 17:23 17:37 20 20 17.81 34.615 LNP_GG52 150 43 2160 256 3 11 1 1 bc 8 S 3 1,026.0 16.1
2023-03-15 17:23 17:37 20 30 16.87 34.592 LNP_GG52 150 43 2160 256 3 11 1 1 bc 8 S 3 1,026.0 16.1
2023-03-15 17:23 17:37 20 50 16.68 34.592 LNP_GG52 150 43 2160 256 3 11 1 1 bc 8 S 3 1,026.0 16.1
2023-03-15 17:23 17:37 20 75 16.52 34.587 LNP_GG52 150 43 2160 256 3 11 1 1 bc 8 S 3 1,026.0 16.1
2023-03-15 17:23 17:37 20 100 16.20 34.573 LNP_GG52 150 43 2160 256 3 11 1 1 bc 8 S 3 1,026.0 16.1
2023-03-15 17:23 17:37 20 125 15.95 34.563 LNP_GG52 150 43 2160 256 3 11 1 1 bc 8 S 3 1,026.0 16.1
2023-03-15 17:23 17:37 20 150 15.42 34.533 LNP_GG52 150 43 2160 256 3 11 1 1 bc 8 S 3 1,026.0 16.1
2023-03-15 17:23 17:37 20 200 13.25 34.457 LNP_GG52 150 43 2160 256 3 11 1 1 bc 8 S 3 1,026.0 16.1
2023-03-15 17:23 17:37 20 250 - - LNP_GG52 150 43 2160 256 3 11 1 1 bc 8 S 3 1,026.0 16.1
2023-03-15 17:23 17:37 20 300 - - LNP_GG52 150 43 2160 256 3 11 1 1 bc 8 S 3 1,026.0 16.1
31 - 60件を表示中 [全160件]   << < 1 2 3 4 5 6 > >>
最終観測日時 : 2023年03月15日