検索条件
期 間
観測点


水深


観測点 61 - 90件を表示中 [全96件]   << < 1 2 3 4 > >>
観測日 観測開始時刻 観測終了時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃) 塩分 プランクトンネット種類 プランクトン採取層 プランクトン傾角 プランクトン濾水計rpm 海深 水色 透明度 波浪 うねり 天気 雲量 風向 風力 気圧 気温
2022-03-02 19:15 19:58 26 400 - - LNP_GG52 150 41 2870 300< - - 2 2 bc - WSW 6 1,007.5 13.4
2022-03-02 19:15 19:58 26 500 - - LNP_GG52 150 41 2870 300< - - 2 2 bc - WSW 6 1,007.5 13.4
2022-03-02 19:15 19:58 26 600 - - LNP_GG52 150 41 2870 300< - - 2 2 bc - WSW 6 1,007.5 13.4
2022-03-02 19:15 19:58 26 700 - - LNP_GG52 150 41 2870 300< - - 2 2 bc - WSW 6 1,007.5 13.4
2022-03-02 22:50 23:58 27 0 15.60 34.642 LNP_GG52 150 8 2818 300< - - 2 2 bc - W 5 1,008.0 13.1
2022-03-02 22:50 23:58 27 10 16.61 34.631 LNP_GG52 150 8 2818 300< - - 2 2 bc - W 5 1,008.0 13.1
2022-03-02 22:50 23:58 27 20 16.61 34.631 LNP_GG52 150 8 2818 300< - - 2 2 bc - W 5 1,008.0 13.1
2022-03-02 22:50 23:58 27 30 16.61 34.631 LNP_GG52 150 8 2818 300< - - 2 2 bc - W 5 1,008.0 13.1
2022-03-02 22:50 23:58 27 50 16.55 34.628 LNP_GG52 150 8 2818 300< - - 2 2 bc - W 5 1,008.0 13.1
2022-03-02 22:50 23:58 27 75 16.18 34.603 LNP_GG52 150 8 2818 300< - - 2 2 bc - W 5 1,008.0 13.1
2022-03-02 22:50 23:58 27 100 16.10 34.607 LNP_GG52 150 8 2818 300< - - 2 2 bc - W 5 1,008.0 13.1
2022-03-02 22:50 23:58 27 125 16.09 34.613 LNP_GG52 150 8 2818 300< - - 2 2 bc - W 5 1,008.0 13.1
2022-03-02 22:50 23:58 27 150 15.70 34.605 LNP_GG52 150 8 2818 300< - - 2 2 bc - W 5 1,008.0 13.1
2022-03-02 22:50 23:58 27 200 - - LNP_GG52 150 8 2818 300< - - 2 2 bc - W 5 1,008.0 13.1
2022-03-02 22:50 23:58 27 250 - - LNP_GG52 150 8 2818 300< - - 2 2 bc - W 5 1,008.0 13.1
2022-03-02 22:50 23:58 27 300 - - LNP_GG52 150 8 2818 300< - - 2 2 bc - W 5 1,008.0 13.1
2022-03-02 22:50 23:58 27 400 - - LNP_GG52 150 8 2818 300< - - 2 2 bc - W 5 1,008.0 13.1
2022-03-02 22:50 23:58 27 500 - - LNP_GG52 150 8 2818 300< - - 2 2 bc - W 5 1,008.0 13.1
2022-03-02 22:50 23:58 27 600 - - LNP_GG52 150 8 2818 300< - - 2 2 bc - W 5 1,008.0 13.1
2022-03-02 22:50 23:58 27 700 - - LNP_GG52 150 8 2818 300< - - 2 2 bc - W 5 1,008.0 13.1
2022-03-02 21:05 21:43 29 0 15.20 34.398 LNP_GG52 150 9 2160 300< - - 1 2 bc - W 4 1,007.5 12.5
2022-03-02 21:05 21:43 29 10 15.80 34.560 LNP_GG52 150 9 2160 300< - - 1 2 bc - W 4 1,007.5 12.5
2022-03-02 21:05 21:43 29 20 15.80 34.584 LNP_GG52 150 9 2160 300< - - 1 2 bc - W 4 1,007.5 12.5
2022-03-02 21:05 21:43 29 30 15.74 34.592 LNP_GG52 150 9 2160 300< - - 1 2 bc - W 4 1,007.5 12.5
2022-03-02 21:05 21:43 29 50 15.67 34.612 LNP_GG52 150 9 2160 300< - - 1 2 bc - W 4 1,007.5 12.5
2022-03-02 21:05 21:43 29 75 15.61 34.611 LNP_GG52 150 9 2160 300< - - 1 2 bc - W 4 1,007.5 12.5
2022-03-02 21:05 21:43 29 100 15.53 34.604 LNP_GG52 150 9 2160 300< - - 1 2 bc - W 4 1,007.5 12.5
2022-03-02 21:05 21:43 29 125 15.44 34.598 LNP_GG52 150 9 2160 300< - - 1 2 bc - W 4 1,007.5 12.5
2022-03-02 21:05 21:43 29 150 15.13 34.570 LNP_GG52 150 9 2160 300< - - 1 2 bc - W 4 1,007.5 12.5
2022-03-02 21:05 21:43 29 200 14.00 34.496 LNP_GG52 150 9 2160 300< - - 1 2 bc - W 4 1,007.5 12.5
61 - 90件を表示中 [全96件]   << < 1 2 3 4 > >>
最終観測日時 : 2022年03月02日