検索条件
期 間
観測点


水深


観測点 61 - 70件を表示中 [全70件]   << < 1 2 3 > >>
観測日 観測開始時刻 観測終了時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃) 塩分 プランクトンネット種類 プランクトン採取層 プランクトン傾角 プランクトン濾水計rpm 海深 水色 透明度 波浪 うねり 天気 雲量 風向 風力 気圧 気温
2024-03-08 4:37 5:03 29 20 16.96 34.500 LNP_GG52 150 33 2070 300< - - 1 1 c 9 NNE 3 1,007.4 7.3
2024-03-08 4:37 5:03 29 30 16.84 34.510 LNP_GG52 150 33 2070 300< - - 1 1 c 9 NNE 3 1,007.4 7.3
2024-03-08 4:37 5:03 29 50 16.80 34.540 LNP_GG52 150 33 2070 300< - - 1 1 c 9 NNE 3 1,007.4 7.3
2024-03-08 4:37 5:03 29 75 16.78 34.540 LNP_GG52 150 33 2070 300< - - 1 1 c 9 NNE 3 1,007.4 7.3
2024-03-08 4:37 5:03 29 100 16.51 34.550 LNP_GG52 150 33 2070 300< - - 1 1 c 9 NNE 3 1,007.4 7.3
2024-03-08 4:37 5:03 29 125 16.35 34.550 LNP_GG52 150 33 2070 300< - - 1 1 c 9 NNE 3 1,007.4 7.3
2024-03-08 4:37 5:03 29 150 15.97 34.550 LNP_GG52 150 33 2070 300< - - 1 1 c 9 NNE 3 1,007.4 7.3
2024-03-08 4:37 5:03 29 200 15.55 34.550 LNP_GG52 150 33 2070 300< - - 1 1 c 9 NNE 3 1,007.4 7.3
2024-03-08 4:37 5:03 29 250 14.79 34.520 LNP_GG52 150 33 2070 300< - - 1 1 c 9 NNE 3 1,007.4 7.3
2024-03-08 4:37 5:03 29 300 11.24 34.370 LNP_GG52 150 33 2070 300< - - 1 1 c 9 NNE 3 1,007.4 7.3
61 - 90件を表示中 [全70件]   << < 1 2 3 > >>
最終観測日時 : 2024年03月08日