検索条件
期 間
観測点


水深


観測点 61 - 90件を表示中 [全160件]   << < 1 2 3 4 5 6 > >>
観測日 観測開始時刻 観測終了時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃) 塩分 プランクトンネット種類 プランクトン採取層 プランクトン傾角 プランクトン濾水計rpm 海深 水色 透明度 波浪 うねり 天気 雲量 風向 風力 気圧 気温
2023-03-15 17:23 17:37 20 400 - - LNP_GG52 150 43 2160 256 3 11 1 1 bc 8 S 3 1,026.0 16.1
2023-03-15 17:23 17:37 20 500 - - LNP_GG52 150 43 2160 256 3 11 1 1 bc 8 S 3 1,026.0 16.1
2023-03-15 17:23 17:37 20 600 - - LNP_GG52 150 43 2160 256 3 11 1 1 bc 8 S 3 1,026.0 16.1
2023-03-15 17:23 17:37 20 700 - - LNP_GG52 150 43 2160 256 3 11 1 1 bc 8 S 3 1,026.0 16.1
2023-03-15 16:45 17:00 21 0 16.60 34.635 LNP_GG52 150 23 1725 300< 2 19 1 1 bc 3 SSE 4 1,025.9 17.5
2023-03-15 16:45 17:00 21 10 17.41 34.616 LNP_GG52 150 23 1725 300< 2 19 1 1 bc 3 SSE 4 1,025.9 17.5
2023-03-15 16:45 17:00 21 20 17.33 34.614 LNP_GG52 150 23 1725 300< 2 19 1 1 bc 3 SSE 4 1,025.9 17.5
2023-03-15 16:45 17:00 21 30 17.19 34.610 LNP_GG52 150 23 1725 300< 2 19 1 1 bc 3 SSE 4 1,025.9 17.5
2023-03-15 16:45 17:00 21 50 16.88 34.597 LNP_GG52 150 23 1725 300< 2 19 1 1 bc 3 SSE 4 1,025.9 17.5
2023-03-15 16:45 17:00 21 75 16.42 34.580 LNP_GG52 150 23 1725 300< 2 19 1 1 bc 3 SSE 4 1,025.9 17.5
2023-03-15 16:45 17:00 21 100 16.22 34.574 LNP_GG52 150 23 1725 300< 2 19 1 1 bc 3 SSE 4 1,025.9 17.5
2023-03-15 16:45 17:00 21 125 15.68 34.550 LNP_GG52 150 23 1725 300< 2 19 1 1 bc 3 SSE 4 1,025.9 17.5
2023-03-15 16:45 17:00 21 150 14.50 34.513 LNP_GG52 150 23 1725 300< 2 19 1 1 bc 3 SSE 4 1,025.9 17.5
2023-03-15 16:45 17:00 21 200 12.20 34.407 LNP_GG52 150 23 1725 300< 2 19 1 1 bc 3 SSE 4 1,025.9 17.5
2023-03-15 16:45 17:00 21 250 11.09 34.354 LNP_GG52 150 23 1725 300< 2 19 1 1 bc 3 SSE 4 1,025.9 17.5
2023-03-15 16:45 17:00 21 300 10.05 34.315 LNP_GG52 150 23 1725 300< 2 19 1 1 bc 3 SSE 4 1,025.9 17.5
2023-03-15 16:45 17:00 21 400 - - LNP_GG52 150 23 1725 300< 2 19 1 1 bc 3 SSE 4 1,025.9 17.5
2023-03-15 16:45 17:00 21 500 - - LNP_GG52 150 23 1725 300< 2 19 1 1 bc 3 SSE 4 1,025.9 17.5
2023-03-15 16:45 17:00 21 600 - - LNP_GG52 150 23 1725 300< 2 19 1 1 bc 3 SSE 4 1,025.9 17.5
2023-03-15 16:45 17:00 21 700 - - LNP_GG52 150 23 1725 300< 2 19 1 1 bc 3 SSE 4 1,025.9 17.5
2023-03-15 11:01 11:17 23 0 16.40 34.367 LNP_GG52 150 25 1710 300< 4 6 1 1 bc 3 NNE 3 1,027.8 13.9
2023-03-15 11:01 11:17 23 10 16.31 34.341 LNP_GG52 150 25 1710 300< 4 6 1 1 bc 3 NNE 3 1,027.8 13.9
2023-03-15 11:01 11:17 23 20 16.45 34.547 LNP_GG52 150 25 1710 300< 4 6 1 1 bc 3 NNE 3 1,027.8 13.9
2023-03-15 11:01 11:17 23 30 16.40 34.550 LNP_GG52 150 25 1710 300< 4 6 1 1 bc 3 NNE 3 1,027.8 13.9
2023-03-15 11:01 11:17 23 50 16.34 34.557 LNP_GG52 150 25 1710 300< 4 6 1 1 bc 3 NNE 3 1,027.8 13.9
2023-03-15 11:01 11:17 23 75 16.01 34.543 LNP_GG52 150 25 1710 300< 4 6 1 1 bc 3 NNE 3 1,027.8 13.9
2023-03-15 11:01 11:17 23 100 15.76 34.536 LNP_GG52 150 25 1710 300< 4 6 1 1 bc 3 NNE 3 1,027.8 13.9
2023-03-15 11:01 11:17 23 125 15.41 34.522 LNP_GG52 150 25 1710 300< 4 6 1 1 bc 3 NNE 3 1,027.8 13.9
2023-03-15 11:01 11:17 23 150 14.53 34.494 LNP_GG52 150 25 1710 300< 4 6 1 1 bc 3 NNE 3 1,027.8 13.9
2023-03-15 11:01 11:17 23 200 12.80 34.433 LNP_GG52 150 25 1710 300< 4 6 1 1 bc 3 NNE 3 1,027.8 13.9
61 - 90件を表示中 [全160件]   << < 1 2 3 4 5 6 > >>
最終観測日時 : 2023年03月15日