検索条件
期 間 〜
観測点


水深


観測点 61 - 90件を表示中 [全117件]   << < 1 2 3 4 > >>
観測日 観測開始時刻 観測終了時刻 観測地点 水深(m) 水温(℃) 塩分 プランクトンネット種類 プランクトン採取層 プランクトン傾角 プランクトン濾水計rpm 海深 水色 透明度 波浪 うねり 天気 雲量 風向 風力 気圧 気温
2026-03-10 4:30 4:50 23 30 14.66 34.550 LNP_GG52 150 6 1500 781 - - 1 1 bc - WNW 3 1,016.3 8.7
2026-03-10 4:30 4:50 23 50 14.66 34.570 LNP_GG52 150 6 1500 781 - - 1 1 bc - WNW 3 1,016.3 8.7
2026-03-10 4:30 4:50 23 75 14.41 34.560 LNP_GG52 150 6 1500 781 - - 1 1 bc - WNW 3 1,016.3 8.7
2026-03-10 4:30 4:50 23 100 14.29 34.550 LNP_GG52 150 6 1500 781 - - 1 1 bc - WNW 3 1,016.3 8.7
2026-03-10 4:30 4:50 23 125 14.16 34.540 LNP_GG52 150 6 1500 781 - - 1 1 bc - WNW 3 1,016.3 8.7
2026-03-10 4:30 4:50 23 150 13.79 34.520 LNP_GG52 150 6 1500 781 - - 1 1 bc - WNW 3 1,016.3 8.7
2026-03-10 4:30 4:50 23 200 13.03 34.470 LNP_GG52 150 6 1500 781 - - 1 1 bc - WNW 3 1,016.3 8.7
2026-03-10 4:30 4:50 23 250 11.54 34.390 LNP_GG52 150 6 1500 781 - - 1 1 bc - WNW 3 1,016.3 8.7
2026-03-10 4:30 4:50 23 300 10.04 34.320 LNP_GG52 150 6 1500 781 - - 1 1 bc - WNW 3 1,016.3 8.7
2026-03-10 10:21 10:46 25 0 14.90 34.520 LNP_GG52 150 1 1304 476 3 17 1 1 bc 4 ENE 3 1,017.0 10.7
2026-03-10 10:21 10:46 25 10 14.84 34.390 LNP_GG52 150 1 1304 476 3 17 1 1 bc 4 ENE 3 1,017.0 10.7
2026-03-10 10:21 10:46 25 20 14.84 34.480 LNP_GG52 150 1 1304 476 3 17 1 1 bc 4 ENE 3 1,017.0 10.7
2026-03-10 10:21 10:46 25 30 14.83 34.490 LNP_GG52 150 1 1304 476 3 17 1 1 bc 4 ENE 3 1,017.0 10.7
2026-03-10 10:21 10:46 25 50 14.86 34.510 LNP_GG52 150 1 1304 476 3 17 1 1 bc 4 ENE 3 1,017.0 10.7
2026-03-10 10:21 10:46 25 75 14.79 34.520 LNP_GG52 150 1 1304 476 3 17 1 1 bc 4 ENE 3 1,017.0 10.7
2026-03-10 10:21 10:46 25 100 14.80 34.520 LNP_GG52 150 1 1304 476 3 17 1 1 bc 4 ENE 3 1,017.0 10.7
2026-03-10 10:21 10:46 25 125 14.71 34.550 LNP_GG52 150 1 1304 476 3 17 1 1 bc 4 ENE 3 1,017.0 10.7
2026-03-10 10:21 10:46 25 150 14.43 34.550 LNP_GG52 150 1 1304 476 3 17 1 1 bc 4 ENE 3 1,017.0 10.7
2026-03-10 10:21 10:46 25 200 13.80 34.520 LNP_GG52 150 1 1304 476 3 17 1 1 bc 4 ENE 3 1,017.0 10.7
2026-03-10 10:21 10:46 25 250 11.10 34.370 LNP_GG52 150 1 1304 476 3 17 1 1 bc 4 ENE 3 1,017.0 10.7
2026-03-10 10:21 10:46 25 300 9.73 34.330 LNP_GG52 150 1 1304 476 3 17 1 1 bc 4 ENE 3 1,017.0 10.7
2026-03-10 9:25 9:42 26 0 14.30 34.550 LNP_GG52 150 3 1361 648 4 15 1 1 bc 3 NE 3 1,017.0 10.6
2026-03-10 9:25 9:42 26 10 14.77 34.600 LNP_GG52 150 3 1361 648 4 15 1 1 bc 3 NE 3 1,017.0 10.6
2026-03-10 9:25 9:42 26 20 14.77 34.550 LNP_GG52 150 3 1361 648 4 15 1 1 bc 3 NE 3 1,017.0 10.6
2026-03-10 9:25 9:42 26 30 14.77 34.550 LNP_GG52 150 3 1361 648 4 15 1 1 bc 3 NE 3 1,017.0 10.6
2026-03-10 9:25 9:42 26 50 14.79 34.550 LNP_GG52 150 3 1361 648 4 15 1 1 bc 3 NE 3 1,017.0 10.6
2026-03-10 9:25 9:42 26 75 14.78 34.560 LNP_GG52 150 3 1361 648 4 15 1 1 bc 3 NE 3 1,017.0 10.6
2026-03-10 9:25 9:42 26 100 14.74 34.560 LNP_GG52 150 3 1361 648 4 15 1 1 bc 3 NE 3 1,017.0 10.6
2026-03-10 9:25 9:42 26 125 14.62 34.560 LNP_GG52 150 3 1361 648 4 15 1 1 bc 3 NE 3 1,017.0 10.6
2026-03-10 9:25 9:42 26 150 14.28 34.540 LNP_GG52 150 3 1361 648 4 15 1 1 bc 3 NE 3 1,017.0 10.6
61 - 90件を表示中 [全117件]   << < 1 2 3 4 > >>
最終観測日時 : 2026年03月10日