検索条件
種 名
分離源
塩 耐 性
571 - 600件を表示中 [全4,191件]   << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
菌株ID 菌株名 種名 分離源 培養培地 培養温度(℃) 塩耐性 株所有者 分譲方法
BM00865 S0095 未同定 マクサ MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00866 S0096 未同定 マクサ MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00867 S0097 未同定 マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00868 S0098 未同定 マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00869 S0099 Enterococcus phoeniculicola マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00870 S0100 Enterococcus phoeniculicola マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00871 S0101 Enterococcus phoeniculicola マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00872 S0102 Lactococcus lactis トウジン MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00873 S0103 未同定 トウジン MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00874 S0104 未同定 トウジン MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00875 S0105 Lactococcus lactis トウジン MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00876 S0106 未同定 トウジン MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00877 S0107 未同定 トウジン MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00878 S0108 未同定 トウジン MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00879 S0109 未同定 トウジン MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00880 S0110 未同定 トウジン MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00881 S0111 未同定 トウジン MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00882 S0112 Leuconostoc mesenteroides イワシ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00883 S0113 Leuconostoc mesenteroides イワシ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00884 S0114 未同定 イワシ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00885 S0115 Leuconostoc mesenteroides イワシ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00886 S0116 未同定 イワシ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00887 S0117 Leuconostoc mesenteroides イワシ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00888 S0118 Leuconostoc mesenteroides イワシ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00889 S0119 Leuconostoc mesenteroides イワシ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00890 S0120 未同定 イワシ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00891 S0121 Leuconostoc mesenteroides イワシ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00892 S0122 Leuconostoc mesenteroides イワシ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00893 S0123 Leuconostoc mesenteroides イワシ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00894 S0124 Leuconostoc mesenteroides イワシ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
571 - 600件を表示中 [全4,191件]   << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >>
※分離源として"腸管"等の採取情報が記載されていない場合は生体の表面から採取したものを指します。