検索条件
種 名
分離源
塩 耐 性
541 - 570件を表示中 [全4,191件]   << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
菌株ID 菌株名 種名 分離源 培養培地 培養温度(℃) 塩耐性 株所有者 分譲方法
BM00816 S0046 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00817 S0047 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00835 S0065 未同定 マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00836 S0066 .未同定 マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00837 S0067 未同定 マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00838 S0068 未同定 マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00839 S0069 未同定 マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00840 S0070 未同定 マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00841 S0071 マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00842 S0072 未同定 マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00843 S0073 未同定 マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00844 S0074 未同定 マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00845 S0075 未同定 マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00846 S0076 未同定 マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00847 S0077 未同定. マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00848 S0078 Pediococcus pentosaceus マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00849 S0079 未同定 マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00850 S0080 未同定 マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00852 S0082 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00854 S0084 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00855 S0085 未同定 マクサ MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00856 S0086 未同定 マクサ MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00857 S0087 未同定 マクサ MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00858 S0088 未同定 マクサ MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00859 S0089 未同定 マクサ MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00860 S0090 未同定 マクサ MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00861 S0091 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 MaOI機構 一般分譲
BM00862 S0092 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00863 S0093 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00864 S0094 Pediococcus pentosaceus マクサ MRS 20 MaOI機構 一般分譲
541 - 570件を表示中 [全4,191件]   << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>
※分離源として"腸管"等の採取情報が記載されていない場合は生体の表面から採取したものを指します。