検索条件
種 名
分離源
塩 耐 性
511 - 540件を表示中 [全4,191件]   << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
菌株ID 菌株名 種名 分離源 培養培地 培養温度(℃) 塩耐性 株所有者 分譲方法
BM00786 S0016 未同定 マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00787 S0017 未同定 マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00788 S0018 未同定 マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00789 S0019 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00790 S0020 未同定 マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00791 S0021 未同定 マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00792 S0022 未同定 マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00793 S0023 Latilactobacillus sp. マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00794 S0024 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00795 S0025 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00796 S0026 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00797 S0027 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00798 S0028 未同定 マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00799 S0029 未同定 マクサ MRS 20 5.00% MaOI機構 一般分譲
BM00800 S0030 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00801 S0031 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00802 S0032 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00803 S0033 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00804 S0034 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00805 S0035 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00806 S0036 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00807 S0037 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00808 S0038 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00809 S0039 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00810 S0040 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00811 S0041 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00812 S0042 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00813 S0043 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00814 S0044 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
BM00815 S0045 Lactococcus lactis マクサ MRS 20 <5.0% MaOI機構 一般分譲
511 - 540件を表示中 [全4,191件]   << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>
※分離源として"腸管"等の採取情報が記載されていない場合は生体の表面から採取したものを指します。