検索条件
種 名
分離源
塩 耐 性
3961 - 3990件を表示中 [全4,191件]   << < 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 > >>
菌株ID 菌株名 種名 分離源 培養培地 培養温度(℃) 塩耐性 株所有者 分譲方法
BM05710 MOL475 Lactiplantibacillus plantarum 清水 藻類 MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05711 MOL476 Streptococcus salivarius 清水 藻類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05712 MOL477 Streptococcus salivarius 清水 藻類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05713 MOL478 Streptococcus salivarius 清水 藻類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05714 MOL479 Streptococcus sp. 清水 藻類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05715 MOL480 Streptococcus salivarius 清水 藻類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05716 MOL481 清水 藻類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05717 MOL482 Bacillus sp. 清水 藻類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05718 MOL483 Lactiplantibacillus plantarum 清水 藻類 MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05719 MOL484 Lactiplantibacillus plantarum 清水 藻類 MRS 30 7.50% 一般分譲
BM05720 MOL485 Streptococcus sp. 清水 藻類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05721 MOL486 Streptococcus salivarius 清水 藻類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05722 MOL487 清水 藻類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05723 MOL488 Streptococcus salivarius 清水 藻類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05726 MOL491 Lactococcus garvieae 戸田 スミクイウオ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05727 MOL492 Lactococcus garvieae 戸田 スミクイウオ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05728 MOL493 Lactococcus garvieae 戸田 スミクイウオ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05729 MOL494 Enterococcus sp. 戸田 スミクイウオ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05730 MOL495 Enterococcus gilvus 戸田 スミクイウオ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05731 MOL496 Enterococcus gilvus 戸田 スミクイウオ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05732 MOL497 Lactiplantibacillus plantarum 戸田 スミクイウオ ( 内 ) MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05733 MOL498 Lactiplantibacillus plantarum 戸田 スミクイウオ ( 内 ) MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05734 MOL499 Vagococcus carniphilus 戸田 ハシキンメ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05735 MOL500 Vagococcus carniphilus 戸田 ハシキンメ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05736 MOL501 Vagococcus carniphilus 戸田 ハシキンメ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05737 MOL502 Lactococcus lactis 戸田 ハシキンメ ( 内 ) MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05738 MOL503 Lactococcus lactis 戸田 ハシキンメ ( 内 ) MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05739 MOL504 Lactococcus lactis 戸田 トモメヒカリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05740 MOL505 Enterococcus gilvus 戸田 トモメヒカリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05741 MOL506 Lactococcus lactis 戸田 トモメヒカリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
3961 - 3990件を表示中 [全4,191件]   << < 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 > >>
※分離源として"腸管"等の採取情報が記載されていない場合は生体の表面から採取したものを指します。