検索条件
種 名
分離源
塩 耐 性
3931 - 3960件を表示中 [全4,191件]   << < 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 > >>
菌株ID 菌株名 種名 分離源 培養培地 培養温度(℃) 塩耐性 株所有者 分譲方法
BM05680 MOL445 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05681 MOL446 Leuconostoc mesenteroides 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05682 MOL447 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05683 MOL448 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05684 MOL449 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05685 MOL450 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05686 MOL451 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05687 MOL452 Leuconostoc mesenteroides 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05688 MOL453 Lactococcus garvieae 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05689 MOL454 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05690 MOL455 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05691 MOL456 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05692 MOL457 土肥 コアマモ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05693 MOL458 土肥 コアマモ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05694 MOL459 土肥 コアマモ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05695 MOL460 土肥 コアマモ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05696 MOL461 Bacillus wiedmannii サクラエビ MRS 30 7.50% 一般分譲
BM05697 MOL462 Bacillus thuringiensis サクラエビ MRS 30 7.50% 一般分譲
BM05698 MOL463 Bacillus thuringiensis サクラエビ MRS 30 7.50% 一般分譲
BM05699 MOL464 Bacillus mobilis サクラエビ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05700 MOL465 Bacillus thuringiensis サクラエビ MRS 30 7.50% 一般分譲
BM05701 MOL466 Bacillus cereus サクラエビ MRS 30 7.50% 一般分譲
BM05702 MOL467 Bacillus cereus サクラエビ MRS 30 7.50% 一般分譲
BM05703 MOL468 Bacillus cereus サクラエビ MRS 30 7.50% 一般分譲
BM05704 MOL469 サクラエビ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05705 MOL470 サクラエビ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05706 MOL471 Streptococcus salivarius 清水 藻類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05707 MOL472 清水 藻類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05708 MOL473 Streptococcus salivarius 清水 藻類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05709 MOL474 Lactiplantibacillus plantarum 清水 藻類 MRS 30 5.00% 一般分譲
3931 - 3960件を表示中 [全4,191件]   << < 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 > >>
※分離源として"腸管"等の採取情報が記載されていない場合は生体の表面から採取したものを指します。