検索条件
種 名
分離源
塩 耐 性
3871 - 3900件を表示中 [全4,191件]   << < 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 > >>
菌株ID 菌株名 種名 分離源 培養培地 培養温度(℃) 塩耐性 株所有者 分譲方法
BM05620 MOL385 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05621 MOL386 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05622 MOL387 Leuconostoc mesenteroides 土肥 コアマモ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05623 MOL388 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05624 MOL389 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05625 MOL390 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05626 MOL391 Lactococcus garvieae 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05627 MOL392 Lactococcus garvieae 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05628 MOL393 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05629 MOL394 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05630 MOL395 Leuconostoc pseudomesenteroides 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05631 MOL396 Leuconostoc pseudomesenteroides 土肥 コアマモ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05632 MOL397 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05633 MOL398 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05634 MOL399 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05635 MOL400 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05636 MOL401 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05637 MOL402 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05638 MOL403 Leuconostoc mesenteroides 土肥 コアマモ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05639 MOL404 Leuconostoc mesenteroides 土肥 コアマモ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05640 MOL405 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05641 MOL406 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05642 MOL407 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05643 MOL408 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05644 MOL409 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05645 MOL410 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05646 MOL411 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05647 MOL412 Leuconostoc mesenteroides 土肥 コアマモ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM05648 MOL413 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM05649 MOL414 Lactococcus lactis 土肥 コアマモ MRS 30 <5.0% 一般分譲
3871 - 3900件を表示中 [全4,191件]   << < 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 > >>
※分離源として"腸管"等の採取情報が記載されていない場合は生体の表面から採取したものを指します。