検索条件
種 名
分離源
塩 耐 性
3301 - 3330件を表示中 [全4,191件]   << < 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 > >>
菌株ID 菌株名 種名 分離源 培養培地 培養温度(℃) 塩耐性 株所有者 分譲方法
BM04700 S643 Lactococcus lactis 御前崎 ナンバンハイミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04701 S644 Lactococcus lactis 堂ヶ島 モツレミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04702 S645 Lactobacillus paracasei 堂ヶ島 モツレミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04703 S646 Lactococcus garvieae 浜名湖 アオサ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04704 S647 Enterococcus avium 浜名湖 アオサ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04705 S648 Enterococcus thailandicus 浜名湖 オゴノリ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04709 S652 Lactococcus lactis 浜名湖 オゴノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04710 S653 Lactococcus lactis 浜名湖 オゴノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04711 S654 Enterococcus thailandicus 浜名湖 オゴノリ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04712 S655 Enterococcus faecalis 浜名湖 オゴノリ MRS 30 7.50% 一般分譲
BM04713 S656 Vagococcus carniphilus 浜名湖 オゴノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04714 S657 Vagococcus carniphilus 浜名湖 オゴノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04715 S658 Loigolactobacillus coryniformis 戸田 海水 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04716 S659 Lactiplantibacillus plantarum 浜名湖 オゴノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04717 S660 Lactiplantibacillus plantarums 浜名湖 オゴノリ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04718 S661 Enterococcus hirae 福田 海水 MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04719 S662 Enterococcus hirae 福田 海水 MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04720 S663 Enterococcus hirae 福田 海水 MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04721 S664 Enterococcus hirae 福田 海水 MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04722 S665 Vagococcus carniphilus 浜名湖 オゴノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04723 S666 Vagococcus carniphilus 浜名湖 オゴノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04724 S667 Lactiplantibacillus plantarums 浜名湖 オゴノリ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04725 S668 Lactococcus lactis 浜名湖 オゴノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04726 S669 Lactococcus lactis 福田 海水 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04727 S670 Lactococcus lactis 福田 海水 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04728 S671 Enterococcus gallinarum 御前崎 海水 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04729 S672 Lactococcus taiwanensis 御前崎 海水 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04730 S673 Lactococcus taiwanensis 御前崎 海水 MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04731 S674 Enterococcus casseliflavus 御前崎 海水 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04732 S675 Enterococcus casseliflavus 御前崎 海水 MRS 30 <5.0% 一般分譲
3301 - 3330件を表示中 [全4,191件]   << < 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 > >>
※分離源として"腸管"等の採取情報が記載されていない場合は生体の表面から採取したものを指します。