検索条件
種 名
分離源
塩 耐 性
3241 - 3270件を表示中 [全4,191件]   << < 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 > >>
菌株ID 菌株名 種名 分離源 培養培地 培養温度(℃) 塩耐性 株所有者 分譲方法
BM04638 S581 Lactococcus lactis 浜名湖 ナガミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04639 S582 Lactococcus lactis 浜名湖 ナガミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04640 S583 Lactococcus lactis 堂ヶ島 マクサ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04641 S584 Lactococcus lactis 堂ヶ島 マクサ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04643 S586 Lactococcus lactis 用宗 ムカデノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04644 S587 Leuconostoc pseudomesenteroides 用宗 ムカデノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04645 S588 Lactococcus lactis 清水 ホンダワラ類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04646 S589 Enterococcus hirae 用宗 ムカデノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04647 S590 Enterococcus gilvus 清水 ホンダワラ類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04648 S591 Leuconostoc pseudomesenteroides 用宗 ムカデノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04649 S592 Leuconostoc pseudomesenteroides 用宗 ムカデノリ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04650 S593 Enterococcus faecium 用宗 ムカデノリ MRS 30 7.50% 一般分譲
BM04651 S594 Enterococcus faecium 用宗 ムカデノリ MRS 30 7.50% 一般分譲
BM04652 S595 Lactococcus lactis 清水 ホンダワラ類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04653 S596 Lactococcus lactis 用宗 ムカデノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04654 S597 Lactococcus lactis 用宗 ムカデノリ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04655 S598 Leuconostoc pseudomesenteroides 用宗 ムカデノリ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04656 S599 Leuconostoc pseudomesenteroides 用宗 ムカデノリ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04657 S600 Lactococcus lactis 清水 ホンダワラ類 MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04658 S601 Enterococcus faecalis 御前崎 ナンバンハイミル MRS 30 7.50% 一般分譲
BM04659 S602 Enterococcus faecalis 御前崎 ナンバンハイミル MRS 30 7.50% 一般分譲
BM04660 S603 Lactococcus garvieae 堂ヶ島 モツレミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04661 S604 Lactococcus garvieae 堂ヶ島 モツレミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04662 S605 Lactococcus petauri 浜名湖 アオサ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04663 S606 Lactococcus garvieae 浜名湖 アオサ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04664 S607 Lactococcus lactis 御前崎 ナンバンハイミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04665 S608 Lactococcus lactis 御前崎 ナンバンハイミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04666 S609 Lactococcus lactis 堂ヶ島 モツレミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04668 S611 Lactococcus lactis 浜名湖 アオサ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04669 S612 浜名湖 アオサ MRS 30 5.00% 一般分譲
3241 - 3270件を表示中 [全4,191件]   << < 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 > >>
※分離源として"腸管"等の採取情報が記載されていない場合は生体の表面から採取したものを指します。