検索条件
種 名
分離源
塩 耐 性
3211 - 3240件を表示中 [全4,191件]   << < 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 > >>
菌株ID 菌株名 種名 分離源 培養培地 培養温度(℃) 塩耐性 株所有者 分譲方法
BM04606 S549 Lactococcus lactis 浜名湖 ナガミル MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04607 S550 Lactococcus lactis 浜名湖 ナガミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04608 S551 Lactococcus lactis 堂ヶ島 マクサ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04609 S552 Lactococcus lactis 堂ヶ島 マクサ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04610 S553 Lactococcus lactis 浜名湖 ナガミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04611 S554 Lactococcus lactis 浜名湖 ナガミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04612 S555 Lactococcus lactis 御前崎 タンバノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04613 S556 Lactococcus lactis 御前崎 タンバノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04614 S557 Lactococcus lactis 浜名湖 ナガミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04615 S558 Lactococcus lactis 浜名湖 ナガミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04616 S559 Lactococcus lactis 堂ヶ島 マクサ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04617 S560 Lactococcus lactis 堂ヶ島 マクサ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04618 S561 Lactococcus lactis 御前崎 タンバノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04619 S562 Lactococcus lactis 御前崎 タンバノリ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04620 S563 Lactococcus lactis 浜名湖 ナガミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04621 S564 Lactococcus lactis 浜名湖 ナガミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04622 S565 Lactococcus garvieae 堂ヶ島 マクサ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04623 S566 Lactococcus lactis 堂ヶ島 マクサ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04624 S567 Enterococcus gilvus 御前崎 タンバノリ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04625 S568 Enterococcus gilvus 御前崎 タンバノリ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04626 S569 Lactococcus lactis 浜名湖 ナガミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04627 S570 Lactococcus lactis 浜名湖 ナガミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04628 S571 Lactococcus lactis 堂ヶ島 マクサ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04630 S573 Lactococcus lactis 御前崎 タンバノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04631 S574 Lactococcus lactis 御前崎 タンバノリ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04632 S575 Lactococcus lactis 浜名湖 ナガミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04633 S576 Lactococcus lactis 浜名湖 ナガミル MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04634 S577 Lactococcus lactis 堂ヶ島 マクサ MRS 30 <5.0% 一般分譲
BM04635 S578 Lactococcus lactis 堂ヶ島 マクサ MRS 30 5.00% 一般分譲
BM04637 S580 Lactococcus lactis 御前崎 タンバノリ MRS 30 5.00% 一般分譲
3211 - 3240件を表示中 [全4,191件]   << < 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 > >>
※分離源として"腸管"等の採取情報が記載されていない場合は生体の表面から採取したものを指します。