- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松見ヶ浦 | 2021-12-07 11:40 | 8.5 | 17410 | 12.4 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 雨 | 13.4 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪鼻湖 | 2021-12-07 11:25 | 1.5 | 8.5 | 8.6 | 0.003 | 0.00006 | 0.0006 | 0.32 | 0.027 | 50 | 16630 | 11.9 | 0.5 | 6 | 6 | 雨 | 13.5 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.11 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.009 | 0.1 | |||||||||||||||
猪鼻湖 | 2021-12-07 11:25 | 1.4 | 8.5 | 8.7 | 0.31 | 0.027 | 16660 | 12.0 | 2 | 6 | 6 | 雨 | 13.5 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪鼻湖 | 2021-12-07 11:25 | 1.5 | 8.6 | 8.4 | 33000 | 17050 | 11.9 | 4 | 6 | 6 | 雨 | 13.5 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.008 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
猪鼻湖 | 2021-12-07 11:25 | 1.5 | 8.6 | 17250 | 12.5 | 5.5 | 6 | 6 | 雨 | 13.5 | 0.04 | 7.8 | 0.03 | 0.01 | 0.006 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 気賀 | 2021-12-07 11:00 | 1.3 | 8.5 | 8.3 | 0.21 | 0.02 | 16440 | 13.0 | 0.5 | 6.8 | 6.2 | 曇り | 13.2 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 気賀 | 2021-12-07 11:00 | 1.4 | 8.8 | 8.7 | 0.19 | 0.023 | 17250 | 12.8 | 2 | 6.8 | 6.2 | 曇り | 13.2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 気賀 | 2021-12-07 11:00 | 1.5 | 8.8 | 8 | 17570 | 12.8 | 4 | 6.8 | 6.2 | 曇り | 13.2 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 気賀 | 2021-12-07 11:00 | 1.5 | 8.7 | 17620 | 12.7 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 曇り | 13.2 | 0.02 | 7.6 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花川 花川橋 | 2021-12-07 10:35 | 2.2 | 4.3 | 7.6 | 10 | 11 | 6 | 0.19 | 47 | 13.3 | 1.88 | 流心(中央) | 30 | 時々雨 | 13.6 | 淡灰黄色 | 無臭 | 5.4 | 0.25 | 0.09 | 0.12 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2021-12-07 10:20 | 1.4 | 8.6 | 8.7 | 0.005 | 0.00006 | 0.0006 | 0.21 | 0.022 | 13 | 16750 | 12.8 | 0.5 | 10.8 | 5.8 | 雨 | 12.5 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2021-12-07 10:20 | 1.1 | 8.5 | 17580 | 12.7 | 10.3 | 10.8 | 5.8 | 雨 | 12.5 | 0.02 | 8 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2021-12-07 10:20 | 1.7 | 8.6 | 8.3 | 0.22 | 0.022 | 17320 | 12.1 | 2 | 10.8 | 5.8 | 雨 | 12.5 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2021-12-07 10:20 | 1.6 | 8.4 | 8.4 | 17400 | 12.7 | 4 | 10.8 | 5.8 | 雨 | 12.5 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2021-12-07 10:20 | 1.5 | 8.4 | 8.1 | 17420 | 12.7 | 6 | 10.8 | 5.8 | 雨 | 12.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 湖心 | 2021-12-07 10:20 | 1.2 | 8.5 | 8.1 | 17520 | 12.8 | 8 | 10.8 | 5.8 | 雨 | 12.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新場 | 2021-12-07 10:05 | 1.1 | 8.4 | 7.8 | 0.0006 | 0.13 | 0.018 | 18560 | 17.4 | 0.5 | 4.5 | 4 | 雨 | 13 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新場 | 2021-12-07 10:05 | 0.9 | 8.4 | 8 | 0.13 | 0.016 | 18550 | 17.8 | 2 | 4.5 | 4 | 雨 | 13 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 新場 | 2021-12-07 10:05 | 8.5 | 18570 | 18.0 | 4 | 4.5 | 4 | 雨 | 13 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊佐地川 中之谷橋 | 2021-12-07 10:00 | 2 | 4.7 | 7.9 | 9.9 | 7 | 0.023 | 2.9 | 0.15 | 7900 | 16 | 13.2 | 1.4 | 流心(中央) | 30 | 雨 | 12.9 | 淡灰黄色 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.002 | 2.7 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
奥庄内湖 白洲 | 2021-12-07 09:25 | 1.3 | 8.5 | 8.7 | 0.007 | 0.00006 | 0.0015 | 0.31 | 0.022 | 80 | 16160 | 13.2 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 雨 | 12.5 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.14 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.13 | |||||||||||||||
奥庄内湖 白洲 | 2021-12-07 09:25 | 1.2 | 8.5 | 0.28 | 0.023 | 16610 | 13.8 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 雨 | 12.5 | 0.12 | 8.3 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 雄踏 | 2021-12-07 09:15 | 1 | 8.5 | 7.8 | 0.16 | 0.02 | 18600 | 17.6 | 0.5 | 2.8 | 2.8 | 雨 | 12.8 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 雄踏 | 2021-12-07 09:15 | 0.9 | 8.5 | 0.16 | 0.021 | 18580 | 17.6 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 雨 | 12.8 | 0.07 | 7.6 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐鳴湖出口 拓希橋 | 2021-12-07 09:15 | 8.7 | 3700 | 11.3 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 雨 | 12.2 | 淡黄褐色 | 無臭 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐鳴湖出口 拓希橋 | 2021-12-07 09:10 | 4.7 | 7.4 | 8.6 | 10 | 23 | 0.015 | 1.2 | 0.11 | 3700 | 11.3 | 0 | 1.1 | 0.2 | 雨 | 12.2 | 淡黄褐色 | 無臭 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.002 | 0.37 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
宇布見湾 塩田 | 2021-12-07 09:05 | 0.6 | 8.5 | 7.8 | 0.006 | 0.00006 | 0.0014 | 0.16 | 0.02 | 4 | 18580 | 18.3 | 0.5 | 4.4 | 3.7 | 雨 | 12.8 | 0.0003 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.0005 | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.01 | 0.004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.06 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 0.05 | |||||||||||||||
宇布見湾 塩田 | 2021-12-07 09:05 | 0.9 | 8.4 | 7.8 | 0.15 | 0.019 | 18580 | 17.8 | 2 | 4.4 | 3.7 | 雨 | 12.8 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇布見湾 塩田 | 2021-12-07 09:05 | 8.4 | 18590 | 18.2 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 雨 | 12.8 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C水域 田子の浦港1 | 2021-12-07 08:51 | 3.9 | 7.8 | 7.7 | 3 | 9991 | 16.7 | 0.5 | 4 | 曇り | 13.2 |
最終観測日時 : 2023年03月16日
※空欄は欠測です。