- トップページ
- 公共用水域 水質/一覧
検索条件
| 地点名 | 観測日時 | BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
pH | DO (mg/L) |
SS (mg/L) |
全亜鉛 (mg/L) |
ノニルフェノール (mg/L) |
LAS (mg/L) |
全窒素 (mg/L) |
全リン (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
全シアン (mg/L) |
大腸菌数 (個/100ml) |
塩素イオン (mg/L) |
水温(℃) | 河川流量 (m³/s) |
河川採取位置 | 河川透明度 (cm) |
湖・海 採取水深(m) |
湖・海 全水深(m) |
湖・海 透明度(m) |
天候 | 気温 (℃) |
色相 | 臭気 | カドミウム (mg/L) |
鉛 (mg/L) |
六価クロム (mg/L) |
砒素 (mg/L) |
総水銀 (mg/L) |
アルキル水銀 (mg/L) |
PCB | ジクロロメタン (mg/L) |
四塩化炭素 (mg/L) |
1,2-ジクロロエタン (mg/L) |
1,1-ジクロロエチレン (mg/L) |
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |
トリクロロエチレン (mg/L) |
テトラクロロエチレン (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン (mg/L) |
チウラム (mg/L) |
シマジン (mg/L) |
チオべンカルブ (mg/L) |
ベンゼン (mg/L) |
セレン (mg/L) |
ふっ素 (mg/L) |
ほう素 (mg/L) |
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素(mg/L) |
1,4-ジオキサン (mg/L) |
底層溶存 酸素量(mg/L) |
n-ヘキサン抽出物質 (油分等) |
銅 (mg/L) |
クロム (mg/L) |
アンモニア性窒素 (mg/L) |
亜硝酸性窒素 (mg/L) |
燐酸性燐 (mg/L) |
硝酸性窒素 (mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜名湖 気賀 | 2024-02-06 10:35 | 1.6 | 8.3 | 9.3 | 18050 | 8.4 | 4 | 6.8 | 4.5 | 晴れ | 9.3 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 気賀 | 2024-02-06 10:35 | 1.6 | 8.4 | 17930 | 8.2 | 6.3 | 6.8 | 4.5 | 晴れ | 9.3 | 0.02 | 9 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2024-02-06 10:05 | 1.6 | 8.3 | 9.2 | 0.21 | 0.02 | 1 | 17860 | 8.5 | 0.5 | 10.8 | 5.5 | 晴れ | 8.6 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2024-02-06 10:05 | 1.5 | 8.3 | 18070 | 8.3 | 10.3 | 10.8 | 5.5 | 晴れ | 8.6 | 0.03 | 9.1 | 0.04 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2024-02-06 10:05 | 1.9 | 8.3 | 9.4 | 0.21 | 0.019 | 17950 | 8.4 | 2 | 10.8 | 5.5 | 晴れ | 8.6 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2024-02-06 10:05 | 1.9 | 8.3 | 9.3 | 18010 | 8.5 | 4 | 10.8 | 5.5 | 晴れ | 8.6 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2024-02-06 10:05 | 1.6 | 8.3 | 9.5 | 18060 | 8.4 | 6 | 10.8 | 5.5 | 晴れ | 8.6 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 湖心 | 2024-02-06 10:05 | 1.5 | 8.3 | 9.4 | 18060 | 8.3 | 8 | 10.8 | 5.5 | 晴れ | 8.6 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新場 | 2024-02-06 09:45 | 1.3 | 8.2 | 8 | 0.18 | 0.02 | 18870 | 13.8 | 0.5 | 4.7 | 4.7 | 晴れ | 8.6 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新場 | 2024-02-06 09:45 | 1.4 | 8.2 | 8.1 | 0.17 | 0.02 | 18870 | 13.7 | 2 | 4.7 | 4.7 | 晴れ | 8.6 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浜名湖 新場 | 2024-02-06 09:45 | 8.2 | 18880 | 13.9 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 晴れ | 8.6 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C水域 田子の浦港1 | 2024-02-06 09:40 | 8.6 | 8 | 8.7 | 3 | 6863 | 12.6 | 0.5 | 2 | 雨 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C水域 田子の浦港1 | 2024-02-06 09:40 | 3.8 | 8.1 | 7.5 | 1 | 17840 | 15.4 | 2 | 2 | 雨 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C水域 田子の浦港1 | 2024-02-06 09:40 | 5.4 | 8.1 | 7.2 | 3 | 19550 | 16.1 | 5 | 2 | 雨 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C水域 田子の浦港2 | 2024-02-06 09:32 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 3 | 15820 | 15.3 | 0.5 | 5 | 雨 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C水域 田子の浦港2 | 2024-02-06 09:32 | 5.4 | 8.2 | 7.2 | 2 | 19460 | 16.3 | 2 | 5 | 雨 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C水域 田子の浦港2 | 2024-02-06 09:32 | 5.4 | 8.2 | 7.5 | 1 | 19610 | 16.4 | 5 | 5 | 雨 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C水域 田子の浦港3 | 2024-02-06 09:28 | 5.4 | 8.2 | 8.1 | 5 | 19460 | 16.0 | 0.5 | 14.5 | 雨 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C水域 田子の浦港3 | 2024-02-06 09:28 | 5.8 | 8.2 | 7.8 | 2 | 19560 | 16.1 | 2 | 14.5 | 雨 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C水域 田子の浦港3 | 2024-02-06 09:28 | 4.6 | 8.2 | 7.7 | 2 | 19610 | 16.2 | 5 | 14.5 | 雨 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B水域 田子の浦地先3 | 2024-02-06 09:22 | 2.8 | 8.2 | 8 | 1 | 19580 | 15.9 | 0.5 | 15 | 雨 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B水域 田子の浦地先3 | 2024-02-06 09:22 | 1.6 | 8.2 | 7.8 | 1 | 19600 | 16.0 | 2 | 15 | 雨 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B水域 田子の浦地先3 | 2024-02-06 09:22 | 3 | 8.2 | 7.7 | 1 | 19630 | 16.1 | 5 | 15 | 雨 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A水域 田子の浦地先3 | 2024-02-06 09:10 | 4.4 | 8.2 | 7.9 | 1 | 19650 | 16.2 | 0.5 | 14 | 雨 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A水域 田子の浦地先3 | 2024-02-06 09:10 | 1.8 | 8.2 | 7.7 | 1 | 19650 | 16.4 | 2 | 14 | 雨 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A水域 田子の浦地先3 | 2024-02-06 09:10 | 2.4 | 8.2 | 7.7 | 2 | 19650 | 16.4 | 5 | 14 | 雨 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥庄内湖 白洲 | 2024-02-06 09:10 | 1.3 | 8.2 | 8.6 | 0.66 | 0.033 | 11 | 16240 | 9.0 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 晴れ | 7.7 | 0.39 | 0.1 | 0.01 | 0.019 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥庄内湖 白洲 | 2024-02-06 09:10 | 1.3 | 8.2 | 0.67 | 0.033 | 16260 | 9.0 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 晴れ | 7.7 | 0.4 | 8.6 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A水域 田子の浦地先2 | 2024-02-06 09:02 | 3.4 | 8.2 | 7.8 | 2 | 18930 | 16.0 | 0.5 | 13.5 | 雨 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A水域 田子の浦地先2 | 2024-02-06 09:02 | 2.6 | 8.2 | 7.7 | 2 | 19590 | 16.1 | 2 | 13.5 | 雨 | 6.5 |
最終観測日時 : 2025年03月17日
※空欄は欠測です。