検索条件
期 間

観測点 27331 - 27360件を表示中 [全33,494件]   << < 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
C水域 田子の浦港3 2011-10-04 09:31 1.4 8.1 7 1 18480 23.5 5 10 晴れ 20.4
大場川 月見橋 2011-10-04 09:30 1.7 7.6 9.2 3 0.011 17 18.3 5.5 流心(中央) 30 晴れ 22.4 無色 無臭 0.001 0.005 0.02 0.005 0.0005 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 1.1 0.005 0.01 0.02 0.07 1.1
B水域 田子の浦地先3 2011-10-04 09:29 0.7 8.1 7.4 1 18170 24.2 0.5 9 晴れ 19.9
B水域 田子の浦地先3 2011-10-04 09:28 1.7 8.1 7.3 1 18690 24.0 2 9 晴れ 19.9
B水域 田子の浦地先3 2011-10-04 09:27 1.5 8.1 7.2 1 18690 23.5 5 9 晴れ 19.9
A水域 田子の浦地先3 2011-10-04 09:20 1.4 8.1 7.5 1 18740 24.2 0.5 10 晴れ 20.7
A水域 田子の浦地先3 2011-10-04 09:19 1.9 8.1 7.3 1 19110 24.0 2 10 晴れ 20.7
A水域 田子の浦地先3 2011-10-04 09:18 1.7 8 7.1 1 19160 24.0 5 10 晴れ 20.7
B水域 田子の浦地先2 2011-10-04 09:11 2.3 8.1 7.4 1 15890 22.7 0.5 10 晴れ 19.8
B水域 田子の浦地先2 2011-10-04 09:10 1 8.1 7.3 1 18380 24.0 2 10 晴れ 19.8
B水域 田子の浦地先2 2011-10-04 09:09 0.7 8.1 7 1 18690 23.5 5 10 晴れ 19.8
奥庄内湖 白洲 2011-10-04 09:09 2.8 8.5 10 1.3 0.038 12640 19.7 0.5 2.2 1.2 晴れ 18.8 0.77 0.07 0.02 0.005 0.75
奥庄内湖 白洲 2011-10-04 09:09 2.3 8.3 7.6 0.87 0.045 13720 20.1 1.5 2.2 1.2 晴れ 18.8 0.46 0.09 0.02 0.006 0.44
A水域 田子の浦地先2 2011-10-04 09:04 2.2 8.1 7.7 1 18380 23.5 0.5 8.8 晴れ 20
A水域 田子の浦地先2 2011-10-04 09:04 1.4 8 7.2 1 18430 24.2 2 8.8 晴れ 20
A水域 田子の浦地先2 2011-10-04 09:03 1.3 8 7.4 1 18740 23.7 5 8.8 晴れ 20
浜名湖 雄踏 2011-10-04 08:59 2.2 8.3 7.5 0.64 0.038 13610 19.7 0.5 3 1.6 晴れ 18.8 0.3 0.05 0.01 0.005 0.29
浜名湖 雄踏 2011-10-04 08:59 2.2 8.2 7.7 0.55 0.028 11500 20.1 2 3 1.6 晴れ 18.8 0.19 0.12 0.01 0.005 0.18
A水域 田子の浦地先1 2011-10-04 08:55 1.8 8 7.4 1 15580 22.7 0.5 9 晴れ 20.2
A水域 田子の浦地先1 2011-10-04 08:54 1.2 8 7.4 1 17910 24.2 2 9 晴れ 20.2
A水域 田子の浦地先1 2011-10-04 08:53 2.1 8 7 1 18640 23.7 5 9 晴れ 20.2
B水域 田子の浦地先1 2011-10-04 08:48 4.4 8 6.2 2 10430 22.4 0.5 8.5 晴れ 20.4
宇布見湾 塩田 2011-10-04 08:48 2.1 8.2 7.1 0.55 0.038 14310 20.0 0.5 4.5 1.6 晴れ 19 0.24 0.06 0.01 0.007 0.23
宇布見湾 塩田 2011-10-04 08:48 2.3 8.2 6.9 0.76 0.044 14200 20.0 2 4.5 1.6 晴れ 19 0.24 0.16 0.01 0.013 0.23
B水域 田子の浦地先1 2011-10-04 08:47 3.1 8.1 7.3 1 18480 24.0 2 8.5 晴れ 20.4
B水域 田子の浦地先1 2011-10-04 08:46 1.9 8.1 7.2 1 18430 24.3 5 8.5 晴れ 20.4
来光川 大土肥橋 2011-10-04 08:40 1 7.7 10 3 0.002 5 17.0 2.17 流心(中央) 30 晴れ 21 無色 無臭 0.002 0.0002 0.0004 0.01 0.004 0.0005 0.0006 0.002 0.0005 0.0002 0.0006 0.0003 0.002 0.001 0.002 0.08 0.1 1.1 0.005 0.01 1.1
浜名湖 湖口 2011-10-04 08:37 1.7 8.2 7.1 0.33 0.022 16350 21.2 0.5 4.4 3 晴れ 20.5 0.09 0.03 0.01 0.005 0.08
浜名湖 湖口 2011-10-04 08:37 1.8 8.4 7.1 0.25 0.02 17650 21.2 2 4.4 3 晴れ 20.5 0.06 0.04 0.01 0.005 0.05
浜名湖 新居 2011-10-04 08:29 2.3 8.3 7.6 0.4 0.022 14990 21.4 0.5 3.8 2.5 晴れ 20.9 0.08 0.05 0.01 0.005 0.07
27331 - 27360件を表示中 [全33,494件]   << < 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 > >>
最終観測日時 : 2023年03月16日

※空欄は欠測です。