検索条件
期 間

観測点 27301 - 27330件を表示中 [全38,336件]   << < 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
C水域 田子の浦港2 2013-10-08 09:50 4.5 7.7 4.2 2 11000 24.5 0.5 3 晴れ 25.2
C水域 田子の浦港2 2013-10-08 09:50 1.5 8.3 6.4 3 18000 24.4 2 3 晴れ 25.2
戸田漁港港中央 2013-10-08 09:48 1.5 8.2 7.4 0.016 18730 25.0 0.5 17 晴れ 28.6
C水域 田子の浦港3 2013-10-08 09:41 1.2 8.3 7.6 1 19000 24.8 5 11 晴れ 25.7
C水域 田子の浦港3 2013-10-08 09:40 1.3 8.3 6.7 2 18000 24.8 0.5 11 晴れ 25.7
C水域 田子の浦港3 2013-10-08 09:40 1 8.3 6.8 3 18000 24.7 2 11 晴れ 25.7
B水域 田子の浦地先3 2013-10-08 09:36 1.1 8.3 6.6 2 18000 24.7 5 9.2 晴れ 25.1
B水域 田子の浦地先3 2013-10-08 09:35 1.3 8.3 6.4 3 16000 25.1 0.5 9.2 晴れ 25.1
B水域 田子の浦地先3 2013-10-08 09:35 0.8 8.3 6.8 3 19000 24.6 2 9.2 晴れ 25.1
A水域 田子の浦地先3 2013-10-08 09:25 1.2 8.3 6.6 1 18000 24.8 5 9.2 晴れ 25.2
A水域 田子の浦地先3 2013-10-08 09:24 1.5 8.3 6.7 1 18000 25.0 0.5 9.2 晴れ 25.2
A水域 田子の浦地先3 2013-10-08 09:24 1.4 8.3 6.8 1 19000 24.7 2 9.2 晴れ 25.2
奥庄内湖 白洲 2013-10-08 09:15 2.1 8.1 6.3 0.42 0.034 16290 24.8 0.5 2.1 1.1 晴れ 26.8 0.03 0.09 0.01 0.005 0.02
奥庄内湖 白洲 2013-10-08 09:15 2 8.1 6.2 0.46 0.042 16740 24.8 1.5 2.1 1.1 晴れ 26.8 0.03 0.1 0.01 0.005 0.02
A水域 田子の浦地先2 2013-10-08 09:11 1.2 8.3 6.5 1 20000 24.4 5 12 晴れ 24.6
A水域 田子の浦地先2 2013-10-08 09:10 1.1 8.3 6.4 1 19000 24.9 0.5 12 晴れ 24.6
A水域 田子の浦地先2 2013-10-08 09:10 1.2 8.3 6.6 1 19000 24.6 2 12 晴れ 24.6
浜名湖 雄踏 2013-10-08 09:04 1.6 8.2 7.3 0.14 0.018 18510 24.7 0.5 3 2 晴れ 26.9 0.02 0.01 0.01 0.006 0.01
浜名湖 雄踏 2013-10-08 09:04 1.4 8.2 7.4 0.12 0.018 18570 24.7 2 3 2 晴れ 26.9 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
沼津新港前面海域 2013-10-08 09:00 0.8 8.2 6.6 18900 24.0 5 14 晴れ 27.9
B水域 田子の浦地先2 2013-10-08 08:58 1.6 8.3 6.4 1 19000 24.6 5 14 晴れ 24.8
B水域 田子の浦地先2 2013-10-08 08:57 1.5 8.3 6.5 1 19000 24.6 0.5 14 晴れ 24.8
B水域 田子の浦地先2 2013-10-08 08:57 1.1 8.3 6.6 2 19000 24.5 2 14 晴れ 24.8
宇布見湾 塩田 2013-10-08 08:56 1.4 8.3 7.3 0.09 0.016 18620 24.7 0.5 5 2.5 晴れ 26.9 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
宇布見湾 塩田 2013-10-08 08:56 1.4 8.3 7.3 0.1 0.013 18630 24.5 2 5 2.5 晴れ 26.9 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
沼津新港前面海域 2013-10-08 08:55 0.8 8.2 6.8 18370 24.0 2 14 晴れ 27.9
A水域 田子の浦地先1 2013-10-08 08:49 1.3 8.3 6.4 1 19000 24.3 5 12 晴れ 25
A水域 田子の浦地先1 2013-10-08 08:48 1.3 8.3 6.3 1 19000 24.8 0.5 12 晴れ 25
A水域 田子の浦地先1 2013-10-08 08:48 0.8 8.3 6.5 1 19000 24.4 2 12 晴れ 25
浜名湖 湖口 2013-10-08 08:47 1.3 8.2 7.2 0.09 0.01 18660 24.6 0.5 4.5 3.5 晴れ 27.4 0.02 0.01 0.01 0.005 0.01
27301 - 27330件を表示中 [全38,336件]   << < 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。