検索条件
期 間

観測点 2281 - 2310件を表示中 [全38,336件]   << < 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 > >>
地点名 観測日時 BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
pH DO
(mg/L)
SS
(mg/L)
全亜鉛
(mg/L)
ノニルフェノール
(mg/L)
LAS
(mg/L)
全窒素
(mg/L)
全リン
(mg/L)
大腸菌群数
(MPN/100mL)
全シアン
(mg/L)
大腸菌数
(個/100ml)
塩素イオン
(mg/L)
水温(℃) 河川流量
(m³/s)
河川採取位置 河川透明度
(cm)
湖・海
採取水深(m)
湖・海
全水深(m)
湖・海
透明度(m)
天候 気温
(℃)
色相 臭気 カドミウム
(mg/L)

(mg/L)
六価クロム
(mg/L)
砒素
(mg/L)
総水銀
(mg/L)
アルキル水銀
(mg/L)
PCB ジクロロメタン
(mg/L)
四塩化炭素
(mg/L)
1,2-ジクロロエタン
(mg/L)
1,1-ジクロロエチレン
(mg/L)
シス-1,2-ジクロロエチレン
(mg/L)
1,1,1-トリクロロエタン
(mg/L)
1,1,2-トリクロロエタン
(mg/L)
トリクロロエチレン
(mg/L)
テトラクロロエチレン
(mg/L)
1,3-ジクロロプロペン
(mg/L)
チウラム
(mg/L)
シマジン
(mg/L)
チオべンカルブ
(mg/L)
ベンゼン
(mg/L)
セレン
(mg/L)
ふっ素
(mg/L)
ほう素
(mg/L)
硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素(mg/L)
1,4-ジオキサン
(mg/L)
底層溶存
酸素量(mg/L)
n-ヘキサン抽出物質
(油分等)

(mg/L)
クロム
(mg/L)
アンモニア性窒素
(mg/L)
亜硝酸性窒素
(mg/L)
燐酸性燐
(mg/L)
硝酸性窒素
(mg/L)
天竜川 鹿島橋 2024-04-19 13:35 0.8 7.8 11 19 0.009 9 18.4 左岸 25 晴れ 26 淡白(乳白) 無臭 0.09
大場川 月見橋 2024-04-19 13:32 0.9 8.1 9.9 3 67 23 20.5 3.95 流心(中央) 30 晴れ 28 無色 無臭 0.0003 0.005 0.01 0.005 0.0005 0.002 0.08 0.1 1.2 0.01 0.02 0.06 1.1
牛淵川 堂山橋 2024-04-19 13:28 2.2 7.8 10 30 1800 20.3 流心(中央) 22 晴れ 27.3 淡黄色 無臭
菊川 高田橋 2024-04-19 12:52 1 7.9 10 12 0.007 91 18.5 流心(中央) 30 晴れ 26.2 淡黄色 微川藻臭
菊川 加茂橋 2024-04-19 12:25 0.6 8 12 13 140 18.6 流心(中央) 30 晴れ 25.1 淡黄色 無臭
黄瀬川 鮎つぼの滝 2024-04-19 11:55 0.5 8.2 11 1 50 7 17.5 8.87 流心(中央) 30 晴れ 27.5 無色 無臭 0.0003 0.005 0.01 0.005 0.0005 0.002 0.08 0.1 1 0.01 0.02 0.01 0.99
天竜川 秋葉ダム発電所第2取水口 2024-04-19 11:41 0.5 7.8 22 18.7 左岸 20 晴れ 21.7 淡白(乳白) 無臭 0.07
大場川 出逢橋 2024-04-19 11:16 1.9 7.8 10 3 130 6 17.5 0.4 流心(中央) 30 晴れ 25.5 無色 無臭 0.002 0.08 0.1 1 0.05 0.99
天竜川 掛塚橋 2024-04-19 10:56 0.7 7.8 11 20 0.009 14 18.2 流心(中央) 22 晴れ 23.5 淡黄色 無臭
佐久間ダム貯水池ダムサイト 2024-04-19 10:29 0.9 1.9 7.9 10 10 0.01 0.71 0.032 2 15.9 0.5 17.5 0.5 晴れ 17.8 淡白(乳白) 無臭 0.04 0.01 0.029 0.62
鮎沢川 竹の下えん堤 2024-04-19 10:20 0.5 8 10 1 57 5 15.0 2.75 流心(中央) 30 晴れ 22.5 無色 無臭
鮎沢川 県境 2024-04-19 09:55 0.6 7.9 11 2 0.93 0.15 100 5 14.5 流心(中央) 30 晴れ 24.3 無色 無臭 0.0003 0.005 0.01 0.005 0.0005 0.002 0.12 0.1 0.85 0.01 0.02 0.01 0.84
C水域 田子の浦港1 2024-04-19 09:51 5 8 8.7 2 9100 17.5 0.5 2.5 晴れ 21
C水域 田子の浦港1 2024-04-19 09:51 4.6 8.2 8.1 4 18520 18.5 2 2.5 晴れ 21
C水域 田子の浦港1 2024-04-19 09:51 5 8.1 8.5 3 19210 15.4 5 2.5 晴れ 21
C水域 田子の浦港2 2024-04-19 09:44 6.8 8 8.1 4 10840 18.2 0.5 5 晴れ 20
C水域 田子の浦港2 2024-04-19 09:44 3.6 8.2 8.1 3 19390 18.0 2 5 晴れ 20
C水域 田子の浦港2 2024-04-19 09:44 4.6 8.2 7.9 2 19130 17.8 5 5 晴れ 20
C水域 田子の浦港3 2024-04-19 09:34 2.2 8 8.2 3 19400 18.2 0.5 9 晴れ 20
C水域 田子の浦港3 2024-04-19 09:34 2.8 8.2 8.2 1 18840 18.0 2 9 晴れ 20
C水域 田子の浦港3 2024-04-19 09:34 3.4 8.2 8.1 1 19650 17.9 5 9 晴れ 20
B水域 田子の浦地先3 2024-04-19 09:26 2.8 8.3 8.2 3 19290 18.4 0.5 11 晴れ 20
B水域 田子の浦地先3 2024-04-19 09:26 2.4 8.3 8.2 1 19290 18.3 2 11 晴れ 20
B水域 田子の浦地先3 2024-04-19 09:26 1.2 8.2 8 1 19670 17.7 5 11 晴れ 20
菊川 国安橋 2024-04-19 09:22 1.5 7.6 9.1 25 0.013 1400 54 16.3 流心(中央) 22 晴れ 19.7 淡黄色 無臭
A水域 田子の浦地先3 2024-04-19 09:17 2.2 8.3 8.2 1 19280 18.4 0.5 8.5 晴れ 19
A水域 田子の浦地先3 2024-04-19 09:17 2 8.2 8.2 1 19290 18.1 2 8.5 晴れ 19
A水域 田子の浦地先3 2024-04-19 09:17 2 8.2 8.1 1 19600 17.9 5 8.5 晴れ 19
A水域 田子の浦地先2 2024-04-19 09:05 2.4 8.3 8.2 2 19160 18.4 0.5 7.5 晴れ 20
A水域 田子の浦地先2 2024-04-19 09:05 2 8.3 8.3 2 19180 18.4 2 7.5 晴れ 20
2281 - 2310件を表示中 [全38,336件]   << < 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 > >>
最終観測日時 : 2025年03月17日

※空欄は欠測です。